Partizanopedia

KK Partizan

ŠK Partizan

Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan


1993-1994

Ekipa Partizana 1993/94

Tabela:


1 Partizan
2 Crvena zvezda
3 Vojvodina
4 OFK Beograd
5 Spartak Spas
6 Zemun
7 Budućnost
8 Radnički Imel
9 Proleter
10 Bečej
11 Rad
12 Rudar Pljevlja
13 Napredak
14 Radnički Niš
15 Hajduk Kula
16 Sloboda Užice
17 OFK Kikinda
18 Sutjeska
19 Mogren
20 Jastrebac Niš

1 Partizan 28 18 11 6 1 37 18 +19
2 Crvena zvezda 25 18 10 5 3 38 16 +22
3 Vojvodina 24 18 10 4 4 34 18 +16
4 Zemun 18 18 8 2 8 16 20 -4
5 Proleter 18 18 7 4 7 33 26 +7
6 Budućnost 18 18 6 6 6 17 26 -9
7 Rad 17 18 7 3 8 16 19 -3
8 Radnički Niš 15 18 6 3 9 20 31 -11
9 Hajduk Kula 10 18 3 4 11 17 28 -11
10 Napredak 7 18 2 3 13 16 42 -26

1 Partizan 29 18 13 3 2 44 10 +34
2 Crvena zvezda 26 18 12 2 4 40 18 +22
3 Vojvodina 21 18 8 5 5 29 19 +10
4 OFK Beograd 17 18 7 3 8 21 26 -5
5 Spartak Spas 17 18 6 5 7 22 26 -4
6 Budućnost 16 18 7 2 9 21 33 -12
7 Zemun 15 18 6 3 9 19 25 -6
8 Radnički Imel 15 18 5 5 8 15 28 -13
9 Bečej 13 18 6 1 11 22 28 -6
10 Proleter 11 18 4 3 11 8 28 -20

Nastupali su:


Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Ukupno
U G U G U G
N Savo Milošević 20 32 20 9 7 41 27
V Branko Brnović 26 31 9 8 0 39 9
V Dragan Ćirić 19 31 6 8 2 39 8
V Saša Ćurčić 21 33 7 8 2 41 9
V Albert Nađ 19 30 2 9 1 39 3
O Nebojša Gudelj 25 34 4 9 1 43 5
G Goran Pandurović 30 32 9 41
N Dejan Čurović 25 32 19 9 8 41 27
O Petar Vasiljević 23 34 2 8 2 42 4
O Bratislav Mijalković 22 33 0 7 0 40 0
O Zoran Mirković 22 26 0 7 0 33 0
V Darko Tešović 23 24 4 6 0 30 4
V Đorđe Tomić 21 19 1 4 1 23 2
N Nenad Bjeković 19 19 4 3 0 22 4
O Gordan Petrić 24 10 1 4 0 14 1
O Miroslav Čermelj 21 11 0 3 0 14 0
N Ljubomir Vorkapić 26 8 0 2 0 10 0
G Saša Lj. Ilić 23 4 4
O Đorđe Svetličić 19 6 0 1 0 7 0
V Ivan Tomić 17 4 1 4 1
V Dalibor Škorić 22 4 0 1 0 5 0
V Saša Đuričić 2 0 2 0

Napomene:
  • Ljubomir Vorkapić je igrao samo u jesenjem delu sezone, u januaru 1994. je otišao u Herkules.
  • Gordan Petrić je igrao samo u jesenjem delu sezone, u novembru 1993. je otišao u Dandi junajted.

Prvenstvo:


1. 22. 08. 1993. Partizan 4 - 0 Radnički Niš Ćirić, Ćurčić, Čurović, Milošević
2. 29. 08. 1993. Partizan 3 - 3 Budućnost Ćurčić, Nađ, Milošević
3. 05. 09. 1993. Hajduk 2 - 4 Partizan Ćirić, Milošević 2 (2p), Brnović
4. 12. 09. 1993. Partizan 1 - 0 Proleter Milošević
5. 19. 09. 1993. Napredak 1 - 3 Partizan Milošević 2, Vasiljević
6. 26. 09. 1993. Partizan 0 - 2 Crvena zvezda
7. 02. 10. 1993. Zemun 0 - 2 Partizan Čurović 2
8. 10. 10. 1993. Partizan 3 - 2 Rad Petrić, Čurović, Ćurčić
9. 17. 10. 1993. Vojvodina 0 - 0 Partizan
10. 24. 10. 1993. Radnički Niš 1 - 1 Partizan Tešović
11. 31. 10. 1993. Budućnost 0 - 1 Partizan Čurović
12. 07. 11. 1993. Partizan 1 - 1 Hajduk Čurović
14. 21. 11. 1993. Partizan 4 - 1 Napredak Milošević (p), Ćurčić, Đ. Tomić, Tešović
13. 24. 11. 1993. Proleter 1 - 1 Partizan Gudelj
15. 27. 11. 1993. Crvena zvezda 1 - 1 Partizan Brnović
16. 05. 12. 1993. Partizan 2 - 1 Zemun Brnović, Tešović
17. 08. 12. 1993. Rad 0 - 2 Partizan Brnović, Milošević
18. 12. 12. 1993. Partizan 4 - 2 Vojvodina Brnović, Čurović, Milošević, Gudelj

1. 16. 01. 1994. Partizan 4 - 0 Spartak Ćurčić, Milošević 2 (1p), I. Tomić
2. 23. 01. 1994. Partizan 1 - 0 Budućnost Ćurčić
3. 29. 01. 1994. Radnički NB 1 - 2 Partizan Čurović, Nađ
4. 06. 02. 1994. Partizan 7 - 0 Proleter Čurović 3 (2p), Ćurčić, Bjeković, Brnović, Ćirić
5. 12. 02. 1994. Bečej 0 - 1 Partizan Čurović
6. 27. 02. 1994. Partizan 1 - 0 Crvena zvezda Brnović
7. 05. 03. 1994. Zemun 1 - 1 Partizan Brnović
8. 13. 03. 1994. Partizan 3 - 0 OFK Beograd Čurović, Vasiljević, Bjeković
9. 19. 03. 1994. Vojvodina 1 - 0 Partizan
10. 27. 03. 1994. Spartak 1 - 3 Partizan Milošević (p), Dulić (ag) , Ćirić
11. 02. 04. 1994. Budućnost 1 - 2 Partizan Tešović, Čurović
12. 10. 04. 1994. Partizan 7 - 0 Radnički NB Čurović 3, Brnović, Milošević 2, Gudelj
13. 17. 04. 1994. Proleter 0 - 0 Partizan
14. 24. 04. 1994. Partizan 5 - 0 Bečej Milošević 2, Čurović 2, Gudelj
15. 30. 04. 1994. Crvena zvezda 3 - 2 Partizan Milošević, Ćirić
16. 08. 05. 1994. Partizan 2 - 0 Zemun Bjeković 2
17. 15. 05. 1994. OFK Beograd 1 - 1 Partizan Milošević
18. 22. 05. 1994. Partizan 2 - 1 Vojvodina Ćirić, Milošević

Kup Jugoslavije:


1/16 15. 08. 1993. Borac BL 1 - 3 Partizan Ćurčić, Ćirić, Milošević (p)
1/8 I 08. 09. 1993. Bečej 1 - 0 Partizan
1/8 II 21. 09. 1993. Partizan 2 - 0 Bečej Nađ, Čurović
1/4 I 13. 10. 1993. Partizan 4 - 1 OFK Beograd Čurović 2, Đ. Tomić, Gudelj
1/4 II 27. 10. 1993. OFK Beograd 0 - 3 Partizan Čurović, Vasiljević, Ćurčić
1/2 I 09. 03. 1994. Crvena zvezda 1 - 0 Partizan
1/2 II 06. 04. 1994. Partizan 3 - 1 Crvena zvezda Milošević 2 (1p), Vasiljević
Finale I 04. 05. 1994. Spartak 2 - 3 Partizan Čurović, Milošević, Ćirić
Finale II 11. 05. 1994. Partizan 6 - 1 Spartak Milošević 3 (1p), Čurović 3

1992/93

1994/95