Partizanopedia

KK Partizan

ŠK Partizan

Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan


2019-2020

Ekipa Partizana 2019/2020

Tabela:


1 Crvena zvezda 75 30 24 3 2 66 17 +49
2 Partizan 64 30 20 4 6 69 25 +44
3 Vojvodina 62 30 19 5 6 47 27 +20
4 TSC 59 30 17 8 5 59 34 +25
5 Radnički Niš 52 30 16 4 10 51 37 +14
6 Čukarički 48 30 15 6 9 42 36 +6
7 Spartak 46 30 14 4 12 46 48 -2
8 Voždovac 45 30 13 6 11 45 41 +4
9 Mladost Lučani 43 30 13 4 13 31 40 -9
10 Napredak 33 30 9 6 15 33 41 -8
11 Radnik 31 30 8 7 15 34 50 -16
12 Proleter 30 30 7 9 14 30 42 -8
13 Javor 28 30 6 10 14 43 62 -19
14 Inđija 21 30 4 9 17 16 39 -23
15 Rad 25 30 7 4 19 26 48 -22
16 Mačva 13 30 2 7 11 18 53 -35

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Liga Kup LE Uk.
U G U G U G U G
3 O Strahinja Pavlović 18 26 1 4 1 12 0 42 2
16 V Saša Zdjelar 24 28 1 4 0 12 0 44 1
6 V Bibras Natho 31 22 8 3 1 7 2 32 11
9 N Umar Sadik 22 24 12 3 0 12 5 39 17
20 V Sejduba Suma 28 25 10 2 0 12 4 39 14
88 G Vladimir Stojković 36 25 3 12 40
73 O Nemanja Miletić 28 23 2 4 0 11 1 38 3
72 O Slobodan Urošević 25 22 1 4 0 12 0 38 1
11 N Takuma Asano 25 23 4 4 2 10 3 37 9
23 O Bojan Ostojić 35 24 1 2 0 11 0 37 1
80 V Filip Stevanović 17 25 7 3 1 7 1 35 9
19 V Aleksandar Šćekić 28 23 2 4 0 11 1 38 3
7 V Zoran Tošić 32 17 5 0 0 12 2 29 7
50 N Lazar Marković 25 10 5 5 0 2 0 17 5
31 O Rajko Brežančić 30 12 1 1 0 3 0 16 1
18 N Đorđe Ivanović 24 15 3 2 5 4 0 21 8
10 V Lazar Pavlović 18 16 0 3 2 3 0 22 2
91 N Bojan Matić 28 10 3 3 1 - - 13 4
97 N Aleksandar Lutovac 22 8 0 1 1 3 0 12 1
51 N Ognjen Ožegović 25 5 2 6 1 11 3
5 O Igor Vujačić 25 8 0 1 0 3 0 12 0
15 O Uroš Vitas 27 5 1 3 0 - - 8 1
17 G Nemanja Stevanović 27 2 3 0 5
27 N Nikola Lakčević 20 9 0 2 0 1 0 12 0
99 V Milan Smiljanić 33 7 0 1 0 0 0 8 0
12 G Filip Kljajić 29 2 0 1 3
2 O Periša Pešukić 22 1 0 1 0 0 0 2 0
45 N Petar Gigić 22 1 0 1 0 1 0 3 0
67 O Dominik Dinga 21 1 0 1 0 2 0
90 V Strahinja Jovanović 20 1 0 1 0 2 0
32 N Nikola Štulić 18 2 0 2 0
33 V Slobodan Stanojlović 18 1 0 1 0 2 0
41 G Aleksandar Popović 20 1 1
40 V Luka Đorđević 19 1 0 1 0
17 O Zlatan Šehović 19 1 0 1 0

Prvenstvo:


1. 21. 07. 2019. Inđija 0 - 1 Partizan Tošić
3. 04. 08. 2019. Partizan 4 - 0 Mačva Stevanović, Ožegović, Suma, Sadik
4. 11. 08. 2019. Napredak 2 - 2 Partizan Brežančić, Suma
5. 18. 08. 2019. Partizan 3 - 0 Rad Ožegović, Stevanović 2
7. 01. 09. 2019. Partizan 1 - 1 TSC Sadik
8. 15. 09. 2019. Proleter Novi Sad 0 - 3 Partizan Tošić, Sadik, Marković
9. 22. 09. 2019. Partizan 2 - 0 Crvena zvezda Suma, Tošić
2. 25. 09. 2019. Javor 0 - 2 Partizan Marković 2
10. 28. 09. 2019. Radnički 1 - 4 Partizan Natho (p), Sadik 2, Suma
11. 06. 10. 2019. Partizan 1 - 2 Voždovac S. Pavlović
12. 19. 10. 2019. Mladost 1 - 0 Partizan
13. 27. 10. 2019. Partizan 4 - 0 Spartak Natho, Sadik, Suma, Ivanović
14. 30. 10. 2019. Čukarički 2 - 1 Partizan Ivanović
15. 02. 11. 2019. Partizan 4 - 0 Vojvodina Natho 2 (1p), Zdjelar, Sadik
16. 10. 11. 2019. Partizan 3 - 0 Inđija Tošić, Šćekić, Asano
17. 22. 11. 2019. Partizan 6 - 2 Javor Sadik 3, Ostojić, Miletić, Stevanović
18. 01. 12. 2019. Mačva 0 - 2 Partizan Asano, Urošević
19. 04. 12. 2019. Partizan 2 - 3 Napredak Suma 2
20. 08. 12. 2019. Rad 1 - 2 Partizan Sadik, Suma
6. 15. 12. 2019. Radnik 1 - 2 Partizan Suma, Asano
21. 16. 02. 2020. Partizan 3 - 0 Radnik Tošić, Natho 2 (1p)
22. 22. 02. 2020. TSC 1 - 1 Partizan Natho (p)
23. 26. 02. 2020. Partizan 3 - 1 Proleter Novi Sad Marković, Matić, Miletić
24. 01. 03. 2020. Crvena zvezda 0 - 0 Partizan
25. 07. 03. 2020. Partizan 1 - 0 Radnički Niš Ivanović (p)
26. 14. 03. 2020. Voždovac 1 - 2 Partizan Šćekić, Matić
27. 30. 05. 2020. Partizan 4 - 1 Mladost Lučani Marković, Asano, Sadik (p), Stevanović
28. 06. 06. 2020. Spartak 3 - 2 Partizan Stevanović 2
29. 14. 06. 2020. Partizan 4 - 1 Čukarički Matić, Natho, Vitas, Suma
30. 19. 06. 2020. Vojvodina 1 - 0 Partizan

Kup Srbije:


1/16 09. 10. 2019. Vodojaža 0 - 6 Partizan Ivanović 5, Lutovac
1/8 10. 03. 2020. Partizan 4 - 0 Spartak L. Pavlović 2, Milanović (ag), Matić
1/4 03. 06. 2020. Radnik 1 - 2 Partizan Asano 2
1/2 10. 06. 2020. Partizan 1 - 0 Crvena zvezda Natho
Finale 24. 06. 2020. Vojvodina 2 - 2 (pen. 4:2) Partizan Stevanović, S. Pavlović

UEFA liga:


2. KVLE I 25. 07. 2019. Kohans Ki Nomads 0 - 1 Partizan Šćekić
2. KVLE II 01. 08. 2019. Partizan 3 - 0 Kohans Ki Nomads Tošić, Ožegović, Stevanović
3. KVLE I 08. 08. 2019. Partizan 3 - 1 Malatija Sadik, Asano, Suma
3. KVLE II 15. 08. 2019. Malatija 1 - 0 Partizan
POLE I 22. 08. 2019. Partizan 2 - 1 Molde Suma, Tošić
POLE II 29. 08. 2019. Molde 1 - 1 Partizan Miletić
1. LE 19. 09. 2019. Partizan 2 - 2 AZ Alkmar Natho 2 (1p)
2. LE 03. 10. 2019. Astana 1 - 2 Partizan Sadik 2
3. LE 24. 10. 2019. Partizan 0 - 1 Mančester junajted
4. LE 07. 11. 2019. Mančester junajted 3 - 0 Partizan
5. LE 28. 11. 2019. AZ Alkmar 2 - 2 Partizan Asano, Suma
6. LE 12. 12. 2019. Partizan 4 - 1 Astana Suma, Sadik 2, Asano