Partizanopedia

KK Partizan

ŠK Partizan

Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan


1998-1999

Ekipa Partizana 1998/99

Tabela:


1 Partizan 66 24 21 3 0 59 11 +48
2 Obilić 64 24 20 4 0 61 9 +52
3 Crvena zvezda 51 24 15 6 3 54 18 +36
4 Vojvodina 42 24 13 3 8 45 22 -23
5 Rad 40 24 11 7 6 26 26 0
6 Proleter 35 24 10 5 9 29 29 0
7 Hajduk 32 24 9 5 10 27 28 -1
8 OFK Beograd 31 24 8 7 9 35 39 -4
9 Sartid 30 24 7 9 8 24 27 -3
10 Radnički Kragujevac 30 24 9 3 12 33 43 -10
11 Milicionar 29 24 8 5 11 39 39 0
12 Zemun 28 24 9 1 14 30 47 -17
13 Železnik 26 24 7 5 12 29 43 -14
14 Budućnost 26 24 7 5 12 28 42 -14
15 Mogren 20 24 4 8 12 18 42 -24
16 Radnički NIš 19 24 4 7 13 21 44 -23
17 Priština 18 24 5 3 16 25 49 -24
18 Spartak 18 24 6 0 18 33 58 -25

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Liga Kup KPK Uk.
U G U G U G U G
22 V Saša Ilić 21 23 13 7 5 6 1 36 19
18 V Vladimir Ivić 21 20 12 6 0 6 0 32 12
1 G Nikola Damjanac 27 24 4 6 34
14 N Mateja Kežman 19 22 6 6 2 5 0 33 8
8 V Goran Trobok 24 23 2 4 0 6 0 33 2
20 O Mladen Krstajić 24 17 0 7 2 4 1 28 3
29 V Đorđe Tomić 26 18 3 5 2 4 0 27 5
2 O Vuk Rašović 25 17 6 6 1 6 2 29 9
3 O Branko Savić 26 18 0 5 0 5 0 28 0
4 V Igor Duljaj 19 15 0 5 0 2 0 22 0
9 O Milan Stojanoski 25 16 1 5 0 4 0 25 1
26 V Aleksandar Vuković 25 14 3 4 0 1 0 19 3
16 N Goran Obradović 22 15 5 4 3 5 0 24 8
17 N Ivica Iliev 19 15 4 5 1 2 1 22 6
6 O Marjan Gerasimovski 24 13 1 3 0 2 0 18 1
11 V Dragan Stojisavljević 24 12 1 3 1 5 0 20 2
13 O Đorđe Svetličić 24 10 0 2 0 0 0 12 0
23 V Ljubiša Ranković 25 5 0 3 0 2 0 10 0
24 O Predrag Pažin 24 5 0 2 0 3 0 10 0
10 N Nenad Bjeković 24 13 1 2 0 4 1 19 2
7 V Darko Tešović 28 3 0 2 0 2 0 7 0
5 O Zoltan Sabo 26 3 0 1 0 2 0 6 0
O Aleksandar Stanojević 25 3 0 2 0 0 0 5 0
15 G Radiša Ilić 21 3 3
O Nenad Mišković 23 1 0 1 0

Prvenstvo:


1. 08. 08. 1998. Partizan 4 - 1 Radnički Niš Vuković, Saša Ilić 2, Trobok
2. 16. 08. 1998. Priština 0 - 4 Partizan Ivić 2, Trobok, Gerasimovski
3. 22. 08. 1998. Partizan 4 - 1 Železnik Obradović 3, Rašović (p)
4. 30. 08. 1998. Spartak 0 - 4 Partizan Stojisavljević, Saša Ilić, Đ. Tomić, Obradović
5. 05. 09. 1998. Partizan 3 - 1 Mogren Ivić 2, Saša Ilić
6. 12. 09. 1998. Radnički KG 1 - 2 Partizan Kežman 2
7. 20. 09. 1998. Partizan 2 - 1 Crvena zvezda Đ. Tomić, Kežman
8. 27. 09. 1998. Sartid 0 - 2 Partizan Rašović, Ivić
9. 04. 10. 1998. Partizan 2 - 0 Vojvodina Ivić, Saša Ilić
10. 17. 10. 1998. Zemun 1 - 2 Partizan Obradović, Đ. Tomić (p)
11. 25. 10. 1998. Partizan 4 - 0 Rad Rašović (p), Iliev, Vuković, Ivić
12. 31. 10. 1998. Proleter 0 - 1 Partizan Saša Ilić
13. 08. 11. 1998. Partizan 1 - 0 Budućnost Saša Ilić
14. 12. 11. 1998. Partizan 3 - 0 Hajduk Saša Ilić 2, Iliev
15. 21. 11. 1998. Milicionar 0 - 1 Partizan Drobnjak (ag)
16. 28. 11. 1998. Partizan 0 - 0 Obilić
17. 06. 12. 1998. OFK Beograd 2 - 3 Partizan Rašović 2 (2p), Iliev
18. 19. 02. 1999. Radnički Niš 0 - 0 Partizan
19. 27. 02. 1999. Partizan 3 - 0 Priština Ivić, Vuković, Saša Ilić
20. 03. 03. 1999. Železnik 0 - 2 Partizan Ivić, Kežman
21. 06. 03. 1999. Partizan 5 - 1 Spartak Stojanoski, Ivić, Iliev, Kežman, Saša Ilić
22. 13. 03. 1999. Mogren 0 - 3 Partizan Ivić, Bjeković, Saša Ilić
23. 17. 03. 1999. Partizan 2 - 0 Radnički KG Rašović (p), Ivić
24. 20. 03. 1999. Crvena zvezda 2 - 2 Partizan Kežman, Saša Ilić

Kup Jugoslavije:


1/16 01. 08. 1998. ČSK Čelarevo 3 - 4 Partizan Saša Ilić, Obradović 2, Stojisavljević (p)
1/8 I 02. 09. 1998. Partizan 2 - 0 Radnički KG Đ. Tomić, Saša Ilić
1/8 II 23. 09. 1998. Radnički KG 0 - 1 Partizan Saša Ilić
1/4 I 10. 10. 1998. Partizan 3 - 0 Zemun Iliev, Saša Ilić, Krstajić
1/4 II 28. 10. 1998. Zemun 1 - 4 Partizan Saša Ilić, Obradović, Đ. Tomić, Krstajić
1/2 23. 06. 1999. Partizan 1 - 0 Obilić Kežman
Finale 26. 06. 1999. Crvena zvezda 4 - 2 Partizan Rašović (p), Kežman

Kup pobednika kupova:


KV I 13. 08. 1998. Partizan 2 - 0 Dinamo Batumi Bjeković, Saša Ilić
KV II 27. 08. 1998. Dinamo Batumi 1 - 0 Partizan
1/16 I 17. 09. 1998. Njukasl 2 - 1 Partizan Rašović (p)
1/16 II 01. 10. 1998. Partizan 1 - 0 Njukasl Rašović (p)
1/8 I 22. 10. 1998. Lacio 0 - 0 Partizan
1/8 II 05. 11. 1998. Partizan 2 - 3 Lacio Krstajić, Iliev

1997/98

1999/2000