Partizanopedia

KK Partizan

ŠK Partizan

Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan


2004-2005

Ekipa Partizana 2004/2005

Tabela:


1 Partizan 80 30 25 5 0 81 20 +61
2 Crvena zvezda 74 30 23 5 2 66 18 +48
3 Zeta 59 30 18 5 7 52 30 +32
4 OFK Beograd 50 30 16 2 12 51 36 +15
5 Zemun 43 30 12 7 11 31 34 -3
6 Budućnost 41 30 12 5 15 37 37 0
7 Hajduk Rodić MB 39 30 10 9 11 34 37 -3
8 Vojvodina 38 30 10 8 12 31 37 -6
9 Železnik 38 30 11 5 14 38 45 -7
10 Smederevo 37 30 9 10 11 28 36 -8
11 Obilić 36 30 10 6 14 35 47 -12
12 Radnički Jugopetrol 35 30 10 5 15 33 38 -5
13 Borac Čačak 34 30 9 7 14 31 44 -13
14 Čukarički Stankom 32 30 8 8 14 32 41 -9
15 Sutjeska 22 30 5 7 18 21 48 -27
16 Hajduk Beograd 12 30 2 6 22 20 76 -56

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Liga Kup UEFA Uk.
U G U G U G U G
22 V Saša Ilić 27 22 16 4 1 10 2 36 19
1 V Simon Vukčević 19 26 10 3 0 11 1 40 11
21 V Ivan Tomić 28 24 0 3 0 12 3 39 3
14 O Nenad Đorđević 25 27 2 3 0 12 0 42 2
4 O Zoran Mirković 33 23 2 3 0 12 0 38 2
28 V Albert Nađ 30 20 2 2 0 8 0 30 2
25 G Ivica Kralj 31 24 3 12 39
7 V Nenad Brnović 24 26 6 4 1 11 1 41 8
16 O Ifeani Emeghara 20 24 0 4 0 11 0 39 0
34 N Nikola Grubješić 20 23 10 4 4 8 0 35 14
11 V Miroslav Radović 20 19 3 4 0 9 1 32 4
9 N Srđan Radonjić 23 17 10 3 2 1 1 21 13
8 N Pjer Boja 20 21 3 3 0 10 3 34 6
18 V Branimir Petrović 22 18 1 2 0 3 0 23 1
10 V Dragan Ćirić 30 13 3 1 0 8 0 22 3
24 O Nemanja Rnić 20 17 2 3 0 7 0 27 2
15 V Obiora Odita 21 12 6 1 0 4 2 17 8
20 O Milovan Milović 24 15 1 2 0 4 0 21 1
2 O Milivoje Ćirković 27 9 0 0 0 6 0 15 0
27 G Đorđe Pantić 24 7 1 1 9
13 O Kim Či-Vu 21 8 0 8 0
5 O Branimir Bajić 25 4 0 1 0 4 0 9 0
44 V Stefan Babović 17 9 1 1 0 1 0 11 1
3 O Dragoljub Jeremić 26 2 0 1 0 3 0
23 N Bojan Brnović 24 1 0 0 0 1 0 2 0
47 V Milan Smiljanić 18 2 0 2 0
V Branislav Atanacković 21 2 0 2 0
12 G Nemanja Jovšić 22 1 1
V Nenad Marinković 16 1 0 1 0
43 V Milan Srećo 21 1 0 1 0

Napomene:

Prvenstvo:


1. 08. 08. 2004. Sutjeska 1 - 4 Partizan Saša Ilić 3, Radović
2. 15. 08. 2004. Partizan 1 - 1 Borac Čačak Saša Ilić
3. 21. 08. 2004. Partizan 5 - 0 Hajduk Kula Vukčević, Grubješić 2, Đorđević, Radonjić
4. 29. 08. 2004. Smederevo 1 - 3 Partizan Radonjić 3
5. 11. 09. 2004. Partizan 1 - 0 Radnički Jugopetrol Grubješić
6. 19. 09. 2004. Budućnost 0 - 2 Partizan Radonjić, Perišić (ag)
7. 25. 09. 2004. Partizan 4 - 1 Obilić Saša Ilić (p), Boja 2, Grubješić
8. 03. 10. 2004. Železnik 1 - 2 Partizan Radonjić, Mirković
9. 16. 10. 2004. Partizan 0 - 0 Crvena zvezda
10. 23. 10. 2004. OFK Beograd 0 - 2 Partizan Nenad Brnović, Radonjić (p)
11. 30. 10. 2004. Partizan 1 - 0 Vojvodina Vukčević
12. 07. 11. 2004. Zemun 0 - 5 Partizan Grubješić, Ćirić, Saša Ilić (p), Petrović, Nađ
13. 20. 11. 2004. Partizan 3 - 2 Zeta Boja, Saša Ilić (p), Nenad Brnović
14. 28. 11. 2004. Hajduk Beograd 0 - 3 Partizan Ćirić (p), Vukčević 2
15. 05. 12. 2004. Partizan 3 - 1 Čukarički Radović, Vukčević, Nađ (p)
18. 13. 03. 2005. Hajduk Kula 0 - 1 Partizan Antić (ag)
19. 20. 03. 2005. Partizan 4 - 1 Smederevo Nenad Brnović 2, Radonjić, Grubješić
16. 26. 03. 2005. Partizan 3 - 0 Sutjeska Ćirić (p), Milović, Radonjić
20. 03. 04. 2005. Radnički Jugopetrol 1 - 2 Partizan Saša Ilić, Mirković
21. 09. 04. 2005. Partizan 1 - 0 Budućnost Odita
17. 13. 04. 2005. Borac Čačak 1 - 3 Partizan Odita, Saša Ilić, Rnić
22. 16. 04. 2005. Obilić 0 - 4 Partizan Nenad Brnović, Saša Ilić, Vukčević, Odita
23. 20. 04. 2005. Partizan 4 - 1 Železnik Vukčević, Odita, Nenad Brnović, Grubješić
24. 23. 04. 2005. Crvena zvezda 1 - 1 Partizan Đorđević
25. 30. 04. 2005. Partizan 3 - 2 OFK Beograd Saša Ilić 2, Rnić
26. 04. 05. 2005. Vojvodina 1 - 3 Partizan Pekarić (ag), Saša Ilić 2 (2p)
27. 07. 05. 2005. Partizan 3 - 1 Zemun Vukčević (p), Odita 2
28. 14. 05. 2005. Zeta 1 - 1 Partizan Vukčević
29. 21. 05. 2005. Partizan 7 - 0 Hajduk Beograd Saša Ilić, Radonjić, Radović, Grubješić 3, Babović
30. 28. 05. 2005. Čukarički 2 - 2 Partizan Saša Ilić, Vukčević

Kup Srbije i Crne Gore:


1/16 22. 09. 2004. Partizan 4 - 1 Radnički Jugopetrol Grubješić 3, Radonjić
1/8 27. 10. 2004. Vojvodina 1 - 3 Partizan Radonjić, Nenad Brnović, Grubješić
1/4 10. 11. 2004. Partizan 1 - 0 Obilić Saša Ilić (p)
1/2 11. 05. 2005. Crvena zvezda 2 - 0 Partizan

Kup UEFA:


2.KVUK I 12. 08. 2004. Otelul Galati 0 - 0 Partizan
2.KVUK II 26. 08. 2004. Partizan 1 - 0 Otelul Galati Radonjić
1.UK I 16. 09. 2004. Partizan 3 - 1 Dinamo Bukurešt Ivan Tomić, Boja, Nenad Brnović
1.UK II 30. 09. 2004. Dinamo Bukurešt 0 - 0 Partizan
1. LKU 04. 11. 2004. Partizan 4 - 0 Egaleo Hristu (ag), Saša Ilić 2, Vukčević
2. LKU 25. 11. 2004. Lacio 2 - 2 Partizan Boja 2
3. LKU 02. 12. 2004. Partizan 1 - 1 Viljareal Ivan Tomić (p)
4. LKU 15. 12. 2004. Midlzboro 3 - 0 Partizan
1/16 I 16. 02. 2005. Partizan 2 - 2 Dnipro Dnipropetrovsk Odita 2
1/16 II 24. 02. 2005. Dnipro Dnipropetrovsk 0 - 1 Partizan Miroslav Radović
1/8 I 10. 03. 2005. Partizan 1 - 1 CSKA Ivan Tomić (p)
1/8 II 17. 03. 2005. CSKA 2 - 0 Partizan

2003/04

2005/06