Partizanopedia
Fudbal
2012-2013
Tabela:
| 1 | Partizan | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 71 | 16 | +55 |
| 2 | Crvena zvezda | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 55 | 35 | +20 |
| 3 | Vojvodina | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 40 | 20 | +20 |
| 4 | Jagodina | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 35 | 26 | +11 |
| 5 | Sloboda Užice | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 37 | +2 |
| 6 | OFK Beograd | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 32 | +2 |
| 7 | Rad | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 30 | +2 |
| 8 | Hajduk Kula | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 32 | +4 |
| 9 | Spartak Zlatibor voda | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 39 | -3 |
| 10 | Javor Ivanjica | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 40 | -2 |
| 11 | Donji Srem | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 34 | -8 |
| 12 | Radnički Niš | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 44 | -14 |
| 13 | Radnički 1923 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 35 | -10 |
| 14 | Novi Pazar | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 40 | -11 |
| 15 | BSK Borča | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 57 | -31 |
| 16 | Smederevo | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 18 | 53 | -35 |
Nastupali su:
| Br. | Poz. | Igrač | God. | Liga | Kup | LŠ, LE | Uk. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | G | U | G | U | G | U | G | ||||
| 15 | O | Ivan Ivanov | 24 | 29 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 41 | 6 |
| 22 | V | Saša Ilić | 35 | 25 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 | 5 |
| 50 | V | Lazar Marković | 18 | 19 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 | 7 |
| 45 | N | Aleksandar Mitrović | 18 | 25 | 10 | 2 | 2 | 9 | 3 | 36 | 15 |
| 88 | G | Vladimir Stojković | 29 | 21 | 1 | 7 | 28 | 1 | |||
| 99 | V | Milan Smiljanić | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 31 | 1 |
| 21 | V | Saša Marković | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 30 | 4 |
| 24 | V | Miloš Jojić | 20 | 20 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 27 | 4 |
| 2 | O | Aleksandar Miljković | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 |
| 11 | V | Nikola Ninković | 18 | 21 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 | 4 |
| 3 | O | Vladimir Volkov | 26 | 12 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 24 | 1 |
| 12 | N | Stefan Šćepović | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 25 | 8 |
| 7 | V | Nemanja Tomić | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 24 | 7 |
| 44 | N | Marko Šćepović | 21 | 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 6 |
| 40 | O | Miloš Ostojić | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 24 | 2 |
| 30 | G | Nikola Petrović | 24 | 10 | 2 | 5 | 17 | ||||
| 4 | V | Mohamed Medo Kamara | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
| 18 | O | Aleksandar Lazevski | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| 7 | V | Predrag Luka | 24 | 14 | 3 | 14 | 3 | ||||
| 9 | N | Nemanja Kojić | 22 | 13 | 6 | 13 | 6 | ||||
| 14 | V | Darko Brašanac | 20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | ||
| 23 | O | Tomislav Pajović | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | O | Nikola Aksentijević | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 27 | N | Mohamed Zabia | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 6 | O | Vojislav Stanković | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | V | Goran Lovre | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 20 | V | Eliomar Silva | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 19 | O | Branko Pauljević | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
| 25 | V | Stefan Babović | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 37 | O | Stefan Aškovski | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 10 | V | Zvonimir Vukić | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 17 | V | Sreten Sretenović | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 20 | V | Dejan Babić | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 24 | O | Marko Živković | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 77 | N | Filip Knežević | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | G | Živko Živković | 23 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | V | Andrija Živković | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 55 | V | Danilo Pantić | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Napomene:
- Predrag Luka, Nemanja Kojić i Eliomar su došli u zimskom prelaznom roku.
- Stefan Babović i Nikola Aksentijević, otišli su krajem avgusta, nakon prve utakmice plej ofa za Ligu Evrope.
- U zimskom prelaznom roku, otišli su Stefan Šćepović, Nemanja Tomić i Medo Kamara.
- Zbog sukoba sa trenerom Vermezovićem, Zvonimir Vukić nije igrao skoro celu polusezonu. U januaru, nakon isteka ugovora, potpisao je za PAOK.
Prvenstvo:
| 1. | 11. 08. 2012. | Partizan | 7 - 0 | BSK | Ivanov, S. Ilić, Zabia, Ninković, S. Šćepović, L. Marković, Stojković (p) | |
| 2. | 18. 08. 2012. | Donji Srem | 2 - 1 | Partizan | S. Marković | |
| 3. | 26. 08. 2012. | Partizan | 1 - 0 | Jagodina | Mitrović | |
| 4. | 02. 09. 2012. | OFK Beograd | 1 - 3 | Partizan | L. Marković, Gašić (ag), S. Šćepović | |
| 5. | 15. 09. 2012. | Partizan | 5 - 2 | Hajduk Kula | Kovačević (ag), N. Tomić, Jojić, Mitrović, S. Šćepović | |
| 6. | 23. 09. 2012. | Partizan | 5 - 0 | Sloboda | L. Marković, Ninković, S. Šćepović 2, Ivanov | |
| 7. | 29. 09. 2012. | Vojvodina | 0 - 3 | Partizan | Ostojić, Saša Ilić, S. Marković | |
| 8. | 07. 10. 2012. | Partizan | 2 - 1 | Javor | M. Šćepović, Mitrović | |
| 9. | 20. 10. 2012. | Rad | 0 - 1 | Partizan | Ivanov | |
| 10. | 28. 10. 2012. | Partizan | 3 - 1 | Novi Pazar | S. Šćepović, L. Marković, M. Šćepović | |
| 11. | 03. 11. 2012. | Radnički Niš | 0 - 4 | Partizan | Kolarević (ag), S. Šćepović, Jojić, Ninković | |
| 12. | 11. 11. 2012. | Partizan | 2 - 0 | Radnički 1923 | Ivanov, L. Marković | |
| 13. | 17. 11. 2012. | Crvena zvezda | 3 - 2 | Partizan | Mitrović, Jovanović (ag) | |
| 14. | 25. 11. 2012. | Partizan | 4 - 0 | Smederevo | N. Tomić 2, Mitrović, Smiljanić | |
| 15. | 01. 12. 2012. | Spartak | 2 - 2 | Partizan | L. Marković, M. Šćepović | |
| 17. | 02. 03. 2013. | Partizan | 2 - 0 | Donji Srem | Luka, M. Šćepović | |
| 16. | 06. 03. 2013. | BSK | 0 - 4 | Partizan | Kojić 2, Mitrović, Brašanac | |
| 18. | 09. 03. 2013. | Jagodina | 0 - 1 | Partizan | Kojić | |
| 19. | 17. 03. 2013. | Partizan | 2 - 0 | OFK Beograd | Mitrović, Luka | |
| 20. | 31. 03. 2013. | Hajduk Kula | 1 - 1 | Partizan | Mitrović | |
| 21. | 04. 04. 2013. | Sloboda | 0 - 0 | Partizan | ||
| 22. | 07. 04. 2013. | Partizan | 1 - 2 | Vojvodina | Jojić | |
| 23. | 13. 04. 2013. | Javor | 0 - 1 | Partizan | Saša Ilić (p) | |
| 24. | 20. 04. 2013. | Partizan | 2 - 0 | Rad | Saša Ilić, Kojić | |
| 25. | 28. 04. 2013. | Novi Pazar | 0 - 0 | Partizan | ||
| 26. | 02. 05. 2013. | Partizan | 3 - 1 | Radnički Niš | Volkov, Mitrović 2 | |
| 27. | 11. 05. 2013. | Radnički 1923 | 0 - 1 | Partizan | Saša Ilić | |
| 28. | 18. 05. 2013. | Partizan | 1 - 0 | Crvena zvezda | Jojić | |
| 29. | 22. 05. 2013. | Smederevo | 0 - 2 | Partizan | M. Šćepović, Kojić | |
| 30. | 26. 05. 2013. | Partizan | 5 - 0 | Spartak | L. Marković, M. Šćepović, Ninković, Kojić, Luka |
Kup Srbije:
| 1/16 | 26. 09. 2012. | Partizan | 4 - 1 | Proleter Novi Sad | Mitrović 2, Brašanac, Aškovski | |
| 1/8 | 31. 10. 2012. | Partizan | 1 - 2 | Borac Čačak | Aškovski |
Liga šampiona, UEFA liga:
| 2. KVLŠ I | 17. 07. 2012. | Valeta | 1 - 4 | Partizan | N. Tomić, Ivanov, S. Šćepović, Ostojić | |
| 2. KVLŠ II | 24. 07. 2012. | Partizan | 3 - 1 | Valeta | N. Tomić 2, Mitrović | |
| 3. KVLŠ I | 31. 07. 2012. | AEL | 1 - 0 | Partizan | ||
| 3. KVLŠ II | 08. 08. 2012. | Partizan | 0 - 1 | AEL | ||
| POLE I | 23. 08. 2012. | Tromso | 3 - 2 | Partizan | S. Marković, Mitrović | |
| POLE II | 30. 08. 2012. | Partizan | 1 - 0 | Tromso | Ivanov | |
| 1. LE | 20. 09. 2012. | Partizan | 0 - 0 | Nefči | ||
| 2. LE | 04. 10. 2012. | Rubin | 2 - 0 | Partizan | ||
| 3. LE | 25. 10. 2012. | Inter | 1 - 0 | Partizan | ||
| 4. LE | 08. 11. 2012. | Partizan | 1 - 3 | Inter | N. Tomić | |
| 5. LE | 22. 11. 2012. | Nefči | 1 - 1 | Partizan | Mitrović | |
| 6. LE | 06. 12. 2012. | Partizan | 1 - 1 | Rubin | S. Marković |