Partizanopedia

KK Partizan

ŠK Partizan

Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan


2001-2002

Ekipa Partizana 2001/2002

Tabela:


1 Partizan 81 34 25 6 3 85 33 +52
2 Crvena zvezda 66 34 18 12 4 54 28 +26
3 Sartid 58 34 17 7 10 46 36 +10
4 Obilić 56 34 16 8 10 52 41 +11
5 Zeta 52 34 15 7 12 48 50 -2
6 Železnik 49 34 14 7 13 41 42 -1
7 Rudar: Pljevlja 47 34 13 8 13 35 33 +2
8 Vojvodina 46 34 10 16 8 34 26 +12
9 OFK Beograd 46 34 12 10 12 44 37 +7
10 Rad 46 34 13 7 14 45 41 +4
11 Sutjeska 46 34 14 4 16 32 45 -13
12 Zemun 45 34 12 9 13 49 43 +6
13 Hajduk Kula 45 34 12 9 13 38 42 -4
14 Čukarički 43 34 12 7 15 40 40 0
15 Mladost Lučani 42 34 12 6 16 42 42 0
16 Zvezdara 29 34 7 8 19 35 64 -29
17 Mladost Apatin 24 34 4 12 18 26 64 -38
18 Radnički Kragujevac 23 34 6 5 23 25 64 -39

Nastupali su:


Napomene:
  • Andrija Delibašić je zbog povrede propustio praktično celu prolećnu polusezonu, vratio se na teren tek u poslednjem kolu.

Br. Poz. Igrač God. Liga Kup UEFA Uk.
U G U G U G U G
22 V Saša Ilić 24 28 12 3 0 3 0 34 12
10 V Zvonimir Vukić 22 29 14 3 2 3 1 35 17
4 V Igor Duljaj 22 29 1 1 1 4 0 34 2
18 V Vladimir Ivić 24 23 8 1 0 1 2 25 10
8 V Goran Trobok 27 30 4 3 0 4 0 37 4
11 N Damir Čakar 28 29 9 3 0 4 4 36 13
36 N Danko Lazović 18 26 9 0 0 1 0 27 9
14 O Nenad Mišković 26 28 4 2 0 3 0 33 4
1 G Radovan Radaković 30 25 3 1 29
12 N Miladin Bečanović 28 22 7 0 0 3 0 25 7
7 O Milan Stojanoski 28 22 2 2 0 24 2
17 N Ivica Iliev 22 22 3 2 2 3 1 27 6
9 N Andrija Delibašić 22 15 9 3 2 3 1 21 12
19 O Ajazdin Nuhi 22 21 0 2 0 23 0
25 O Branimir Bajić 22 18 1 2 0 4 1 24 2
24 O Branko Savić 28 18 0 1 0 19 0
3 O Dragoljub Jeremić 23 17 0 2 0 3 0 22 0
5 O Dejan Ognjanović 23 13 0 2 0 4 0 19 0
30 O Milivoje Ćirković 24 12 0 1 0 4 0 17 0
2 O Vuk Rašović 28 9 0 1 0 1 0 11 0
27 V Ljubiša Ranković 28 13 1 3 1 16 2
13 G Radiša Ilić 24 4 3 7
15 V Ivan Stanković 25 7 0 0 0 2 0 9 0
G Đorđe Pantić 21 5 5
23 V Dejan Rusmir 21 4 0 1 0 1 0 6 0
O Aleksandar Petrović 18 1 0 1 0
V Aleksandar Nedović 23 1 0 1 0
20 N Ilija Stolica 23 1 0 1 0 2 0

Prvenstvo:


1. 18. 08. 2001. Radnički KG 2 - 2 Partizan Vukić 2
2. 26. 08. 2001. Mladost Apatin 1 - 3 Partizan Delibašić 2, Čakar
3. 08. 09. 2001. Partizan 2 - 1 Mladost Lučani Saša Ilić (p), Delibašić
4. 15. 09. 2001. Hajduk Kula 2 - 3 Partizan Bajić, Delibašić 2
5. 23. 09. 2001. Partizan 3 - 0 Zemun Delibašić, Vukić, Saša Ilić
6. 30. 09. 2001. Rudar 2 - 2 Partizan Saša Ilić, Bečanović
7. 13. 10. 2001. Partizan 4 - 0 Zeta Saša Ilić 2, Trobok, Delibašić
8. 20. 10. 2001. Železnik 1 - 2 Partizan Ranković, Delibašić
9. 27. 10. 2001. Partizan 3 - 2 Čukarički Duljaj, Vukić, Čakar (p)
10. 03. 11. 2001. Crvena zvezda 0 - 0 Partizan
11. 07. 11. 2001. Partizan 2 - 0 Rad Vukić, Saša Ilić
12. 10. 11. 2001. Sartid 0 - 1 Partizan Saša Ilić
13. 16. 11. 2001. Partizan 1 - 2 Vojvodina Ivić
14. 24. 11. 2001. OFK Beograd 1 - 1 Partizan Lazović
15. 01. 12. 2001. Partizan 1 - 1 Zvezdara Ivić
16. 04. 12. 2001. Obilić 1 - 3 Partizan Bečanović 2, Saša Ilić
17. 08. 12. 2001. Partizan 3 - 1 Sutjeska Trobok 2, Lazović
18. 02. 03. 2002. Partizan 6 - 0 Radnički KG Stojanoski, Mišković, Saša Ilić, Lazović, Vukić 2
19. 09. 03. 2002. Partizan 4 - 0 Mladost Apatin Lazović, Ivić, Babeu (ag), Bečanović
20. 15. 03. 2002. Mladost Lučani 1 - 2 Partizan Bečanović, Saša Ilić
21. 20. 03. 2002. Partizan 3 - 0 Hajduk Kula Trobok, Ivić (p), Saša Ilić
22. 23. 03. 2002. Zemun 1 - 3 Partizan Lazović, Ivić, Vukić
23. 30. 03. 2002. Partizan 3 - 0 Rudar Lazović, Mišković, Saša Ilić
24. 03. 04. 2002. Zeta 3 - 1 Partizan Bečanović
25. 06. 04. 2002. Partizan 2 - 0 Železnik Vukić 2
26. 13. 04. 2002. Čukarički 0 - 1 Partizan Čakar
27. 21. 04. 2002. Partizan 0 - 3 Crvena zvezda
28. 24. 04. 2002. Rad 2 - 3 Partizan Bečanović, Iliev, Vukić
29. 27. 04. 2002. Partizan 3 - 1 Sartid Mišković 2, Ivić
30. 04. 05. 2002. Vojvodina 0 - 2 Partizan Čakar, Ivić
31. 12. 05. 2002. Partizan 3 - 3 OFK Beograd Čakar, Lazović, Iliev
32. 24. 05. 2002. Zvezdara 0 - 4 Partizan Saša Ilić, Vukić 2, Čakar
33. 01. 06. 2002. Partizan 2 - 1 Obilić Stojanoski (p), Čakar
34. 05. 06. 2002. Sutjeska 1 - 7 Partizan Čakar 2, Iliev, Lazović 2, Vukić, Delibašić

Kup Jugoslavije:


1/16 10. 10. 2001. AIK Bačka Topola 0 - 3 Partizan Delibašić, Iliev, Vukić
1/8 24. 10. 2001. Partizan 4 - 0 Rad Duljaj, Vukić, Ranković, Iliev
1/4 21. 11. 2001. Železnik 1 - 1 (penali 4:3) Partizan Delibašić

Kup UEFA:


KVUK I 09. 08. 2001. Santa Koloma 0 - 1 Partizan Čakar
KVUK II 23. 08. 2001. Partizan 7 - 1 Santa Koloma Ivić 2, Delibašić, Čakar 2 (1p), Vukić, Iliev
1/32 I 20. 09. 2001. Partizan 1 - 0 Rapid Beč Bajić
1/32 II 27. 09. 2001. Rapid Beč 5 - 1 Partizan Čakar

2000/01

2002/03