Ljubomir Vorkapić
Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan
Sezona | Prvenstvo | Kup | Evro kupovi | Ukupno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | G | U | G | U | G | U | G | |
1991/92 | 22 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 29 | 9 |
1992/93 | 31 | 15 | 8 | 4 | - | - | 39 | 19 |
1993/94 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | 10 | 0 |
Ukupno | 61 | 22 | 15 | 6 | 2 | 0 | 78 | 28 |
1993/94 - Igrao je samo u jesenjem delu sezone, januara 1994. je otišao u Herkules.