Partizanopedia

KK Partizan

ŠK Partizan

Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan


2015-2016

Ekipa Partizana 2015/2016

Plej of:


Tabela:


1 Crvena zvezda 54 37 30 5 2 97 27 +70
2 Partizan 40 37 20 7 10 72 44 +28
3 Čukarički 39 37 19 8 10 48 35 +13
4 Vojvodina 36 37 16 11 10 57 44 +13
5 Radnički Niš 35 37 16 9 12 40 35 +5
6 Borac Čačak 30 37 14 11 12 46 43 +6
7 Voždovac 25 37 11 12 14 34 36 -2
8 Radnik 25 37 11 11 15 41 65 -24

Plej aut:


9 Mladost Lučani 31 37 11 14 12 34 44 -10
10 Spartak 29 37 11 11 15 37 42 -5
11 Metalac G.M. 28 37 10 15 12 41 48 -7
12 Rad 27 37 9 13 15 40 47 -7
13 Javor Ivanjica 26 37 10 13 14 25 29 -4
14 Novi Pazar 25 37 10 10 17 29 50 -21
15 OFK Beograd 18 37 9 5 23 38 58 -20
16 Jagodina 15 37 5 13 19 29 61 -32

Regularni deo sezone:


1 Crvena zvezda 82 30 26 4 0 82 19 +63
2 Partizan 54 30 16 6 8 59 37 +22
3 Čukarički 53 30 15 8 7 37 22 +15
4 Borac Čačak 46 30 12 10 8 37 29 +8
5 Vojvodina 46 30 12 10 8 44 38 +6
6 Radnički Niš 45 30 12 9 9 26 23 +3
7 Voždovac 40 30 10 10 10 30 29 +1
8 Radnik 38 30 9 11 10 34 46 -12
9 Javor Ivanjica 35 30 8 11 11 21 24 -3
10 Metalac G.M. 35 30 8 11 11 29 35 -6
11 Mladost Lučani 33 30 7 12 11 25 38 -13
12 Novi Pazar 31 30 7 10 13 21 39 -18
13 OFK Beograd 28 30 8 4 18 27 44 -17
14 Spartak 26 30 6 10 14 20 37 -17
15 Jagodina 26 30 5 11 14 22 43 -21
16 Rad 26 30 5 11 14 30 41 -11

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Liga Kup LŠ, LE Uk.
U G U G U G U G
17 V Andrija Živković 19 15 7 1 0 11 5 27 12
15 N Abubakar Umaru 28 13 3 2 1 11 6 26 10
22 V Saša Ilić 38 28 6 5 0 8 0 41 6
8 V Darko Brašanac 23 25 3 5 0 10 1 40 4
86 N Valeri Božinov 29 31 18 4 0 10 0 45 18
4 O Miroslav Vulićević 30 19 0 2 0 11 1 32 1
21 V Marko Jevtović 22 22 0 2 0 10 1 34 1
20 V Saša Lukić 19 25 2 3 0 3 0 31 2
2 O Ivan Bandalovski 29 22 0 5 1 2 0 29 1
91 V Alen Stevanović 24 20 3 5 1 3 0 28 4
10 V Stefan Babović 28 14 3 2 0 11 2 27 5
1 G Živko Živković 26 15 1 10 26
11 V Nikola Ninković 21 14 3 1 0 8 0 23 3
33 N Ivan Šaponjić 18 17 3 1 2 7 1 25 6
5 O Nemanja Petrović 23 11 0 2 0 9 0 22 0
44 O Fabrisio Dornelas 25 13 0 0 0 9 0 22 0
27 V Nebojša Kosović 20 17 1 4 0 0 0 21 1
13 O Lazar Ćirković 23 13 0 2 0 5 0 20 0
6 O Gregor Balažic 27 10 1 1 0 9 0 20 1
77 V Nemanja Mihajlović 20 14 5 4 2 18 7
77 O Miroslav Bogosavac 19 16 0 4 0 20 0
9 N Dušan Vlahović 16 14 1 4 2 18 3
23 O Marko Jovanović 27 12 0 4 1 16 1
14 N Petar Grbić 27 9 1 0 0 4 0 13 1
80 N Marko Golubović 17 14 2 3 0 17 2
19 O Aleksandar Subić 23 10 0 1 0 4 0 15 0
50 G Bojan Šaranov 28 12 3 15
12 G Filip Kljajić 26 9 2 2 13
92 N Nikola Trujić 23 9 2 1 0 3 1 13 3
25 V Everton Luiz 27 9 1 2 0 11 1
51 O Sedrik Gogua 22 8 1 4 0 12 1
40 O Miloš Ostojić 24 7 1 0 0 2 0 9 1
35 O Miladin Stevanović 19 7 1 1 0 8 1
3 O Nikola Leković 26 5 0 1 0 2 0 8 0
O Nikola Milenković 18 4 1 4 1
18 O Nemanja Glavčić 19 2 0 1 0 3 0
V Veljko Birmančević 18 3 0 0 0 3 0
10 N Ismael Beko Fofana 27 1 0 1 0
28 V Ivan Petrović 22 1 0 2 0
G Marko Jovičić 21 1 1
N Nemanja Kojić 25 1 1 1 1

Napomene:
  • Andrija Živković je igrao samo u jesenjem delu sezone.
  • Stefan Babović je takođe igrao samo u jesenjem delu sezone, a u januaru je otpušten.
  • Alen Stevanović, Aleksandar Subić i Nikola Leković došli su 31. avgusta.
  • Nemanja Mihajlović, Everton, Marko Jovanović i Gogua su došli u zimskom prelaznom roku.
  • Abubakar Umaru, Petar Grbić , Ivan Šaponjić i Nikola Leković su otišli u zimskom prelaznom roku.
  • Nemanja Kojić je otišao u avgustu.

Prvenstvo:


1. 17. 07. 2015. Partizan 4 - 0 Metalac Živković, Umaru, Božinov, Saša Ilić
2. 25. 07. 2015. Partizan 6 - 0 Jagodina Božinov 2 (1p), Živković, Ninković, Šaponjić 2
3. 01. 08. 2015. Novi Pazar 3 - 2 Partizan Trujić, Kojić
4. 08. 08. 2015. Partizan 2 - 1 Spartak Božinov, Lukić
5. 13. 08. 2015. Vojvodina 3 - 2 Partizan Umaru 2
6. 22. 08. 2015. Borac Čačak 1 - 3 Partizan Trujić, Balažic, Lukić
7. 29. 08. 2015. Partizan 2 - 1 OFK Beograd Živković, Šaponjić
8. 12. 09. 2015. Crvena zvezda 3 - 1 Partizan A. Stevanović
9. 20. 09. 2015. Partizan 0 - 0 Radnički Niš
10. 23. 09. 2015. Partizan 1 - 1 Rad Božinov
11. 27. 09. 2015. Voždovac 1 - 2 Partizan Živković, Babović (p)
12. 05. 10. 2015. Partizan 0 - 1 Čukarički
13. 14. 10. 2015. Radnik 2 - 2 Partizan Stevanović, Božinov
14. 18. 10. 2015. Partizan 3 - 2 Javor Ostojić, Živković, Božinov
15. 25. 10. 2015. Mladost Lučani 2 - 2 Partizan Babović, Grbić
16. 01. 11. 2015. Metalac 1 - 0 Partizan
17. 08. 11. 2015. Jagodina 2 - 2 Partizan Božinov, Babović
18. 21. 11. 2015. Partizan 3 - 0 Novi Pazar Božinov, Ninković 2
19. 29. 11. 2015. Spartak 0 - 1 Partizan Živković
20. 05. 12. 2015. Partizan 0 - 2 Vojvodina
21. 13. 12. 2015. Rad 2 - 2 Partizan Božinov 2
22. 16. 12. 2015. Partizan 2 - 1 Borac Čačak Živković, Božinov
23. 21. 02. 2016. OFK Beograd 2 - 1 Partizan Brašanac
24. 27. 02. 2016. Partizan 1 - 2 Crvena zvezda Gogua
25. 06. 03. 2016. Radnički Niš 0 - 1 Partizan Saša Ilić
26. 12. 03. 2016. Partizan 3 - 0 Voždovac Brašanac, Stevanović (p), Kosović
27. 20. 03. 2016. Čukarički 1 - 2 Partizan M. Stevanović, Božinov
28. 02. 04. 2016. Partizan 3 - 2 Radnik Vlahović, Saša Ilić 2
29. 06. 04. 2016. Javor 1 - 2 Partizan Mihajlović, Crnomarković (ag)
30. 10. 04. 2016. Partizan 4 - 0 Mladost Lučani Božinov 2 (1p), Saša Ilić 2

Prvenstvo, plej of:


1. 16. 04. 2016. Crvena zvezda 1 - 1 Partizan Everton
2. 23. 04. 2016. Partizan 1 - 2 Čukarički Božinov
3. 28. 04. 2016. Partizan 2 - 0 Borac Čačak Golubović, Brašanac (p)
4. 03. 05. 2016. Radnik 0 - 4 Partizan Božinov 2, Mihajlović 2
5. 07. 05. 2016. Partizan 2 - 1 Voždovac Golubović, Mihajlović
6. 15. 05. 2016. Radnički Niš 1 - 0 Partizan
7. 21. 05. 2016. Partizan 3 - 2 Vojvodina Milenković, Mihajlović, Rosić (ag)

Kup Srbije:


1/16 28. 10. 2015. Sinđelić 0 - 2 Partizan Šaponjić 2 (1p)
1/8 02. 12. 2015. Voždovac 0 - 1 Partizan Umaru
1/4 02. 03. 2016. Partizan 2 - 0 Radnički Niš Mihajlović, A. Stevanović
1/2 I 16. 03. 2016. Partizan 0 - 0 Spartak
1/2 II 20. 04. 2016. Spartak 0 - 3 Partizan Mihajlović, Vlahović, Bandalovski
Finale 11. 05. 2016. Javor 0 - 2 Partizan M. Jovanović, Vlahović

Liga šampiona, UEFA liga:


2. KVLŠ I 14. 07. 2015. Partizan 1 - 0 Dila Gori Babović
2. KVLŠ II 21. 07. 2015. Dila Gori 0 - 2 Partizan Brašanac, Umaru
3. KVLŠ I 29. 07. 2015. Steaua 1 - 1 Partizan Vulićević
3. KVLŠ II 05. 08. 2015. Partizan 4 - 2 Steaua Babović, Jevtović, Živković, Trujić
POLŠ I 18. 08. 2015. Bate Borisov 1 - 0 Partizan
POLŠ II 26. 08. 2015. Partizan 2 - 1 Bate Borisov Žavnerčik (ag), Šaponjić
1. LE 17. 09. 2015. Partizan 3 - 2 AZ Alkmar Umaru 2, Živković
2. LE 01. 10. 2015. Augsburg 1 - 3 Partizan Živković 2, Dong-von Ji (ag)
3. LE 22. 10. 2015. Partizan 0 - 2 Atletik Bilbao
4. LE 05. 11. 2015. Atletik Bilbao 5 - 1 Partizan Umaru
5. LE 26. 11. 2015. AZ Alkmar 1 - 2 Partizan Umaru, Živković
6. LE 10. 12. 2015. Partizan 1 - 3 Augsburg Umaru

2014/15

2016/17