Partizanopedia

KK Partizan

ŠK Partizan

Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan


1995-1996

Ekipa Partizana 1995/96

Tabela:


1 Partizan
2 Crvena zvezda
3 Vojvodina
4 Bečej
5 Mladost Lučani
6 Čukarički
7 Rad
8 Proleter
9 Radnički Niš
10 Sloboda Užice
11 Zemun
12 Borac Čačak
13 Hajduk Kula
14 Budućnost
15 Obilić
16 OFK Beograd
17 Loznica
18 Mladost Bački Jarak
19 Napredak
20 Radnički NB

1 Partizan 46 18 14 4 0 52 9 +43
2 Crvena zvezda 43 18 14 1 3 49 16 +33
3 Vojvodina 37 18 11 4 3 34 14 +20
4 Radnički Niš 27 18 7 6 5 23 19 +2
5 Bečej 27 18 7 6 5 28 16 +12
6 Proleter 21 18 6 3 9 19 31 -12
7 Zemun 19 18 5 4 9 20 26 -6
8 OFK Beograd 11 18 2 5 11 20 56 -36
9 Napredak 10 18 2 4 12 14 40 -26
10 Budućnost 9 18 2 3 13 14 40 -26

1 Partizan 42 18 13 3 2 51 17 +34
2 Crvena zvezda 32 18 9 5 4 27 16 +11
3 Vojvodina 30 18 8 6 4 33 19 +14
4 Bečej 24 18 9 6 3 18 19 -1
5 Mladost Lučani 26 18 8 2 8 24 27 -3
6 Čukarički 18 18 4 6 8 23 23 0
7 Rad 20 18 5 5 8 21 23 -2
8 Proleter 21 18 6 3 9 24 28 -4
9 Radnički Niš 17 18 4 5 9 19 37 -18
10 Sloboda Užice 9 18 2 3 13 10 41 -31

Nastupali su:


Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Ukupno
U G U G U G
V Dragan Ćirić 21 32 15 8 4 40 19
O Zoran Mirković 24 27 1 8 0 35 1
V Albert Nađ 21 26 2 8 0 34 2
N Damir Čakar 22 32 16 7 2 39 18
V Darko Tešović 25 30 13 7 0 37 13
V Ivan Tomić 19 26 8 6 0 32 8
O Zoran Đurić 28 33 3 6 0 39 3
O Niša Saveljić 25 24 1 8 3 32 4
N Rahim Beširović 24 29 11 7 1 36 12
O Igor Taševski 23 31 0 9 1 40 1
V Viktor Trenevski 23 24 6 7 1 31 7
O Dražen Bolić 24 22 6 5 1 27 7
G Nikola Damjanac 24 25 5 30
N Georgi Hristov 19 25 8 8 1 33 9
O Đorđe Svetličić 21 25 0 5 0 30 0
V Dejan Vukićević 27 17 5 4 1 21 6
G Ivica Kralj 22 13 4 17
V Saša Ćurčić 23 10 3 3 1 13 4
O Bratislav Mijalković 24 11 0 3 0 14 0
O Predrag Pažin 22 12 1 1 0 13 1
N Dejan Peković 22 10 1 3 1 13 2
O Mladen Krstajić 21 6 1 1 0 7 1
V Milenko Đedović 23 1 0 1 0 2 0
O Vladimir Petković 19 1 0 1 0
N Stanko Svitlica 19 1 0 1 0
O Marko M. Marković 1 0
V Milan Jović 20 1 0 1 0

Napomene:
  • Saša Ćurčić je igrao samo do kraja oktobra kada je prešao u Bolton.
  • Mladen Krstajić i Dejan Vukićević, došli su u zimskom prelaznom roku.

Prvenstvo:


2. 19. 08. 1995. Zemun 0 - 2 Partizan Beširović, Čakar
1. 23. 08. 1995. OFK Beograd 1 - 8 Partizan Beširović, Ćirić (p), Čakar 2, Tešović, Hristov, Ćurčić 2
3. 26. 08. 1995. Partizan 2 - 1 Bečej Bolić, Tešović
4. 02. 09. 1995. Napredak 1 - 3 Partizan Bolić, Ćirić, Hristov
5. 09. 09. 1995. Partizan 2 - 0 Proleter Ćurčić, Beširović
6. 16. 09. 1995. Crvena zvezda 0 - 1 Partizan Tešović
7. 24. 09. 1995. Partizan 3 - 0 Budućnost Beširović, Đurić, Ćirić
8. 30. 09. 1995. Vojvodina 1 - 1 Partizan Ćirić
9. 07. 10. 1995. Partizan 1 - 1 Radnički Niš Bolić
10. 14. 10. 1995. Partizan 6 - 0 OFK Beograd Ćirić 2 (1p), Đurić, Čakar 2, Hristov
11. 21. 10. 1995. Partizan 5 - 0 Zemun Ćirić 2, Hristov 2, Bolić
12. 28. 10. 1995. Bečej 1 - 1 Partizan Zagorac (ag)
13. 04. 11. 1995. Partizan 4 - 0 Napredak Beširović, Bolić, Saveljić, Peković
14. 19. 11. 1995. Proleter 0 - 3 Partizan Ćirić, Tešović 2
15. 25. 11. 1995. Partizan 1 - 1 Crvena zvezda Beširović
16. 02. 12. 1995. Budućnost 1 - 5 Partizan Trenevski, Ćirić 2 (1p), Ivan Tomić 2
17. 09. 12. 1995. Partizan 1 - 0 Vojvodina Tešović
18. 16. 12. 1995. Radnički Niš 1 - 3 Partizan Ćirić, Tešović, Ivan Tomić

2. 17. 02. 1996. Čukarički 1 - 2 Partizan Bolić, Vukićević
3. 24. 02. 1996. Partizan 4 - 1 Bečej Beširović, Ivan Tomić 2 Vukićević
4. 27. 02. 1996. Mladost Lučani 1 - 0 Partizan
5. 02. 03. 1996. Partizan 4 - 1 Proleter Čakar 3 (1p), Vukićević
1. 05. 03. 1996. Rad 2 - 1 Partizan Čakar (p)
6. 10. 03. 1996. Crvena zvezda 2 - 3 Partizan Pažin, Nađ, Čakar
7. 16. 03. 1996. Partizan 5 - 0 Sloboda Užice Čakar 2 (1p), Vukićević, Ivan Tomić, Ćirić
8. 20. 03. 1996. Vojvodina 1 - 1 Partizan Đurić
9. 23. 03. 1996. Partizan 4 - 0 Radnički Niš Trenevski, Tešović, Krstajić, Beširović
10. 29. 03. 1996. Partizan 2 - 1 Rad Raosavljević (ag), Beširović
11. 03. 04. 1996. Partizan 4 - 2 Čukarički Tešović, Vukićević, Trenevski, Čakar (p)
12. 06. 04. 1996. Bečej 0 - 0 Partizan
13. 13. 04. 1996. Partizan 5 - 0 Mladost Lučani Trenevski, Čakar (p), Tešović, Ćirić 2
14. 16. 04. 1996. Proleter 0 - 1 Partizan Trenevski
15. 27. 04. 1996. Partizan 0 - 0 Crvena zvezda
16. 04. 05. 1996. Sloboda Užice 1 - 5 Partizan Ivan Tomić 2, Hristov 2, Beširović
17. 11. 05. 1996. Partizan 6 - 3 Vojvodina Trenevski (p), Čakar 2, Hristov, Tešović (p), Mirković (p)
18. 18. 05. 1996. Radnički Niš 1 - 4 Partizan Tešović 2, Nađ, Beširović

Kup Jugoslavije:


1/16 29. 08. 1995. Inđija 0 - 5 Partizan Ćirić 2, Ćurčić, Bolić, Saveljić
1/8 I 27. 09. 1995. Mladost Lučani 1 - 2 Partizan Peković, Ćirić
1/8 II 18. 10. 1995. Partizan 5 - 0 Mladost Lučani Saveljić 2, Čakar, Ćirić (p), Hristov
1/4 I 01. 11. 1995. Rad 0 - 0 Partizan
1/4 II 29. 11. 1995. Partizan 2 - 1 Rad Taševski, Čakar
1/2 I 13. 03. 1996. Badnjevac 1 - 1 Partizan Beširović
1/2 II 10. 04. 1996. Partizan 2 - 1 Badnjevac Spasić (ag), Trenevski (p)
Finale I 08. 05. 1996. Crvena zvezda 3 - 0 Partizan
Finale II 15. 05. 1996. Partizan 1 - 3 Crvena zvezda Vukićević

1994/95

1996/97