Partizanopedia

KK Partizan

ŠK Partizan

Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan


1997-1998

Ekipa Partizana 1997/98

Tabela:


1 Obilić 86 33 27 5 1 72 19 +53
2 Crvena zvezda 84 33 27 3 3 86 22 +64
3 Partizan 70 33 22 4 7 73 38 +35
4 Vojvodina 49 33 14 7 12 57 63 -6
5 Rad 42 33 12 6 15 35 39 -4
6 Zemun 39 33 10 9 14 38 50 -12
7 Hajduk 35 33 10 5 18 32 51 -19
8 Budućnost 33 33 8 9 16 27 53 -26
9 Proleter 32 33 10 2 21 40 64 -24
10 Železnik 32 33 9 5 19 43 62 -19
11 Čukarički Stankom 31 33 9 4 20 32 45 -13
12 Mladost Lučani 30 33 9 3 21 25 54 -29

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Liga Kup Uk.
U G U G U G U G
25 G Ivica Kralj 24 26 9 2 37
22 V Saša Ilić 20 25 3 9 5 2 0 36 8
4 V Ivan Tomić 21 20 6 7 0 2 0 29 6
11 N Dragan Isailović 21 25 13 9 6 2 1 36 20
V Goran Trobok 23 28 2 9 0 2 0 39 2
2 O Dražen Bolić 26 27 8 9 1 2 0 38 9
20 O Mladen Krstajić 23 21 4 4 0 2 0 27 4
6 O Igor Taševski 25 29 0 8 0 1 0 38 0
17 V Dragan Stojisavljević 23 29 3 5 0 2 0 36 3
13 O Đorđe Svetličić 23 27 2 6 0 2 0 35 2
6 V Viktor Trenevski 25 21 4 7 3 0 0 28 7
16 N Goran Obradović 21 25 11 9 5 2 0 36 16
O Predrag Pažin 24 25 5 6 1 1 0 32 6
5 O Zoltan Sabo 25 22 0 6 0 1 0 29 0
7 V Dejan Vukićević 29 13 3 4 1 2 0 19 4
V Ljubiša Ranković 24 17 2 2 0 1 0 20 2
O Branko Savić 25 16 0 5 0 0 0 21 0
V Darko Tešović 27 9 2 2 0 0 0 11 2
N Milan Stojanoski 24 10 1 2 0 1 0 13 1
V Aleksandar Đorđević 29 10 1 2 0 12 1
V Igor Duljaj 18 5 1 2 0 7 1
O Zoran Ćirić 24 6 1 1 0 1 0 8 1
O Dragoljub Jeremić 19 4 0 0 0 0 0 4 0
G Darko Ljubanović 21 7 7
O Nenad Đukanović 26 2 0 2 0 0 0 4 0
V Goran Arnaut 18 5 0 1 0 0 0 6 0
N Ivica Iliev 18 4 0 4 0
Dejan Rađenović 1 0 1 0

Napomene:
  • Dejan Vukićević je igrao samo u jesenjem delu sezone. U zimskom prelaznom roku, otišao je u Sevilju.

Prvenstvo:


1. 09. 08. 1997. Partizan 6 - 0 Budućnost Obradović, Vukićević, Isailović 2, Bolić, Đurović (ag)
2. 16. 08. 1997. Partizan 1 - 0 Čukarički Bolić
3. 23. 08. 1997. Vojvodina 2 - 3 Partizan Obradović, Saša Ilić, Isailović
4. 30. 08. 1997. Partizan 4 - 1 Proleter Isailović, Stojisavljević, Bolić, Ranković
5. 14. 09. 1997. Železnik 1 - 1 Partizan Bolić
6. 19. 09. 1997. Partizan 10 - 3 Zemun Tomić 3, Obradović 3, Trobok, S. Ilić, Ranković, Ćirić
7. 27. 09. 1997. Crvena zvezda 2 - 0 Partizan
8. 04. 10. 1997. Partizan 2 - 0 Mladost Lučani Obradović, Ivan Tomić
9. 18. 10. 1997. Rad 1 - 1 Partizan Pažin (p)
10. 22. 10. 1997. Partizan 4 - 1 Hajduk Trenevski, Pažin (p), Ivan Tomić, Bolić
11. 02. 11. 1997. Obilić 1 - 2 Partizan Trenevski, Bolić
12. 09. 11. 1997. Budućnost 1 - 1 Partizan Svetličić
13. 22. 11. 1997. Čukarički 1 - 2 Partizan Isailović, Trenevski
14. 29. 11. 1997. Partizan 5 - 6 Vojvodina Isailović 2, Krstajić, Bolić, Vukićević
15. 06. 12. 1997. Proleter 1 - 2 Partizan Krstajić, Svetličić
16. 13. 12. 1997. Partizan 3 - 0 Železnik Krstajić 2, Vukićević
17. 17. 12. 1997. Zemun 1 - 2 Partizan Isailović 2
18. 21. 02. 1998. Partizan 1 - 2 Crvena zvezda Isailović
19. 28. 02. 1998. Mladost Lučani 0 - 2 Partizan Trenevski, Isailović
20. 04. 03. 1998. Partizan 2 - 1 Rad Pažin (p), Obradović
21. 07. 03. 1998. Hajduk 0 - 1 Partizan Pažin
22. 13. 03. 1998. Partizan 1 - 2 Obilić Isailović
23. 21. 03. 1998. Partizan 4 - 0 Železnik Stojisavljević 2, Saša Ilić, Đorđević
24. 28. 03. 1998. Proleter 0 - 1 Partizan Ivan Tomić
25. 04. 04. 1998. Partizan 0 - 1 Obilić
26. 08. 04. 1998. Crvena zvezda 4 - 0 Partizan
27. 08. 04. 1998. Partizan 4 - 0 Budućnost Obradović 2, Tešović, Bolić
28. 18. 04. 1998. Partizan 2 - 1 Vojvodina Isailović, Trobok
29. 25. 04. 1998. Zemun 2 - 3 Partizan Pažin (p), Tešović, Obradović
30. 29. 04. 1998. Partizan 1 - 0 Rad Obradović
31. 02. 05. 1998. Čukarički 0 - 1 Partizan Duljaj
32. 09. 05. 1998. Partizan 1 - 1 Hajduk Stojanoski
33. 16. 05. 1998. Mladost Lučani 2 - 0 Partizan

Kup Jugoslavije:


1/16 03. 09. 1997. Sloboda Užice 0 - 3 Partizan Obradović, Saša Ilić, Isailović
1/8 I 01. 10. 1997. Partizan 3 - 0 Rad Saša Ilić, Bolić, Obradović
1/8 II 15. 10. 1997. Rad 0 - 2 Partizan Pažin, Vukićević
1/4 I 19. 11. 1997. Čukarički 2 - 5 Partizan Obradović 2, Saša Ilić, Trenevski, Isailović
1/4 II 03. 12. 1997. Partizan 3 - 1 Čukarički Trenevski, Isailović (p), Saša Ilić
1/2 I 18. 03. 1998. Partizan 4 - 1 Vojvodina Isailović 3, Saša Ilić
1/2 II 01. 04. 1998. Vojvodina 1 - 0 Partizan
Finale I 06. 05. 1998. Obilić 0 - 0 Partizan
Finale II 13. 05. 1998. Partizan 2 - 0 Obilić Trenevski, Obradović

Liga šampiona:


1.KV I 23. 07. 1997. Partizan 1 - 0 Kroacija Isailović
1.KV II 30. 07. 1997. Kroacija 5 - 0 Partizan

1996/97

1998/99