Partizanopedia

KK Partizan

ŠK Partizan

Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan


1996-1997

Ekipa Partizana 1996/97

Tabela:


1 Partizan 84 33 26 6 1 88 17 +71
2 Crvena zvezda 78 33 25 3 5 79 30 +49
3 Vojvodina 53 33 15 8 10 49 35 +14
4 Hajduk Rodić MB 44 33 12 8 13 34 37 -3
5 Proleter 42 33 12 6 15 48 46 +2
6 Čukarički Stankom 41 33 11 8 14 35 46 -11
7 Zemun 41 33 10 11 12 40 37 +3
8 Mladost Lučani 41 33 12 5 16 45 59 -14
9 Rad 40 33 10 10 13 33 38 -5
10 Budućnost 39 33 11 6 16 26 44 -18
11 Bečej 38 33 11 5 17 34 48 -14
12 Borac Čačak 14 33 4 2 27 22 93 -71

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. LIga Kup UEFA Uk.
U G U G U G U G
10 V Dragan Ćirić 22 30 9 1 0 4 0 35 9
25 G Ivica Kralj 23 30 0 0 30
4 V Ivan Tomić 20 29 10 1 0 4 0 34 10
3 O Niša Saveljić 26 26 7 0 0 4 1 30 8
11 N Damir Čakar 23 29 20 1 0 4 0 34 20
18 V Darko Tešović 26 29 3 1 0 4 0 34 3
7 V Dejan Vukićević 28 29 5 1 0 3 0 33 5
8 V Viktor Trenevski 24 26 7 1 0 3 1 30 8
6 O Igor Taševski 24 31 0 1 0 4 0 36 0
13 O Đorđe Svetličić 22 27 1 1 0 4 1 32 2
9 N Georgi Hristov 20 24 9 1 1 4 1 29 11
16 N Goran Obradović 20 25 9 0 0 1 0 26 9
5 O Zoltan Sabo 24 25 0 1 0 4 0 30 0
2 O Dražen Bolić 25 19 4 0 0 3 0 22 4
20 O Mladen Krstajić 22 11 0 0 0 1 0 12 0
17 V Dragan Stojisavljević 22 14 1 0 0 0 0 14 1
21 V Siniša Mulina 23 12 2 0 0 1 0 13 2
23 V Ljubiša Ranković 23 10 1 0 0 10 1
14 V Nenad Đukanović 25 10 0 1 0 3 0 14 0
24 O Predrag Pažin 23 9 0 1 0 1 0 11 0
22 G Nikola Damjanac 25 4 1 4 9
N Dejan Peković 23 4 0 4 0
O Bratislav Mijalković 25 1 0 1 0
O Miroslav Čermelj 24 0 0 1 0 1 0
1 V Saša Ilić 19 1 0 1 0

Napomene:
  • Ljubiša Ranković i Dragan Stojisavljević, došli su u zimskom prelaznom roku.

Prvenstvo:


1. 11. 08. 1996. Partizan 2 - 1 Hajduk Tešović, Ivan Tomić
2. 16. 08. 1996. Partizan 4 - 1 Čukarički Čakar 3, Obradović
3. 25. 08. 1996. Vojvodina 1 - 1 Partizan Hristov
4. 31. 08. 1996. Partizan 6 - 0 Bečej Ivan Tomić 2, Ćirić, Čakar 2, Bolić
5. 07. 09. 1996. Mladost Lučani 0 - 1 Partizan Hristov
6. 14. 09. 1996. Partizan 2 - 1 Rad Ćirić, Trenevski
7. 21. 09. 1996. Crvena zvezda 1 - 3 Partizan Hristov, Saveljić, Svetličić
8. 28. 09. 1996. Partizan 3 - 1 Proleter Čakar 2, Ivan Tomić
9. 12. 10. 1996. Budućnost 0 - 3 Partizan Obradović, Ćirić, Hristov
10. 19. 10. 1996. Partizan 0 - 0 Zemun
11. 26. 10. 1996. Borac Čačak 0 - 10 Partizan Bolić, Hristov, Obradović, Vukićević 3,Tomić, Ćirić 2(1p),Trenevski
12. 01. 11. 1996. Hajduk 1 - 2 Partizan Hristov, Trenevski
13. 16. 11. 1996. Čukarički 1 - 3 Partizan Ivan Tomić, Čakar, Tešović
14. 22. 11. 1996. Partizan 1 - 1 Vojvodina Vukićević
15. 30. 11. 1996. Bečej 2 - 3 Partizan Vukićević (p), Obradović, Čakar
16. 06. 12. 1996. Partizan 2 - 0 Mladost Tešović, Ćirić
17. 01. 03. 1997. Rad 0 - 5 Partizan Čakar 2, Trenevski, Saveljić, Mulina
18. 08. 03. 1997. Partizan 3 - 0 Crvena zvezda Saveljić, Čakar, Ivan Tomić
19. 15. 03. 1997. Proleter 0 - 2 Partizan Čakar, Ivan Tomić
20. 22. 03. 1997. Partizan 1 - 0 Budućnost Ivan Tomić
21. 26. 03. 1997. Zemun 0 - 2 Partizan Obradović, Čakar (p)
22. 05. 04. 1997. Partizan 3 - 0 Borac Čačak Čakar 2 (2p), Trenevski
23. 12. 04. 1997. Partizan 4 - 0 Borac Čačak Saveljić 2, Ćirić, Bolić
24. 16. 04. 1997. Partizan 2 - 1 Crvena zvezda Hristov, Ćirić
25. 19. 04. 1997. Vojvodina 0 - 2 Partizan Trenevski, Stojisavljević
26. 23. 04. 1997. Partizan 7 - 0 Mladost Obradović 2, Bolić, Čakar 2, Saveljić, Ranković
27. 03. 05. 1997. Zemun 1 - 1 Partizan Trenevski
28. 10. 05. 1997. Partizan 2 - 0 Hajduk Hristov, Obradović
29. 14. 05. 1997. Budućnost 1 - 1 Partizan Čakar (p)
30. 17. 05. 1997. Partizan 3 - 1 Proleter Ivan Tomić, Ćirić, Hristov
31. 24. 05. 1997. Bečej 0 - 3 Partizan Saveljić, Mulina, Obradović
32. 28. 05. 1997. Partizan 1 - 1 Čukarički Čakar (p)
33. 31. 05. 1997. Rad 1 - 0 Partizan

Kup Jugoslavije:


1/16 31. 07. 1996. BSK Batajnica 2 - 1 (prod. 1:1) Partizan Hristov

Kup UEFA:


1.KV I 17. 07. 1996. Makabi Haifa 0 - 1 Partizan Svetličić
1.KV II 24. 07. 1996. Partizan 3 - 1 Makabi Haifa Trenevski (p), Saveljić, Hristov
2.KV I 06. 08. 1996. Partizan 0 - 0 Nacional
2.KV II 20. 08. 1996. Nacional 1 - 0 Partizan

1995/96

1997/98