Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan
2006-2007
Tabela:
1 | Crvena zvezda | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 37 | 16 | +21 |
2 | Partizan | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 32 | 20 | +12 |
3 | Vojvodina | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 23 | 16 | +7 |
4 | Mladost Apatin | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 19 | 13 | +6 |
5 | Hajduk Kula | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 21 | 21 | 0 |
6 | Bežanija | 33 | 22 | 7 | 12 | 3 | 24 | 17 | +7 |
7 | OFK Beograd | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 16 | +12 |
8 | Banat | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 |
9 | Smederevo | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 | 21 | -4 |
10 | Borac Čačak | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 10 | 17 | -7 |
11 | Voždovac | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 31 | -15 |
12 | Zemun | 3 | 22 | 0 | 3 | 19 | 8 | 40 | -32 |
1 | Crvena zvezda | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 |
2 | Vojvodina | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 |
3 | Partizan | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 11 | +4 |
4 | Bežanija | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 |
5 | Hajduk Kula | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 |
6 | Mladost Apatin | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 20 | -14 |
1 | Crvena zvezda | 74 | 32 | 23 | 5 | 4 | 55 | 27 | +28 |
2 | Partizan | 57 | 32 | 18 | 3 | 11 | 47 | 31 | +16 |
3 | Vojvodina | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 38 | 25 | +13 |
4 | Bežanija | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 36 | 31 | +5 |
5 | Hajduk Kula | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 29 | 30 | -1 |
6 | Mladost Apatin | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 25 | 33 | -8 |
7 | OFK Beograd | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 48 | 29 | +19 |
8 | Smederevo | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 |
9 | Banat | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 36 | 44 | -8 |
10 | Borac Čačak | 38 | 32 | 14 | 8 | 14 | 26 | 30 | -4 |
11 | Voždovac | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 45 | -12 |
12 | Zemun | 7 | 32 | 1 | 4 | 27 | 22 | 64 | -42 |
Nastupali su:
Br. | Poz. | Igrač | God. | Liga | Kup | UEFA | Uk. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | G | U | G | U | G | U | G | ||||
20 | V | Nebojša Marinković | 22 | 28 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 37 | 14 |
15 | N | Obiora Odita | 23 | 23 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 30 | 12 |
31 | V | Milan Smiljanić | 20 | 31 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 42 | 1 |
6 | V | Bojan Zajić | 26 | 25 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 33 | 6 |
5 | O | Branimir Bajić | 27 | 27 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 3 |
13 | O | Marko Lomić | 23 | 21 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 31 | 3 |
24 | O | Nemanja Rnić | 22 | 20 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 |
4 | O | Nenad Đorđević | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 2 |
25 | G | Ivica Kralj | 33 | 12 | 2 | 5 | 19 | ||||
21 | V | Ivan Tomić | 30 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1 |
26 | V | Miloš Bosančić | 18 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 |
12 | O | Miloš Mihajlov | 24 | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 |
18 | V | Predrag Lazić | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 |
30 | N | Nenad Mirosavljević | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 2 |
3 | O | Antonio Rukavina | 23 | 15 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 | ||
35 | N | Stevan Jovetić | 17 | 22 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 |
14 | V | Đorđe Lazić | 23 | 15 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 | ||
1 | G | Nikolas Asprogenis | 20 | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||
29 | N | Nenad Marinković | 18 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 |
16 | O | Dragan Radosavljević | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 |
28 | V | Albert Nađ | 32 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
33 | V | Darko Maletić | 26 | 16 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | ||
10 | V | Žarko Lazetić | 22 | 13 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | ||
2 | O | Milivoje Ćirković | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
32 | G | Safet Jahič | 19 | 5 | 2 | 7 | |||||
17 | N | Marko Markovski | 20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 |
23 | O | Mladen Lazarević | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||
19 | N | Ljubiša Vukelja | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 |
37 | O | Ivan Obradović | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||
27 | G | Đorđe Pantić | 26 | 3 | 1 | 4 | |||||
36 | V | Nikola Gulan | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
8 | N | Pjer Boja | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
10 | V | Asen Nikolov | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
27 | G | Nemanja Jovšić | 24 | 2 | 2 | ||||||
N | Srđan Radonjić | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
34 | V | Ivan Radovanović | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3 | O | Niša Saveljić | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
11 | N | Aco Stojkov | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Napomene:
- Nenad Đorđević, Đorđe Pantić i Srđan Radonjić su otišli u zimskom prelaznom roku.
- Niša Saveljić ja u avgustu, na samom početku sezone, okončao karijeru.
- Predrag Lazić je u zimskom prelaznom roku otišao na pozajmicu u Bežaniju.
- Nenad Mirosavljević je u zimskom prelaznom roku otišao na pozajmicu u španski Vesindario.
- Antonio Rukavina, Đorđe Lazić i Žarko Lazetić su došli u zimskom prelaznom roku.
Prvenstvo:
1. | 05. 08. 2006. | Bežanija | 3 - 4 | Partizan | Odita 3, P. Lazić | |
2. | 12. 08. 2006. | Voždovac | 1 - 3 | Partizan | Ivan Tomić (p), Neb. Marinković, Zajić | |
3. | 19. 08. 2006. | Partizan | 2 - 0 | Banat | Neb. Marinković, Odita | |
4. | 26. 08. 2006. | Vojvodina | 1 - 0 | Partizan | ||
5. | 09. 09. 2006. | Partizan | 0 - 1 | OFK Beograd | ||
6. | 16. 09. 2006. | Mladost Apatin | 1 - 0 | Partizan | ||
7. | 23. 09. 2006. | Partizan | 0 - 0 | Crvena zvezda | ||
8. | 01. 10. 2006. | Smederevo | 2 - 2 | Partizan | Zajić, Neb. Marinković | |
9. | 15. 10. 2006. | Partizan | 2 - 0 | Zemun | Neb. Marinković, Đorđević | |
10. | 21. 10. 2006. | Hajduk Kula | 0 - 1 | Partizan | Odita | |
11. | 28. 10. 2006. | Partizan | 2 - 0 | Borac Čačak | Jovetić, Odita | |
12. | 05. 11. 2006. | Partizan | 1 - 3 | Bežanija | Odita | |
13. | 11. 11. 2006. | Partizan | 2 - 0 | Voždovac | Neb. Marinković, Đorđević | |
14. | 18. 11. 2006. | Banat | 1 - 2 | Partizan | Neb. Marinković, Mirosavljević | |
15. | 26. 11. 2006. | Partizan | 0 - 1 | Vojvodina | ||
16. | 03. 12. 2006. | OFK Beograd | 1 - 1 | Partizan | Maletić | |
17. | 17. 02. 2007. | Partizan | 1 - 0 | Mladost Apatin | Neb. Marinković | |
18. | 24. 02. 2007. | Crvena zvezda | 2 - 4 | Partizan | Mihajlov, Bajić, Neb. Marinković, Lazetić | |
19. | 03. 03. 2007. | Partizan | 2 - 1 | Smederevo | Odita, Lomić | |
20. | 10. 03. 2007. | Zemun | 1 - 2 | Partizan | Bogunović (ag), Neb. Marinković | |
21. | 18. 03. 2007. | Partizan | 0 - 1 | Hajduk Kula | ||
22. | 01. 04. 2007. | Borac Čačak | 0 - 1 | Partizan | Neb. Marinković |
1. | 07. 04. 2007. | Partizan | 2 - 0 | Hajduk Kula | Nađ, Đ. Lazić | |
2. | 11. 04. 2007. | Crvena zvezda | 1 - 0 | Partizan | ||
3. | 14. 04. 2007. | Partizan | 1 - 0 | Bežanija | Lomić (p) | |
4. | 22. 04. 2007. | Partizan | 1 - 0 | Vojvodina | Odita | |
5. | 28. 04. 2007. | Mladost Apatin | 0 - 2 | Partizan | Odita, Nen. Marinković | |
6. | 02. 05. 2007. | Hajduk Kula | 3 - 0 | Partizan | ||
7. | 05. 05. 2007. | Partizan | 1 - 2 | Crvena zvezda | Rukavina | |
8. | 12. 05. 2007. | Bežanija | 2 - 1 | Partizan | Rukavina | |
9. | 20. 05. 2007. | Vojvodina | 2 - 0 | Partizan | ||
10. | 26. 05. 2007. | Partizan | 7 - 1 | Mladost Apatin | Rukavina, Lazetić 2, Zajić, Bajić 2, Maletić |
Kup Srbije:
1/16 | 20. 09. 2006. | Partizan | 3 - 0 | ČSK | Lomić, Markovski, Jovetić | |
1/8 | 25. 10. 2006. | Partizan | 2 - 0 | Srem | Jovetić, Markovski | |
1/4 | 14. 03. 2007. | Mladost Apatin | 0 - 3 | Partizan | Jovetić, Smiljanić (p), Neb. Marinković | |
1/2 | 18. 04. 2007. | Crvena zvezda | 1 - 0 | Partizan |
UEFA kup:
2.KVUK I | 10. 08. 2006. | Partizan | 2 - 1 | Maribor | Odita 2 | |
2.KVUK II | 24. 08. 2006. | Maribor | 1 - 1 | Partizan | Zajić | |
1.KVUK I | 14. 09. 2006. | Partizan | 4 - 2 | Groningen | Neb. Marinković 2 (1p), Zajić 2 | |
1.KVUK II | 28. 09. 2006. | Groningen | 1 - 0 | Partizan | ||
1. LKU | 02. 11. 2006. | Partizan | 1 - 1 | Livorno | Mirosavljević | |
2. LKU | 23. 11. 2006. | Makabi Haifa | 1 - 0 | Partizan | ||
3. LKU | 29. 11. 2006. | Partizan | 1 - 4 | Okser | Neb. Marinković | |
4. LKU | 14. 12. 2006. | Glazgov Rendžers | 1 - 0 | Partizan |