Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan
1951
Tabela:
1 | Crvena zvezda | 35 | 22 | 17 | 1 | 4 | 50 | 21 | +29 |
2 | Dinamo | 35 | 22 | 16 | 3 | 3 | 45 | 19 | +26 |
3 | Hajduk | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 21 | +31 |
4 | Partizan | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 24 | +10 |
5 | BSK | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 24 | +10 |
6 | Lokomotiva | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 34 | -2 |
7 | Sarajevo | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 39 | -14 |
8 | Vojvodina | 13 | 22 | 4 | 5 | 9 | 26 | 30 | -4 |
9 | Borac Zagreb | 18 | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 33 | -3 |
10 | Mačva | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 |
11 | Spartak | 16 | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 47 | -31 |
12 | Napredak Kruševac | 6 | 22 | 2 | 2 | 18 | 16 | 60 | -44 |
Nastupali su:
Poz. | Igrač | God. | Prvenstvo | Kup | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | G | U | G | U | G | |||
N | Stjepan Bobek | 27 | 22 | 9 | 4 | 16 | 25 | 25 |
O | Ratko Čolić | 32 | 22 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 |
N | Marko Valok | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 20 | 15 |
G | Franjo Šoštarić | 31 | 18 | 1 | 19 | |||
V | Bruno Belin | 22 | 17 | 4 | 4 | 2 | 21 | 6 |
V | Aleksa Atanacković | 31 | 18 | 1 | 4 | 5 | 22 | 6 |
O | Lajčo Jakovetić | 28 | 15 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 |
O | Miodrag Jovanović | 28 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
O | Čedomir Lazarević | 25 | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
V | Zlatko Čajkovski | 27 | 13 | 1 | 4 | 3 | 17 | 4 |
V | Gradimir Bogojevac | 22 | 12 | 0 | ||||
N | Antun Herceg | 24 | 9 | 3 | 4 | 0 | 13 | 3 |
O | Božidar Drenovac | 28 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
O | Vasilije Šijaković | 22 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||
O | Božidar Kolaković | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
V | Stevan Vorgić | 22 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||
V | Aleksandar Stanković | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
N | Prvoslav Mihailović | 30 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
V | Miodrag Stokić | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
V | Milutin Pajević | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
G | Vladimir Ruman | 24 | 3 | 3 | 6 | |||
V | Marijan Branilović | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
O | Miodrag Torbarov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
G | Slavko Stojanović | 21 | 1 | 1 | ||||
O | Mladen Stipić | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
O | Anton Tapiška | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prvenstvo:
1. | 06. 03. 1951. | Partizan | 5 - 2 | Spartak | Bobek 2, Valok 2, Vorgić | |
2. | 11. 03. 1951. | Mačva | 0 - 1 | Partizan | Valok | |
3. | 01. 04. 1951. | Partizan | 1 - 0 | Borac | Jakovetić | |
4. | 08. 04. 1951. | Sarajevo | 1 - 0 | Partizan | ||
5. | 15. 04. 1951. | Partizan | 0 - 0 | Dinamo | ||
6. | 22. 04. 1951. | BSK | 1 - 4 | Partizan | Bobek, Vorgić, Stanković, Valok | |
7. | 29. 04. 1951. | Partizan | 1 - 1 | Vojvodina | Bobek | |
8. | 27. 05. 1951. | Napredak | 1 - 2 | Partizan | Belin, Šijaković | |
9. | 03. 06. 1951. | Partizan | 2 - 0 | Lokomotiva | Bobek, Belin | |
10. | 10. 06. 1951. | Hajduk | 2 - 0 | Partizan | ||
11. | 17. 06. 1951. | Partizan | 6 - 1 | Crvena zvezda | Šijaković, Bobek 2, Valok 3 | |
12. | 05. 08. 1951. | Spartak | 2 - 1 | Partizan | Atanacković | |
13. | 12. 08. 1951. | Partizan | 0 - 3 | Mačva | ||
14. | 19. 08. 1951. | Borac ZG | 2 - 1 | Partizan | Herceg | |
15. | 09. 09. 1951. | Partizan | 1 - 2 | Sarajevo | Branilović | |
16. | 16. 09. 1951. | Dinamo | 2 - 0 | Partizan | ||
17. | 23. 09. 1951. | Partizan | 2 - 2 | BSK | Herceg, Belin | |
18. | 30. 09. 1951. | Vojvodina | 0 - 1 | Partizan | Valok | |
19. | 07. 10. 1951. | Partizan | 3 - 0 | Napredak | Valok, Bobek, Čajkovski | |
20. | 21. 10. 1951. | Lokomotiva | 0 - 3 | Partizan | Herceg, Belin, Bobek | |
21. | 28. 10. 1951. | Partizan | 0 - 0 | Hajduk | ||
22. | 04. 11. 1951. | Crvena zvezda | 2 - 0 | Partizan |
Kup Jugoslavije:
1/32 | 11. 11. 1951. | Sloboda (TU) | 1 - 11 | Partizan | Bobek 6, Valok 2, Atanacković 2, Čajkovski | |
1/16 | 18. 11. 1951. | Partizan | 15 - 0 | Sloga (Petrovac) | Bobek 8 (1p), Atanacković 2, Valok 2, Čajkovski 2, Mihailović | |
1/8 | 25. 11. 1951. | Pula | 0 - 7 | Partizan | Bobek 2, Valok 4, Atanacković | |
1/4 | 02. 12. 1951. | Partizan | 0 - 2 | Vojvodina |