Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan
2018-2019
Plej of:
Tabela:
1 | Crvena zvezda | 60 | 37 | 33 | 3 | 1 | 97 | 20 | +77 |
2 | Radnički Niš | 48 | 37 | 25 | 10 | 2 | 71 | 30 | +41 |
3 | Partizan | 42 | 37 | 20 | 9 | 8 | 58 | 28 | +30 |
4 | Čukarički | 39 | 37 | 18 | 12 | 7 | 63 | 36 | +27 |
5 | Mladost Lučani | 34 | 37 | 16 | 9 | 12 | 49 | 37 | +12 |
6 | Napredak | 28 | 37 | 12 | 12 | 13 | 46 | 50 | -4 |
7 | Vojvodina | 22 | 37 | 10 | 11 | 16 | 27 | 43 | -16 |
8 | Proleter Novi Sad | 22 | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 41 | -7 |
Plej aut:
9 | Radnik | 28 | 37 | 13 | 8 | 16 | 38 | 45 | -7 |
10 | Spartak | 27 | 37 | 12 | 10 | 15 | 41 | 49 | -8 |
11 | Voždovac | 25 | 37 | 12 | 7 | 18 | 36 | 48 | -12 |
12 | Mačva | 25 | 37 | 10 | 1 | 16 | 24 | 38 | -14 |
13 | Rad | 23 | 37 | 7 | 12 | 18 | 22 | 44 | -22 |
14 | Dinamo Vranje | 23 | 37 | 9 | 6 | 22 | 24 | 67 | -43 |
15 | Zemun | 21 | 37 | 6 | 12 | 19 | 36 | 53 | -17 |
16 | Bačka | 18 | 37 | 7 | 9 | 21 | 31 | 68 | -37 |
Regularni deo sezone:
1 | Crvena zvezda | 84 | 30 | 27 | 3 | 0 | 80 | 16 | +64 |
2 | Radnički Niš | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 58 | 17 | +41 |
3 | Partizan | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 45 | 20 | +25 |
4 | Čukarički | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 25 | +23 |
5 | Mladost Lučani | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 29 | +10 |
6 | Napredak | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 35 | -3 |
7 | Vojvodina | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 24 | 26 | -2 |
8 | Proleter Novi Sad | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 29 | +2 |
9 | Spartak | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 |
10 | Radnik | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 25 | 35 | -10 |
11 | Voždovac | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 28 | 37 | -9 |
12 | Mačva | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 16 | 26 | -10 |
13 | Bačka | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 54 | -28 |
14 | Rad | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 16 | 39 | -23 |
15 | Dinamo Vranje | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 18 | 62 | -44 |
16 | Zemun | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 19 | 47 | -28 |
Nastupali su:
Br. | Poz. | Igrač | God. | Liga | Kup | LE | Uk. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | G | U | G | U | G | U | G | ||||
11 | N | Rikardo Gomeš | 27 | 36 | 20 | 5 | 2 | 8 | 4 | 49 | 26 |
88 | G | Vladimir Stojković | 35 | 29 | 5 | 7 | 41 | ||||
16 | V | Saša Zdjelar | 23 | 32 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 45 | 1 |
73 | O | Nemanja R. Miletić | 27 | 29 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 41 | 5 |
55 | V | Danilo Pantić | 22 | 32 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 45 | 8 |
6 | O | Mark Valiente | 31 | 31 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 41 | 1 |
77 | V | Goran Zakarić | 26 | 29 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 36 | 7 |
9 | N | Nemanja Nikolić | 26 | 29 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 36 | 8 |
15 | O | Svetozar Marković | 18 | 25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 33 | 3 |
19 | V | Aleksandar Šćekić | 27 | 21 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 |
27 | V | Nebojša Kosović | 23 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |
18 | N | Đorđe Ivanović | 23 | 20 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 28 | 7 |
72 | O | Slobodan Urošević | 24 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
10 | V | Marko Janković | 23 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 21 | 2 |
7 | V | Zoran Tošić | 31 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 5 |
26 | O | Nemanja G. Miletić | 27 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 |
99 | V | Milan Smiljanić | 32 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
3 | O | Strahinja Pavlović | 17 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
8 | V | Armin Đerlek | 18 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 |
22 | V | Saša Ilić | 41 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
44 | O | Gabriel Enake | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 2 |
23 | O | Bojan Ostojić | 34 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
12 | G | Filip Kljajić | 28 | 9 | 1 | 1 | 11 | ||||
17 | O | Zlatan Šehović | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
4 | O | Miroslav Vulićević | 33 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
20 | V | Sejduba Suma | 27 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | ||
51 | N | Ognjen Ožegović | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
N | Dejan Georgijević | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
80 | N | Filip Stevanović | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
10 | V | Lazar Pavlović | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
V | Marko Jevtovic | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
21 | N | Musa Ndžaj | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
2 | O | Luka Cucin | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Napomene:
- Goran Zakarić je došao početkom, a Aleksandar Šćekić krajem avgusta.
- Marko Jevtovic je otišao na početku sezone, 19. jula.
- Sejduba Suma je polovinom septembra poslat na pozajmicu u Makabi iz Haife.
- Marko Janković i Gabriel Enake otišli su u zimskom prelaznom roku.
- Nebojša Kosović je otišao 30. marta.
Prvenstvo:
1. | 22. 07. 2018. | Radnik | 1 - 0 | Partizan | ||
2. | 29. 07. 2018. | Dinamo Vranje | 0 - 1 | Partizan | Ožegović | |
3. | 05. 08. 2018. | Partizan | 0 - 0 | Mladost Lučani | ||
4. | 12. 08. 2018. | Zemun | 0 - 1 | Partizan | Pantić | |
6. | 26. 08. 2018. | Mačva | 1 - 3 | Partizan | Pantić, Rikardo, Nikolić | |
7. | 02. 09. 2018. | Partizan | 1 - 0 | Bačka | Marković | |
8. | 15. 09. 2018. | Proleter Novi Sad | 0 - 1 | Partizan | Rikardo | |
5. | 19. 09. 2018. | Partizan | 1 - 0 | Rad | Janković | |
9. | 23. 09. 2018. | Partizan | 1 - 1 | Crvena zvezda | Rikardo | |
10. | 30. 09. 2018. | Radnički Niš | 2 - 2 | Partizan | Nikolić, N. R. Miletić | |
11. | 05. 10. 2018. | Partizan | 4 - 0 | Voždovac | N. R. Miletić, Zakarić 2, Ivanović | |
12. | 21. 10. 2018. | Spartak | 0 - 0 | Partizan | ||
13. | 27. 10. 2018. | Partizan | 1 - 1 | Napredak | Nikolić | |
14. | 31. 10. 2018. | Čukarički | 1 - 1 | Partizan | Enake | |
15. | 04. 11. 2018. | Partizan | 2 - 0 | Vojvodina | Rikardo, Enake | |
16. | 10. 11. 2018. | Partizan | 2 - 0 | Radnik | Rikardo, Ivanović | |
17. | 25. 11. 2018. | Partizan | 6 - 0 | Dinamo Vranje | Pantić 2, Rikardo 2, Ivanović, Nikolić | |
18. | 01. 12. 2018. | Mladost Lučani | 1 - 1 | Partizan | Pavlović | |
19. | 05. 12. 2018. | Partizan | 1 - 0 | Zemun | Rikardo | |
20. | 09. 12. 2018. | Rad | 0 - 3 | Partizan | Rikardo 2, N. R. Miletić | |
21. | 14. 12. 2018. | Partizan | 0 - 0 | Mačva | ||
22. | 16. 02. 2019. | Bačka | 0 - 3 | Partizan | Nikolić, Rikardo, Zakarić | |
23. | 23. 02. 2019. | Partizan | 3 - 0 | Proleter Novi Sad | Nikolić, Rikardo 2 | |
24. | 02. 03. 2019. | Crvena zvezda | 1 - 1 | Partizan | Nikolić | |
25. | 06. 03. 2019. | Partizan | 0 - 1 | Radnički Niš | ||
26. | 10. 03. 2019. | Voždovac | 1 - 0 | Partizan | ||
27. | 16. 03. 2019. | Partizan | 1 - 3 | Spartak | Rikardo (p) | |
28. | 31. 03. 2019. | Napredak | 1 - 0 | Partizan | ||
29. | 03. 04. 2019. | Partizan | 3 - 2 | Čukarički | Rikardo, Tošić 2 | |
30. | 07. 04. 2019. | Vojvodina | 3 - 2 | Partizan | Tošić, Ivanović |
Prvenstvo, plej of:
1. | 13. 04. 2019. | Partizan | 3 - 0 | Čukarički | Rikardo, Zakarić, Zdjelar | |
2. | 21. 04. 2019. | Radnički Niš | 3 - 1 | Partizan | Ivanović | |
3. | 25. 04. 2019. | Crvena zvezda | 2 - 1 | Partizan | Rikardo (p) | |
4. | 01. 05. 2019. | Partizan | 2 - 1 | Mladost Lučani | Rikardo, Tošić | |
5. | 05. 05. 2019. | Partizan | 2 - 1 | Napredak | Pantić, Šćekić | |
6. | 11. 05. 2019. | Vojvodina | 1 - 2 | Partizan | Rikardo, Ivanović (p) | |
7. | 19. 05. 2019. | Partizan | 2 - 0 | Proleter Novi Sad | Pantić, Rikardo |
Kup Srbije:
1/16 | 26. 09. 2018. | Kolubara | 1 - 2 | Partizan | Nikolić, Đerlek | |
1/8 | 24. 10. 2018. | Zemun | 0 - 2 | Partizan | Marković, Zakarić | |
1/4 | 13. 03. 2019. | Napredak | 0 - 4 | Partizan | Zakarić, Pantić, Valiente, Rikardo | |
1/2 I | 17. 04. 2019. | Partizan | 1 - 0 | Radnički Niš | Rikardo | |
1/2 II | 15. 05. 2019. | Radnički Niš | 1 - 1 | Partizan | Tošić | |
Finale | 23. 05. 2019. | Crvena zvezda | 0 - 1 | Partizan | Ostojić |
Liga šampiona, UEFA liga:
1. KVLE I | 12. 07. 2018. | Rudar Pljevlja | 0 - 3 | Partizan | Jevtović (p), Suma, Rikardo | |
1. KVLE II | 19. 07. 2018. | Partizan | 3 - 0 | Rudar Pljevlja | Pantić, Ožegović, Rikardo | |
2. KVLE I | 26. 07. 2018. | Partizan | 1 - 0 | Trakai | Januševski (ag) | |
2. KVLE II | 02. 08. 2018. | Trakai | 1 - 1 | Partizan | Nemanja R. Miletić | |
3. KVLE I | 09. 08. 2018. | Nordsjeland | 1 - 2 | Partizan | Rikardo, Zakarić | |
3. KVLE II | 16. 08. 2018. | Partizan | 3 - 2 | Nordsjeland | Nemanja R. Miletić, Janković, Marković | |
POLE I | 23. 08. 2018. | Partizan | 1 - 1 | Bešiktaš | Rikardo | |
POLE II | 30. 08. 2018. | Bešiktaš | 3 - 0 | Partizan |