Partizanopedia

KK Partizan

ŠK Partizan

Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan


1999-2000

Ekipa Partizana 1999/2000

Tabela:


1 Crvena zvezda 105 40 33 6 1 85 19 +66
2 Partizan 101 40 32 5 3 111 30 +81
3 Obilić 89 40 28 5 7 71 32 +39
4 Rad 60 40 17 9 14 56 46 +10
5 Sutjeska 60 40 17 9 14 50 50 0
6 Čukarički 56 40 15 11 14 42 43 -1
7 OFK Beograd 55 40 15 10 15 58 62 -4
8 Železnik 54 40 15 9 16 55 47 +8
9 Zemun 54 40 15 9 16 47 57 -10
10 Vojvodina 53 40 15 8 17 54 50 +4
11 Radnički Niš 52 40 16 4 20 50 49 +1
12 Budućnost 52 40 15 7 18 45 45 0
13 Radnički KG 52 40 13 13 14 35 41 -6
14 Hajduk Kula 52 40 15 7 18 39 46 -7
15 Milicionar 51 40 14 9 17 52 52 0
16 Sartid 50 40 14 8 18 42 47 -5
17 Proleter 46 40 12 10 18 36 49 -13
18 Hajduk BG 45 40 14 3 23 56 75 -19
19 Mogren 44 40 13 5 22 40 70 -30
20 Spartak 29 40 8 5 27 34 84 -50
21 Borac Čačak 22 40 6 4 30 36 100 -64

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Liga Kup UEFA Uk.
U G U G U G U G
17 N Mateja Kežman 20 32 27 2 2 7 6 41 35
22 V Saša Ilić 22 32 19 2 1 7 3 41 23
18 V Vladimir Ivić 22 30 18 1 0 8 3 39 21
10 V Đorđe Tomić 27 30 11 0 0 8 2 38 13
20 O Mladen Krstajić 25 29 2 2 0 6 2 37 4
8 V Goran Trobok 25 37 3 2 0 8 0 47 3
4 V Igor Duljaj 20 32 1 2 0 7 0 41 1
17 N Ivica Iliev 20 29 8 2 0 6 0 37 8
3 O Branko Savić 27 29 0 1 0 4 0 34 0
13 G Radiša Ilić 22 28 2 2 32
9 N Milan Stojanoski 26 24 4 0 0 2 0 26 4
23 V Milorad Peković 22 26 2 0 0 8 2 34 4
6 O Marjan Gerasimovski 25 19 3 1 0 4 0 24 3
16 N Goran Obradović 23 21 6 2 0 2 0 25 6
7 O Aleksandar Stanojević 26 23 0 1 0 8 0 32 0
2 O Vuk Rašović 26 18 0 1 0 7 0 26 0
1 G Nikola Damjanac 28 12 0 6 18
5 O Zoltan Sabo 27 17 1 1 0 2 0 20 1
11 V Dragan Stojisavljević 25 16 0 2 0 1 0 19 0
31 O Milivoje Ćirković 22 12 0 1 0 0 0 13 0
34 N Andrija Delibašić 20 16 2 1 1 17 3
27 V Ljubiša Ranković 26 12 1 1 0 13 1
11 V Zvonimir Vukić 20 6 1 6 1
12 V Aleksandar Vuković 20 6 0 0 0 2 0 8 0
25 V Nenad Stojaković 19 2 0 0 0 2 0 4 0
21 V Nenad Mišković 24 1 0 0 0 3 0 4 0
O Miloš Stojičić 17 1 0 1 0
24 N Srđan Baljak 21 1 0 0 0 1 0 2 0
19 V Goran Arnaut 20 1 0 0 0 0 0 1 0
33 N Dejan Živković 20 1 0
N Petar Kasom 18 1 0 1 0

Prvenstvo:


2. 07. 08. 1999. Partizan 2 - 1 Čukarički Sabo (p), Gerasimovski
3. 21. 08. 1999. Hajduk BG 1 - 2 Partizan Saša Ilić, Peković
4. 10. 09. 1999. Partizan 1 - 0 Proleter Iliev
5. 19. 09. 1999. Vojvodina 2 - 2 Partizan Đ. Tomić, Gerasimovski
6. 22. 09. 1999. Partizan 3 - 0 Hajduk Kula Đ. Tomić (p), Iliev, Saša Ilić
7. 25. 09. 1999. Obilić 3 - 0 Partizan
8. 03. 10. 1999. Partizan 2 - 0 Mogren Gerasimovski, Saša Ilić
9. 13. 10. 1999. Sartid 1 - 3 Partizan Saša Ilić 2, Ivić
10. 16. 10. 1999. Partizan 2 - 1 Milicionar Kežman 2 (2p)
11. 23. 10. 1999. Borac Čačak 0 - 1 Partizan Đ. Tomić (p)
12. 30. 10. 1999. Partizan 2 - 0 Crvena zvezda Saša Ilić, Kežman
13. 03. 11. 1999. Železnik 0 - 1 Partizan Saša Ilić
14. 05. 11. 1999. Partizan 4 - 1 Zemun Obradović 3, Kežman (p)
15. 20. 11. 1999. Budućnost 1 - 4 Partizan Kežman 3, Obradović
16. 27. 11. 1999. Partizan 1 - 0 Rad Ivić
17. 01. 12. 1999. OFK Beograd 2 - 2 Partizan Kežman (p), Ivić
18. 04. 12. 1999. Partizan 4 - 0 Radnički KG Saša Ilić 3, Trobok
19. 11. 12. 1999. Spartak 0 - 6 Partizan Kežman 3, Ivić 2, Saša Ilić
20. 15. 12. 1999. Partizan 5 - 2 Radnički Niš Ivić, Obradović, Saša Ilić 2 (1p), Delibašić
21. 18. 12. 1999. Sutjeska 2 - 2 Partizan Ivić, Kežman
23. 16. 02. 2000. Čukarički 0 - 2 Partizan Đ. Tomić 2
24. 19. 02. 2000. Partizan 4 - 2 Hajduk BG Ivić 2, Iliev, Trobok
25. 26. 02. 2000. Proleter 0 - 2 Partizan Saša Ilić, Ivić
26. 01. 03. 2000. Partizan 4 - 1 Vojvodina Stojanoski, Kežman 2, Ivić
27. 04. 03. 2000. Hajduk Kula 0 - 5 Partizan Ivić 2, Saša Ilić, Kežman, Iliev
28. 11. 03. 2000. Partizan 0 - 1 Obilić
29. 15. 03. 2000. Mogren 0 - 7 Partizan Saša Ilić, N. Mirković (ag), Iliev 3, Obradović, Ivić
30. 18. 03. 2000. Partizan 4 - 0 Sartid Kežman 2, Saša Ilić 2
31. 22. 03. 2000. Milicionar 0 - 1 Partizan Stojanoski
32. 25. 03. 2000. Partizan 8 - 1 Borac Čačak Tomić, Stojanovski,Kežman 2,Ivić,Krstajić,Peković,Ranković
33. 02. 04. 2000. Crvena zvezda 2 - 1 Partizan Kežman
34. 08. 04. 2000. Partizan 1 - 1 Železnik Đ. Tomić
35. 15. 04. 2000. Zemun 0 - 3 Partizan Saša Ilić, Kežman, Đurović (ag)
36. 22. 04. 2000. Partizan 4 - 1 Budućnost Ivić 3, Đ. Tomić
37. 29. 04. 2000. Rad 1 - 2 Partizan Kežman, Krstajić
38. 03. 05. 2000. Partizan 3 - 0 OFK Beograd Iliev, Đ. Tomić, Delibašić
39. 06. 05. 2000. Radnički KG 1 - 1 Partizan Kežman
40. 13. 05. 2000. Partizan 7 - 2 Spartak Kežman 3, Trobok, Đ. Tomić 2, Vukić
41. 17. 05. 2000. Radnički Niš 0 - 1 Partizan Duljaj
42. 20. 05. 2000. Partizan 2 - 0 Sutjeska Stojanoski, Kežman

Partizan je bio slobodan u 1. i 22. kolu


Kup Jugoslavije:


1/16 24. 11. 1999. Partizan 4 - 2 Spartak Kežman 2 (1p), Saša Ilić, Delibašić
1/8 08. 12. 1999. Zemun 0 - 0 (penali 4:3) Partizan

Liga šampiona, UEFA kup:


1.KVLŠ I 14. 07. 1999. Partizan 6 - 0 Flora Talin Saša Ilić, Peković 2, Ivić 2, Kežman
1.KVLŠ II 21. 07. 1999. Flora Talin 1 - 4 Partizan Kežman 2, Saša Ilić, Đorđe Tomić
2.KVLŠ I 28. 07. 1999. Partizan 3 - 1 Rijeka Saša Ilić, Krstajić 2
2.KVLŠ II 04. 08. 1999. Rijeka 0 - 3 Partizan Kežman 2, Ivić
3.KVLŠ I 11. 08. 1999. Spartak Moskva 2 - 0 Partizan
3.KVLŠ II 25. 08. 1999. Partizan 1 - 3 Spartak Moskva Kežman
1.KVUK I 14. 09. 1999. Partizan 1 - 3 Lids junajted Đorđe Tomić
1.KVUK II 30. 09. 1999. Lids junajted 1 - 0 Partizan

1998/99

2000/01