Partizanopedia

KK Partizan

ŠK Partizan

Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan


2008-2009

Ekipa Partizana 2008/2009

Tabela:


1 Partizan 80 33 25 5 3 63 15 +48
2 Vojvodina 61 33 18 7 8 46 25 +21
3 Crvena zvezda 59 33 17 8 8 59 32 +27
4 Javor Ivanjica 53 33 13 14 6 39 27 +12
5 Borac Čačak 40 33 9 13 11 28 35 -7
6 Napredak 38 33 10 8 15 28 37 -9
7 Hajduk Kula 38 33 9 11 13 23 34 -11
8 Rad 36 33 7 15 11 27 35 -12
9 Čukarički 35 33 9 8 16 30 39 -9
10 Jagodina 34 33 10 4 19 28 47 -19
11 OFK Beograd 33 33 8 9 16 28 54 -26
12 Banat 31 33 7 10 16 21 40 -19

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Liga Kup UEFA Uk.
U G U G U G U G
10 V Almami Moreira 30 27 9 5 2 9 0 41 11
26 N Lamin Diara 25 29 19 4 1 10 2 43 22
37 O Ivan Obradović 20 29 0 4 0 9 0 42 0
5 V Ljubomir Fejsa 20 27 0 3 0 5 0 35 0
27 G Mladen Božović 24 33 3 10 46
22 V Adem Ljajić 17 24 5 5 1 4 0 33 6
4 O Nenad Đorđević 29 22 1 4 1 8 0 34 2
3 O Ivan Stevanović 25 26 1 3 2 9 1 38 4
17 V Zoran Tošić 21 17 6 1 1 7 2 25 9
8 V Roberto Antonello Žuka 29 18 2 2 0 8 1 28 3
20 V Radosav Petrović 19 21 1 3 1 6 0 30 2
24 O Srđa Knežević 23 24 1 2 0 10 0 36 1
17 N Miloš Bogunović 23 32 6 3 2 10 3 45 11
12 V Veljko Paunović 31 9 1 1 0 8 1 18 2
13 O Marko Jovanović 20 16 0 3 0 3 0 22 0
52 O Goran Gavrančić 30 12 0 2 0 14 0
25 N Vašington da Silva 23 12 4 3 1 15 5
7 V Nemanja Tomić 20 14 2 2 0 0 0 16 2
14 V Đorđe Lazić 26 11 0 1 0 9 0 21 0
77 V Nikola Vujović 27 11 3 2 0 13 3
19 V Brana Ilić 23 11 2 2 0 13 2
23 V Kamel Zaiem 25 6 0 1 0 7 0
31 O Rajko Brežančić 19 7 0 1 0 8 0
88 N Dragan Čadikovski 26 6 0 2 1 4 0 12 1
81 O Milovan Sikimić 28 2 0 1 0 2 0 5 0
O Aleksandar Miljković 18 1 0 1 0 2 0 4 0
8 V Nenad Marinković 20 1 0 3 0 4 0
6 O Aleksis Ngambi 26 2 0 1 0 3 0
33 O Aleksandar Kosorić 21 2 0 2 0
V Danijel Marčeta 19 2 0 2 0
N Milan Perić 22 1 0 1 0 1 0 3 0
1 G Darko Božović 30 0 2 2
O Vladimir Branković 22 2 0 2 0
V Darko Maletić 28 0 0 1 0 1 0
O Bogdan Stević 21 1 0 1 0
V Aleksandar Đoković 17 1 0 1 0
V Vojkan Miljković 17 1 0 1 0
N Branko Mihajlović 18 1 0 1 0

Napomene:
  • Zoran Tošić je otišao u zimskom prelaznom roku.
  • Goran Gavrančić je došao u zimskom prelaznom roku.
  • Nemanja Tomić je igrao samo u prolećnom delu sezone, do tada je nastupao za Teleoptik.
  • Vašington je došao u zimskom prelaznom roku.
  • Đorđe Lazić je otišao u decembru.
  • Veljko Paunović je u decembru odlučio da zbog problema sa povredama i nemogućnosti da pruži partije na očekivanom nivou, završi karijeru.

Prvenstvo:


1. 17. 08. 2008. Partizan 1 - 0 Banat Tošić
2. 22. 08. 2008. Partizan 3 - 1 Napredak Paunović, Diara, Bogunović
3. 31. 08. 2008. OFK Beograd 0 - 3 Partizan Tošić 2, Đorđević
4. 13. 09. 2008. Partizan 2 - 0 Borac Čačak I. Stevanović, Moreira
5. 21. 09. 2008. Rad 0 - 3 Partizan Diara, Tošić 2
6. 27. 09. 2008. Partizan 1 - 0 Vojvodina Moreira
7. 05. 10. 2008. Crvena zvezda 0 - 2 Partizan Diara, Žuka
8. 18. 10. 2008. Partizan 2 - 2 Javor Diara, Tošić
9. 26. 10. 2008. Čukarički 1 - 0 Partizan
10. 29. 10. 2008. Partizan 2 - 0 Jagodina Diara, Moreira
11. 01. 11. 2008. Hajduk Kula 1 - 1 Partizan Diara
12. 09. 11. 2008. Banat 0 - 2 Partizan Bogunović, Diara
13. 15. 11. 2008. Napredak 0 - 4 Partizan Bogunović, Moreira 2, Diara
14. 23. 11. 2008. Partizan 5 - 1 OFK Beograd Bogunović, Diara 3, Ljajić
15. 30. 11. 2008. Borac Čačak 1 - 0 Partizan
16. 06. 12. 2008. Partizan 1 - 1 Rad Ljajić
17. 10. 12. 2008. Vojvodina 0 - 0 Partizan
18. 28. 02. 2009. Partizan 1 - 1 Crvena zvezda Moreira
19. 07. 03. 2009. Javor 0 - 1 Partizan Diara
20. 14. 03. 2009. Partizan 2 - 0 Čukarički Žuka, N. Tomić
21. 18. 03. 2009. Jagodina 0 - 1 Partizan Brana Ilić
22. 21. 03. 2009. Partizan 3 - 0 Hajduk Kula Moreira, Diara 2
23. 04. 04. 2009. Partizan 1 - 0 Banat N. Tomić
24. 08. 04. 2009. Partizan 2 - 0 Crvena zvezda Diara, Vujović
25. 12. 04. 2009. Vojvodina 0 - 2 Partizan Diara, Moreira
26. 18. 04. 2009. Partizan 1 - 0 Javor Knežević
27. 23. 04. 2009. Borac Čačak 0 - 2 Partizan Ljajić, Diara
28. 26. 04. 2009. Partizan 4 - 1 OFK Beograd Ljajić, Vašington 2, Diara
29. 03. 05. 2009. Hajduk Kula 1 - 2 Partizan Ljajić, Vašington
30. 10. 05. 2009. Partizan 1 - 2 Jagodina Vašington
31. 16. 05. 2009. Rad 1 - 5 Partizan Bogunović 2, Vujović 2, B. Ilić
32. 23. 05. 2009. Partizan 2 - 1 Napredak Moreira, Diara
33. 30. 05. 2009. Čukarički 0 - 1 Partizan R. Petrović

Kup Srbije:


1/16 24. 09. 2008. Mladost Apatin 0 - 2 Partizan Diara (p), Čadikovski
1/8 12. 11. 2008. Partizan 4 - 2 Jagodina Moreira 2, Mihajlović (ag), Tošić
1/4 15. 04. 2009. Hajduk Beograd 0 - 4 Partizan Bogunović 2, Vašington, Ljajić
1/2 06. 05. 2009. Partizan 1 - 0 Banat I.Stevanović
Finale 21. 05. 2009. Partizan 3 - 0 Sevojno Đorđević, I. Stevanović, R. Petrović

Liga šampiona, UEFA kup:


2. KVLŠ I 29. 07. 2008. Inter Baku 1 - 1 Partizan Bogunović
2. KVLŠ II 06. 08. 2008. Partizan 2 - 0 Inter Baku Žuka, Diara
3. KVLŠ I 13. 08. 2008. Partizan 2 - 2 Fenerbahče Paunović, Bogunović
3. KVLŠ II 27. 08. 2008. Fenerbahče 2 - 1 Partizan Tošić
1. KU I 18. 09. 2008. Temišvar 1 - 2 Partizan Tošić, Bogunović
1. KU II 02. 10. 2008. Partizan 1 - 0 Temišvar I. Stevanović
1. LKU 23. 10. 2008. Partizan 1 - 2 Sampdorija Diara
2. LKU 06. 11. 2008. Štutgart 2 - 0 Partizan
3. LKU 27. 11. 2008. Partizan 0 - 1 Standard
4. LKU 03. 12. 2008. Sevilja 3 - 0 Partizan

2007/08

2009/10