Partizanopedia

KK Partizan

ŠK Partizan

Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan


1969-1970

Ekipa Partizana 1969/70

U novu sezonu Partizan ulazi sa nekoliko važnih pojačanja - iz vojske se vraćaju Ljuba Mihajlović i Damjanović, a iz Proletera stiže Nenad Bjeković. Početak sezone bio je vrlo slab, u prvih 14 kola gubimo 5 puta, neverovatnih 4 puta na svom terenu! Posebno iznenađujući poraz bio je od debitanta u prvoj ligi, kragujevačkog Radničkog, koji nas je pregazio sa 4:1 usred Beograda. Nakon 5. poraza, od Crvene zvezde, Partizan se našao na 10. mestu, sa 15 bodova (7 manje od vodeće Zvezde i 6 manje od drugoplasiranog Željezničara), koliko su imali i 8. Hajduk i 9. Sarajevo i sa negativnom gol razlikom 16:17. Stevan Vilotić nakon poraza od Zvezde napušta klupu Partizana, a do kraja prvenstva menja ga Kiril Simonovski.


Partizan-Zvezda 1-3, Katić, Bjeković i Hošić pred golom Zvezde

Taj period bio je daleko uspešniji, pa je do kraja prvenstva izgubljena još samo jedna utakmica, a primljeno je svega 10 golova. Teško smo primali golove u drugom delu prvenstva, ali smo ih, nažalost, vrlo teško i davali. Tako smo, recimo, u seriji od 13 utakmica između 15. i 27. kola, postigli samo 9 golova, i u tom trenutku, imali manje od postignutog gola po utakmici - 25. Naši igrači su se raspucali tek u samom finišu prvenstva, postigavši 22 gola u poslednjih 7 utakmica, odnosno, čak 15 u poslednje tri. Dobrom igrom u drugom delu prvenstva došli smo do drugog mesta, postavši tako vicešampioni po drugi put u poslednje tri sezone. Najefikasniji igrač ekipe bio je Ilija Katić, sa 10 golova, ali je čak 5 postigao u poslednja 3 kola. Ruku na srce, treba reći i da je Katić 3 puta donosio minimalu pobedu svojim golovima, a od 8 utakmica na kojima se upisivao u strelce, čak 7 puta je bio strelac onog najbitnijeg gola na utakmici, prvog.


U kupovima Partizan nije imao uspeha ni ove sezone. U domaćem nas je već u drugom kolu eleminisao Proleter, u utakmici u kojoj je Partizan, računajući i produžetke, skoro 80 minuta igrao sa dva igrača više, a, eto, nije bio kadar da postigne makar jedan gol. Na kraju nas je izbacio naš doskorašnji golman, Vojislav Marković, koji je odbranio tri penala. U Kupu sajamskih gradova ispali smo već u prvom kolu, ali je protivnik zaista bio vrlo jak. Ujpešt Doža je prethodne sezone dogurala do finala ovog takmičenja, a u ovoj sezoni postaće šampioni Mađarske, što će ponoviti i narednih 6 sezona, a gotovo polovinu startera mađarske reprezentacije u to vreme činili su igrači Ujpešta. Sve skupa, protvnik je bio stvarno prejak, pa se našim fudbalerima ne može mnogo zameriti zbog ovako ranog ispadanja.


Tabela:


1 Crvena zvezda 46 34 20 6 8 67 37 +30
2 Partizan 44 34 16 12 6 47 27 +20
3 Velež 43 34 17 9 8 64 44 +20
4 Željezničar 43 34 17 9 8 52 33 +19
5 OFK Beograd 38 34 13 12 9 53 32 +21
6 Dinamo 38 34 13 12 9 47 42 +5
7 Hajduk 37 34 16 5 13 51 37 +14
8 Radnički Niš 37 34 14 9 11 36 33 +3
9 Sloboda 35 34 11 13 10 35 34 +1
10 Maribor 33 34 13 7 14 40 51 -11
11 Vojvodina 32 34 11 10 13 38 42 -4
12 Sarajevo 30 34 9 12 13 32 42 -10
13 Čelik 30 34 10 10 14 35 48 -7
14 Bor 28 34 6 16 12 32 47 -15
15 Radnički Kragujevac 27 34 11 5 18 34 42 -12
16 Olimpija 27 34 13 4 17 43 52 -9
17 Vardar 26 34 9 8 17 25 46 -21
18 Zagreb 15 34 4 7 23 22 64 -42

Nastupali su:


Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup KSG Ukupno
U G U G U G U G
G Ivan Ćurković 25 33 2 2 37
V Momčilo Vukotić 19 29 6 2 0 2 0 33 6
O Blagoje Paunović 22 31 0 2 0 2 0 35 0
O Miloš Radaković 23 30 1 1 0 2 0 33 1
N Nenad Bjeković 22 32 7 2 1 2 0 36 8
N Ilija Katić 23 30 10 1 0 2 0 33 10
O Ljubomir Mihajlović 26 30 1 2 0 2 0 34 1
V Slobodan Petrović 23 32 4 1 0 1 0 34 4
V Bora Đorđević 21 26 3 2 0 2 2 30 5
O Milan Damjanović 26 24 0 1 0 2 0 27 0
N Svemir Ðorđić 22 18 5 2 1 2 0 22 6
N Idriz Hošić 25 17 6 2 1 0 0 19 7
V Mane Bajić 28 20 0 1 0 2 0 23 0
V Miodrag Živaljević 18 15 2 0 0 0 0 15 2
O Đuro Marić 25 16 0 1 0 1 0 18 0
V Vladica Kovačević 29 10 1 1 0 2 0 13 1
O Branko Nadoveza 18 7 0 0 0 0 0 7 0
O Nikola Budišić 22 5 0 0 0 0 0 5 0
O Vlada Pejović 19 2 0 0 0 2 0
V Miodrag J. Petrović 23 2 0 2 0
V Nebojša Ličanin 18 3 0 3 0
G Slavko Drljača 2 2
N Mustafa Hasanagić 28 1 0 1 0 2 0
V Slobodan Miljković 1 0 1 0

Napomene:
  • Vladica Kovačević je otišao u zimskom prelaznom roku.
  • Mustafa Hasanagić je zbog povrede zadobijene prethodne sezone, propustio skoro celu jesenju plosezonu, a krajem godine je otišao iz kluba.

Prvenstvo:


1. 24. 08. 1969. Partizan 2 - 0 Olimpija Bjeković, Đorđić (p)
2. 31. 08. 1969. Vojvodina 1 - 2 Partizan Vukotić, Petrović
3. 06. 09. 1969. Partizan 1 - 4 Radnički (KG) Kovačević
4. 14. 09. 1969. Sloboda 0 - 0 Partizan
5. 21. 09. 1969. Partizan 2 - 0 Hajduk Đorđić, Vukotić
6. 28. 09. 1969. Partizan 1 - 0 Radnički Niš Dimoski (ag)
7. 05. 10. 1969. Dinamo 2 - 0 Partizan
8. 08. 10. 1969. Partizan 0 - 2 Željezničar
9. 12. 10. 1969. Vardar 1 - 2 Partizan Petrović 2 (1p)
10. 26. 10. 1969. Partizan 1 - 2 Velež Hošić
11. 02. 11. 1969. Bor 0 - 0 Partizan
12. 09. 11. 1969. Partizan 1 - 1 OFK Beograd Bjeković
13. 16. 11. 1969. Čelik 1 - 3 Partizan Hošić, Vukotić, Katić
14. 23. 11. 1969. Partizan 1 - 3 Crvena zvezda Hošić
15. 30. 11. 1969. Maribor 0 - 0 Partizan
16. 07. 12. 1969. Partizan 2 - 0 Zagreb Vukotić, Hošić
17. 14. 12. 1969. Sarajevo 0 - 0 Partizan
18. 08. 03. 1970. Olimpija 0 - 0 Partizan
19. 16. 03. 1970. Partizan 1 - 0 Vojvodina Hošić
20. 22. 03. 1970. Radnički KG 1 - 1 Partizan Katić
21. 29. 03. 1970. Partizan 0 - 0 Sloboda
22. 05. 04. 1970. Hajduk 1 - 1 Partizan Živaljević
23. 19. 04. 1970. Radnički Niš 0 - 1 Partizan Katić
24. 26. 04. 1970. Partizan 0 - 0 Dinamo
25. 29. 04. 1970. Željezničar 2 - 2 Partizan S. Petrović, Vukotić
26. 03. 05. 1970. Partizan 1 - 0 Vardar Katić
27. 10. 05. 1970. Velež 3 - 0 Partizan
28. 17. 05. 1970. Partizan 3 - 1 Bor Bjeković 3
29. 25. 05. 1970. OFK Beograd 0 - 1 Partizan Katić
30. 31. 05. 1970. Partizan 2 - 0 Čelik Bjeković, Hošić
31. 07. 06. 1970. Crvena zvezda 1 - 1 Partizan Mihajlović
32. 14. 06. 1970. Partizan 7 - 1 Maribor Katić, Đorđević 2 Đorđić 2, Živaljević, Radaković
33. 21. 06. 1970. Zagreb 0 - 5 Partizan Katić 2, Vukotić, Bjeković, Bora Đorđević
34. 28. 06. 1970. Partizan 3 - 0 Sarajevo Katić 2, Đorđić

Kup Jugoslavije:


1/16 30. 10. 1969. Garnizon Kraljevo 2 - 3 Partizan Bjeković, Hošić, Đorđić
1/8 01. 03. 1970. Proleter ZR 0 - 0 (4 - 3 pen.) Partizan

Kup sajamskih gradova:


1. I 18. 09. 1969. Partizan 2 - 1 Ujpešt Doža Bora Đorđević 2
1. II 01. 10. 1969. Ujpešt Doža 2 - 0 Partizan

1968/69

1970/71