Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan
1994-1995
Tabela:
1 | Crvena zvezda |
2 | Partizan |
3 | Vojvodina |
4 | Bečej |
5 | Zemun |
6 | OFK Beograd |
7 | Rad |
8 | Borac Čačak |
9 | Hajduk |
10 | Radnički NB |
11 | Budućnost |
12 | Radnički Niš |
13 | Proleter |
14 | Napredak Ju san |
15 | Obilić |
16 | Loznica |
17 | Sloboda Užice |
18 | Spartak Spas |
19 | Sutjeska |
20 | Rudar Pljevlja |
1 | Vojvodina | 27 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 18 | +16 |
2 | Crvena zvezda | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 12 | +24 |
3 | Partizan | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 42 | 15 | +27 |
4 | Rad | 19 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 16 | 0 |
5 | Zemun | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 27 | -9 |
6 | OFK Beograd | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 26 | -9 |
7 | Radnički Niš | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 12 | 23 | -5 |
8 | Napredak Ju san | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 34 | -18 |
9 | Rudar Pljevlja | 10 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 28 | -16 |
10 | Spartak Spas | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 33 | -21 |
1 | Crvena zvezda | 31 | 18 | 14 | 3 | 1 | 63 | 17 | +46 |
2 | Partizan | 28 | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 17 | +26 |
3 | Vojvodina | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 26 | +11 |
4 | Bečej | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 |
5 | Zemun | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 |
6 | OFK Beograd | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 28 | -7 |
7 | Rad | 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 38 | -16 |
8 | Borac Čačak | 12 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 28 | -13 |
9 | Hajduk | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 |
10 | Radnički Imel | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 39 | -19 |
Nastupali su:
Poz. | Igrač | God. | Prvenstvo | Kup | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | G | U | G | U | G | |||
N | Savo Milošević | 21 | 35 | 30 | 4 | 4 | 39 | 34 |
V | Dragan Ćirić | 20 | 32 | 10 | 4 | 1 | 36 | 11 |
V | Saša Ćurčić | 22 | 31 | 5 | 4 | 2 | 35 | 7 |
V | Albert Nađ | 20 | 30 | 3 | 4 | 1 | 34 | 4 |
O | Zoran Mirković | 23 | 29 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 |
V | Darko Tešović | 24 | 31 | 3 | 5 | 4 | 36 | 7 |
G | Goran Pandurović | 31 | 28 | 5 | 33 | |||
O | Igor Taševski | 22 | 30 | 1 | 3 | 0 | 33 | 1 |
N | Nenad Bjeković | 20 | 24 | 10 | 2 | 1 | 26 | 11 |
O | Dražen Bolić | 23 | 23 | 1 | 4 | 0 | 27 | 1 |
O | Zoran Đurić | 27 | 24 | 2 | 5 | 1 | 29 | 3 |
O | Niša Saveljić | 24 | 15 | 3 | 15 | 3 | ||
N | Damir Čakar | 21 | 12 | 7 | 12 | 7 | ||
V | Viktor Trenevski | 22 | 17 | 2 | 17 | 2 | ||
N | Georgi Hristov | 18 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 |
V | Veljko Paunović | 17 | 13 | 1 | 5 | 0 | 18 | 1 |
O | Bratislav Mijalković | 23 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
G | Nikola Damjanac | 23 | 10 | 0 | 10 | |||
V | Mirko Todorović | 23 | 13 | 2 | 4 | 1 | 17 | 3 |
V | Predrag Pažin | 21 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||
O | Miroslav Čermelj | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
V | Milan Jović | 19 | 10 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 |
O | Đorđe Svetličić | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
G | Saša Lj. Ilić | 24 | 2 | 1 | 3 | |||
V | Ivan Tomić | 18 | 3 | 3 | 0 | |||
V | Aleksandar Živković | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
V | Ivan Gajić | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Napomene:
- Saveljić, Čakar, Trenevski i Pažin došli su u zimskom prelaznom roku.
Prvenstvo:
1. | 20. 08. 1994. | Partizan | 7 - 0 | Zemun | Milošević 3, Bjeković 2, Đurić, Ćurčić | |
2. | 27. 08. 1994. | Partizan | 2 - 1 | Radnički Niš | Milošević 2 (1p) | |
3. | 03. 09. 1994. | Rad | 1 - 1 | Partizan | Milošević | |
4. | 10. 09. 1994. | Partizan | 1 - 0 | Napredak | Bjeković | |
5. | 17. 09. 1994. | OFK Beograd | 0 - 5 | Partizan | Nađ, Milošević, Ćirić 2, Ćurčić | |
6. | 24. 09. 1994. | Partizan | 1 - 1 | Crvena zvezda | Ćirić | |
7. | 01. 10. 1994. | Vojvodina | 4 - 3 | Partizan | Hristov, Todorović 2 | |
8. | 08. 10. 1994. | Partizan | 3 - 0 | Spartak | Milošević 2, Ćirić | |
9. | 15. 10. 1994. | Rudar | 1 - 1 | Partizan | Milošević | |
10. | 22. 10. 1994. | Zemun | 0 - 0 | Partizan | ||
11. | 29. 10. 1994. | Radnički Niš | 2 - 1 | Partizan | Milošević | |
12. | 05. 11. 1994. | Partizan | 3 - 0 | Rad | Ćurčić 2 (1p), Milošević | |
13. | 12. 11. 1994. | Napredak | 0 - 4 | Partizan | Tešović 2, Hristov, Nađ | |
14. | 19. 11. 1994. | Partizan | 0 - 0 | OFK Beograd | ||
15. | 26. 11. 1994. | Crvena zvezda | 3 - 2 | Partizan | Đurić, Ćirić (p) | |
16. | 03. 12. 1994. | Partizan | 3 - 1 | Vojvodina | Milošević, Ćirić (p), Ćurčić | |
17. | 10. 12. 1994. | Spartak | 0 - 1 | Partizan | Milošević | |
18. | 17. 12. 1994. | Partizan | 4 - 1 | Rudar | Milošević 3 (1p), Ćurčić |
1. | 11. 02. 1995. | Partizan | 2 - 1 | Zemun | Milošević, Taševski | |
2. | 18. 02. 1995. | Partizan | 3 - 0 | Bečej | Trenevski, Bjeković, Čakar | |
3. | 25. 02. 1995. | Rad | 1 - 3 | Partizan | Čakar 2, Trenevski | |
4. | 04. 03. 1995. | Partizan | 1 - 1 | Borac Čačak | Milošević (p) | |
5. | 11. 03. 1995. | OFK Beograd | 2 - 1 | Partizan | Milošević | |
6. | 18. 03. 1995. | Partizan | 2 - 2 | Crvena zvezda | Čakar (p), Saveljić | |
7. | 25. 03. 1995. | Vojvodina | 1 - 3 | Partizan | Bjeković, Milošević, Nađ | |
8. | 05. 04. 1995. | Partizan | 4 - 1 | Hajduk | Milošević 2, Tešović, Pažin | |
9. | 09. 04. 1995. | Radnički NB | 1 - 2 | Partizan | Čakar 2 (1p) | |
10. | 12. 04. 1995. | Zemun | 2 - 1 | Partizan | Milošević | |
11. | 15. 04. 1995. | Bečej | 0 - 2 | Partizan | Bjeković, Čakar (p) | |
12. | 22. 04. 1995. | Partizan | 3 - 0 | Rad | Saveljić 2, Bjeković | |
13. | 29. 04. 1995. | Borac Čačak | 0 - 1 | Partizan | Milošević (p) | |
14. | 03. 05. 1995. | Partizan | 4 - 0 | OFK Beograd | Milošević 2 (1p), Ćirić, Bjeković | |
15. | 06. 05. 1995. | Crvena zvezda | 2 - 1 | Partizan | Bjeković | |
16. | 13. 05. 1995. | Partizan | 4 - 2 | Vojvodina | Milošević 2, Ćurčić, Bjeković | |
17. | 20. 05. 1995. | Hajduk | 0 - 1 | Partizan | Milošević | |
18. | 28. 05. 1995. | Partizan | 5 - 1 | Radnički NB | Paunović, Ćirić, Divac (ag) , Bolić, Hristov |
Kup Jugoslavije:
1/16 | 14. 08. 1994. | Partizan | 3 - 0 | Sutjeska | Milošević, Ćurčić, Bjeković | |
1/8 I | 21. 09. 1994. | Partizan | 10 - 0 | Iskra DG | Ćirić, Milošević 2 (1p), Hristov 2, Tešović 3, Ćurčić, Đurić | |
1/8 II | 04. 10. 1994. | Iskra DG | 0 - 3 | Partizan | Hristov, Jović, Todorović | |
1/4 I | 26. 10. 1994. | Crvena zvezda | 2 - 0 | Partizan | ||
1/4 II | 09. 11. 1994. | Partizan | 3 - 3 | Crvena zvezda | Tešović, Nađ, Milošević |