Partizanopedia

KK Partizan

ŠK Partizan

Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan


1948-1949

Ekipa Partizana 1948/49

Osvojena je druga titula, mada start nije bio tako ubeljiv – dva poraza i pobeda u prva 3 kola. Nakon drugog poraza, u Novom Sadu od Sloge, Partizan neće izgubiti nijednu od narednih 14 utakmica, odigravši nerešeno samo protiv Crvene zvezde, a poraz broj 3 u prvenstvu, doživljen je tek u poslednjoj utakmici u sezoni, kada je pitanje prvaka već bilo rešeno. Igrom i golovima naročito su se istakli Bobek i Valok, koji su postigli 23 od Partizanovih 39 prvenstvenih golova. Dvojica golgetera su pravilno „rasporedili” golove, pa je tako Stjepan Bobek 8 od svojih 13 pogodaka postigao u prvom delu sezone, dok je Marko Valok briljirao u drugom delu šampionata , kada je i postigao svih svojih 10 golova. Od takmičenja u kupu smo se dosta rano oprostili, već u četvrtfinalu, kada nam se je ekipa Naših krila revanšrala za poraz u finalu dve godine ranije, i eliminisala nas pobedom od 3:1.

Tabela:


1 Partizan 29 18 14 1 3 39 14 +25
2 Crvena zvezda 26 18 11 4 3 37 19 +18
3 Hajduk 25 18 10 5 3 41 20 +21
4 Dinamo 19 18 7 5 6 29 25 +4
5 Naša krila 16 18 6 4 8 32 28 +4
6 Budućnost 16 18 6 4 8 29 36 -7
7 Metalac 14 18 5 4 9 31 34 -3
8 Lokomotiva 13 18 6 1 11 23 38 -15
9 Sloga Novi Sad 12 18 5 2 11 17 31 -14
10 Ponciana 10 18 3 4 11 12 45 -33

Nastupali su:


Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Ukupno
U G U G U G
N Stjepan Bobek 25 17 13 2 3 19 16
V Kiril Simonovski 33 18 4 4 2 22 6
O Miomir Petrović 22 18 0 18 0
N Marko Valok 21 11 10 4 5 15 15
O Miodrag Jovanović 26 17 0 4 0 21 0
G Franjo Šoštarić 29 17 4 21
O Aleksa Atanacković 29 15 3 4 4 19 7
O Lajčo Jakovetić 26 15 1 3 0 18 1
N Zvonko Strnad 22 14 3 3 1 17 4
V Zlatko Čajkovski 25 14 0 4 0 18 0
O Ratko Čolić 30 9 0 4 0 13 0
O Vladimir Firm 25 9 0 9 0
N Momčilo Radunović 24 8 1 8 1
V Božidar Senčar 21 7 2 1 0 8 2
O Božidar Drenovac 26 4 1 4 0 8 1
V Prvoslav Mihailović 27 3 1 3 1
O Milutin Pajević 29 3 0 3 0
G Rajko Grčević 1 1
V Stevan Jakuš 27 1 0 1 0

Prvenstvo:


2. 19. 09. 1948. Dinamo 2 - 1 Partizan Bobek
3. 26. 09. 1948. Partizan 2 - 0 Lokomotiva Bobek 2
4. 06. 10. 1948. Sloga 1 - 0 Partizan
5. 10. 10. 1948. Partizan 2 - 1 Budućnost Simonovski, Senčar
6. 17. 10. 1948. Naša krila 0 - 1 Partizan Bobek
7. 24. 10. 1948. Partizan 3 - 1 Metalac Simonovski, Bobek, Radunović
8. 31. 10. 1948. Hajduk 1 - 3 Partizan Bobek, Atanacković, Strnad
9. 07. 11. 1948. Partizan 1 - 0 Crvena zvezda Bobek
1. 22. 12. 1948. Ponciana 1 - 4 Partizan Bobek 2, Simonovski, Drenovac
11. 27. 03. 1949. Partizan 3 - 1 Dinamo Valok 3
12. 03. 04. 1949. Lokomotiva 0 - 3 Partizan Bobek 2, Valok
13. 10. 04. 1949. Partizan 2 - 0 Sloga Simonovski, Jakovetić
15. 24. 04. 1949. Partizan 3 - 2 Naša krila Strnad 2, Mihailović
18. 01. 05. 1949. Crvena zvezda 2 - 2 Partizan Valok 2
17. 08. 05. 1949. Partizan 2 - 0 Hajduk Valok, Bobek
16. 15. 05. 1949. Metalac 0 - 3 Partizan Bobek, Valok, Atanacković
10. 18. 05. 1949. Partizan 4 - 0 Ponciana Senčar, Atanacković, Valok 2
14. 22. 05. 1949. Budućnost 2 - 0 Partizan

Kup Jugoslavije:


1/32 16. 10. 1949. Partizan 8 - 0 Zagreb Valok 3, Atanacković 2, Bobek 2, Simonovski
1/16 06. 11. 1949. Partizan 3 - 2 Napredak Valok, Bobek, Simonovski
1/8 17. 11. 1949. Lokomotiva 3 - 4 (pp) Partizan Strnad, Pajević, Valok, ag
1/4 20. 11. 1949. Naša krila 3 - 1 Partizan Atanacković

1947/48

1950