Partizanopedia

KK Partizan

ŠK Partizan

Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan


1946-1947

Ekipa Partizana 1946/47

Prva sezona i prva titula za Partizan! Naš klub je, kao predstavnik Jugoslovenske Armije, imao je povlasticu da ne mora da se takmiči u kvalifikacijama za učešće u prvom šampionatu, a u prvenstvo je ušao kao jedan od najvećih favorita za titulu. Da je uloga favorita potpuno opravdana videlo se od samog starta, Partizan je ostvario 10 pobeda u prvih 10 kola ( rekordni niz pobeda Partizana u periodu 46-91), a prvenstvo je završio sa samo dva poraza i jednim nerešenim ishodom (u Zagrebu, protiv Lokomotive). Taj prvi poraz (drugi će biti na gostovanju Dinamu) doživljen je u 11. kolu, 5. januara 1947. a rival je bio Crvena zvezda. Prvi derbi, kasnije nazvan večitim, završen je pobedom Zvezde od 4:3, a interesantno je da su dva od tri gola za Partizan bili autogolovi Zvezdinih igrača, tek treći naš gol, za konačan rezultat, postigao je naš fudbaler, Stjepan Bobek. Da stvari budu jos zanimljivije, Partizan će u drugoj utakmici protiv budućeg večitog rivala pobediti minimalnim rezultatom i to autogolom slavnog Branka Stankovića! Osim derbija sa Zvezdom, treba izdvojiti još jednu utakmicu, a to je ona protiv 14. oktobra u Nišu (mala napomena – 14. oktobar nastao je fuzijom Železničara, Jedinstva i Radničkog u toku šampionata), dobijena sa čak 10:1, uz rekordnih 8 golova Stjepana Bobeka.


Partizan će, osim prve titule, osvojiti i prvi kup Jugoslavije, u to vreme igran uvek u drugoj polovini novembra. Do pehara ćemo doći pobedom nad, tih godina vrlo respektabilnom, ekipom Naših krila, izbacivši pre toga prištinski Proleter, Crvenu zvezdu, te novosadsku Slogu. Dobrim igrama u kupu posebno se istakao Jovan Jezerkić, koji se upisivao u strelce na svakoj od 4 utakmice, završivši takmičenje sa ukupno 5 golova.

Tabela:


1 Partizan 47 26 23 1 2 77 17 +60
2 Dinamo 42 26 19 4 3 81 26 +55
3 Crvena zvezda 39 26 18 3 5 66 23 +43
4 Hajduk 36 26 16 4 6 57 21 +36
5 Metalac Beograd 29 26 13 3 10 40 35 +5
6 Spartak 28 26 11 6 9 40 34 +6
7 Lokomotiva Zagreb 24 26 10 4 12 34 43 -9
8 Pobeda Skoplje 22 26 8 6 12 41 49 -8
9 Kvarner 21 26 7 7 12 27 42 -15
10 Budućnost 20 26 7 6 13 44 54 -10
11 Ponciana 20 26 9 2 15 35 50 -15
12 Željezničar 18 26 7 4 15 31 54 -23
13 14. oktobar Niš (Železničar) 13 26 4 5 17 26 76 -50
14 Nafta Lendava 6 26 3 0 23 13 88 -75

Nastupali su:


Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Ukupno
U G U G U G
N Stjepan Bobek 23 22 25 3 1 25 26
O Miroslav Brozović 29 23 2 4 0 27 2
N Franjo Rupnik 25 18 13 18 13
V Bela Palfi 23 21 4 4 0 25 4
V Zlatko Čajkovski 23 21 2 2 0 23 2
V Prvoslav Mihailović 25 18 8 4 2 22 10
V Kiril Simonovski 31 19 6 4 2 23 8
V Aleksa Atanacković 26 17 1 2 0 19 1
G Franjo Glazer 33 16
O Milivoje Đurđević 26 17 0
O Virgilije Popesku 30 15 0
V Silvester Šereš 28 12 1 12 1
O Ratko Čolić 28 10 0 4 0 14 0
V Florijan Matekalo 26 7 2
N Jane Janevski 26 6 1
G Risto Nikolić 6
N Vladimir Firm 23 4 3 3 0 7 3
N Momčilo Radunović 22 4 0 2 0 6 0
O Miodrag Jovanović 24 3 0 4 0 7 0
N Stevan Jakuš 25 2 0
G Franjo Šoštarić 27 2 4 6
N Branko Šutevski 25 1 0
N Jovan Jezerkić 4 5 4 5
V Božidar Senčar 1 0 1 0

Prvenstvo:


1. 25. 08. 1946. Partizan 1 - 0 Pobeda Matekalo
2. 01. 09. 1946. Partizan 6 - 1 Budućnost Čajkovski, Rupnik 2, Bobek 2, Simonovski
3. 08. 09. 1946. Metalac 1 - 2 Partizan Rupnik, Mihailović
4. 15. 09. 1946. Partizan 5 - 1 Železničar Niš Bobek 2, Rupnik 2, Palfi (p)
5. 22. 09. 1946. Nafta 0 - 2 Partizan Rupnik, Bobek
6. 27. 10. 1946. Partizan 5 - 1 Dinamo Bobek 2, Mihailović 2, Palfi
7. 03. 11. 1946. Kvarner 0 - 3 Partizan Simonovski, Palfi, Atanacković
8. 07. 11. 1946. Partizan 1 - 0 Spartak Mihailović
9. 01. 12. 1946. Hajduk 0 - 1 Partizan Mihailović
10. 15. 12. 1946. Partizan 2 - 0 Ponciana Rupnik, Palfi
11. 05. 01. 1947. Partizan 3 - 4 Crvena zvezda Đajić (ag), Kašanin (ag), Bobek
12. 16. 02. 1947. Lokomotiva 1 - 1 Partizan Matekalo
13. 23. 02. 1947. Željezničar Sarajevo 0 - 4 Partizan Simonovski 2, Janevski, Rupnik
14. 02. 03. 1947. Budućnost 0 - 3 Partizan Brozović 2, Rupnik
15. 09. 03. 1947. Ponciana 1 - 2 Partizan Čajkovski, Mihailović
16. 16. 03. 1947. Partizan 2 - 0 Metalac Rupnik, Bobek
17. 23. 03. 1947. Pobeda 2 - 3 Partizan Bobek 2, Rupnik
18. 30. 03. 1947. Dinamo 4 - 2 Partizan Šereš, Bobek (p)
19. 13. 04. 1947. Partizan 4 - 0 Lokomotiva Rupnik 2, Simonovski, Bobek
20. 20. 04. 1947. Partizan 2 - 0 Hajduk Bobek 2
21. 27. 04. 1947. Crvena zvezda 0 - 1 Partizan Stanković (ag)
22. 18. 05. 1947. Partizan 5 - 0 Kvarner Firm 3, Bobek 2
23. 25. 05. 1947. Partizan 3 - 0 Nafta Bez borbe, Nafta odustala od takmičenja
24. 08. 06. 1947. 14. oktobar 1 - 10 Partizan Bobek 8, Mihailović, Simonovski
25. 06. 07. 1947. Spartak 0 - 1 Partizan Mihailović
26. Partizan 3 - 0 Željezničar Nije odigrano, registr. je služb. rezult. za Partizan

Kup Jugoslavije:


1/8 16. 11. 1947. Partizan 2 - 0 Proleter Priština Jezerkić 2
1/4 23. 11. 1947. Partizan 2 - 1 Crvena zvezda Bobek, Jezerkić
1/2 29. 11. 1947. Partizan 4 - 0 Sloga Novi Sad Simonovski, Mihailović 2, Jezerkić
Finale 30. 11. 1947. Partizan 2 - 0 Naša krila Jezerkić, Simonovski

1947/48