Marko Jevtović
Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen statistici i istoriji fudbalskog kluba Partizan
Sezona | Prvenstvo | Kup | Evro kupovi | Ukupno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | G | U | G | U | G | U | G | |
2015/16 | 22 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 34 | 1 |
2016/17 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 |
2017/18 | 27 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 38 | 8 |
2018/19 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Ukupno | 73 | 8 | 9 | 1 | 20 | 2 | 102 | 11 |
2018/19 - Otišao je 19. jula.