Pjer Boja
Partizanopedia
Fudbal
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evro kupovi | Ukupno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | G | U | G | U | G | U | G | |
| 2003/04 | 14 | 3 | 3 | 1 | 17 | 4 | ||
| 2004/05 | 21 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 34 | 6 |
| 2005/06 | 27 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | 3 |
| 2006/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2010/11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 4 |
| Ukupno | 71 | 12 | 9 | 2 | 21 | 3 | 101 | 17 |
2003/04 - Došao je 10. novembra.
2010/11 - Došao je u drugoj polovini avgusta, tj, nije igrao u kvalifikacijama i plej ofu za Ligu šampiona.