Partizanopedia
Košarka
1978-1979
Tabela:
1 | Partizan | 34 | 22 | 17 | 5 | 2246 [102.1] | 2075 [94.3] | +171 [7.8] |
2 | Jugoplastika | 32 | 22 | 16 | 6 | 2183 [99.2] | 2003 [91.0] | +180 [8.2] |
3 | Cibona | 32 | 22 | 16 | 6 | 2052 [98.7] | 1925 [88.4] | +127 [5.8] |
4 | Bosna | 28 | 22 | 14 | 8 | 2105 [95.7] | 2029 [92.2] | +76 [3.5] |
5 | Borac | 24 | 22 | 12 | 10 | 2052 [93.3] | 2070 [94.1] | -18 [0.8] |
6 | Radnički LMK | 22 | 22 | 11 | 11 | 2164 [98.4] | 2145 [97.5] | +19 [0.9] |
7 | Crvena zvezda | 18 | 22 | 9 | 13 | 1951 [88.7] | 2054 [93.4] | -103 [4.7] |
8 | Iskra Olimpija | 18 | 22 | 9 | 13 | 1969 [89.5] | 2050 [93.2] | -81 [3.7] |
9 | Beko (OKK Beograd) | 16 | 22 | 8 | 14 | 1973 [89.7] | 2075 [94.3] | -102 [4.6] |
10 | Zadar | 16 | 22 | 8 | 14 | 2110 [95.9] | 2221 [100.95] | -111 [5.04] |
11 | Metalac | 14 | 22 | 7 | 15 | 1892 [86.0] | 1958 [89.0] | -66 [3.0] |
12 | Kvarner | 10 | 22 | 5 | 17 | 2108 [95.8] | 2200 [100.0] | -92 [4.2] |
Nastupali su:
Br. | Poz. | Igrač | God. | Prvenstvo | Kup | Kup Koraća | Ukupno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | ||||
5 | B | Dragan Kićanović | 25 | 748 | 22 | 34.0 | 142 | 5 | 28.4 | 250 | 9 | 27.8 | 1140 | 36 | 31.7 |
11 | C | Miodrag Marić | 21 | 347 | 22 | 15.8 | 95 | 6 | 15.8 | 158 | 9 | 17.6 | 600 | 37 | 16.2 |
7 | K | Dušan Kerkez | 28 | 257 | 22 | 11.7 | 55 | 6 | 9.2 | 123 | 8 | 15.4 | 435 | 36 | 12.1 |
14 | KC | Arsenije Pešić | 23 | 260 | 20 | 13.0 | 48 | 4 | 12.0 | 115 | 9 | 12.8 | 423 | 33 | 12.8 |
8 | K | Boban Petrović | 20 | 244 | 22 | 11.1 | 80 | 6 | 13.3 | 116 | 9 | 12.9 | 440 | 37 | 11.9 |
4 | P | Dragan Todorić | 24 | 208 | 22 | 9.5 | 58 | 6 | 9.7 | 90 | 8 | 11.3 | 356 | 36 | 9.9 |
12 | C | Jadranko Vujačić | 19 | 89 | 22 | 4.0 | 36 | 5 | 7.2 | 19 | 9 | 2.1 | 144 | 36 | 4.0 |
9 | C | Milan Medić | 17 | 27 | 21 | 1.3 | 5 | 4 | 1.3 | 2 | 4 | 0.5 | 34 | 29 | 1.2 |
15 | K | Dražen Dalipagić | 27 | 20 | 1 | 20.0 | 22 | 2 | 11.0 | - | - | - | 42 | 3 | 14.0 |
15 | Milenko Savović | 18 | 15 | 20 | 0.8 | 4 | 2 | 2.0 | 2 | 3 | 0.7 | 21 | 25 | 0.8 | |
13 | P | Boris Beravs | 25 | 10 | 22 | 0.5 | 9 | 4 | 2.3 | 13 | 5 | 2.2 | 32 | 31 | 1.0 |
10 | C | Milenko Babić | 20 | 15 | 21 | 0.7 | 25 | 5 | 5.0 | 3 | 6 | 0.5 | 43 | 32 | 1.3 |
6 | Predrag Bojić | 19 | 0 | 8 | 0 | 29 | 3 | 9.7 | 0 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2.4 | |
Goran Knežević | 4 | 9 | 0.4 | 4 | 2 | 2.0 | - | - | - | 8 | 11 | 0.7 | |||
Miroslav Milojević | 2 | 10 | 0.2 | 4 | 1 | 4.0 | - | - | - | 6 | 11 | 0.5 |
Trener: Dušan Ivković
Prvenstvo:
1. | 18. 11. 1978. | Partizan | 101 - 100 | Radnički | Kerkez 23, Kićanović 21, Dalipagić 20 | |
2. | 25. 11. 1978. | Olimpija | 94 - 87 | Partizan | Kićanović 50, Marić 11 | |
3. | 02. 12. 1978. | Partizan | 89 - 84 | Bosna | Kićanović 35, Marić 19, Kerkez 15 | |
4. | 09. 12. 1978. | Metalac | 103 - 105 | Partizan | Kićanović 46, Kerkez 20, Marić 18 | |
5. | 13. 12. 1978. | Partizan | 110 - 91 | Zadar | Kićanović 34, Marić 24, Kerkez 16 | |
6. | 16. 12. 1978. | Crvena zvezda | 84 - 102 | Partizan | Kićanović 31, Marić 28, Kerkez 12 | |
7. | 23. 12. 1978. | Partizan | 106 - 95 | Jugoplastika | Kićanović 33, Kerkez 17, Marić 16 | |
8. | 27. 12. 1978. | Cibona | 89 - 93 | Partizan | Kićanović 35, Pešić 19, Marić 12 | |
9. | 06. 01. 1979. | Partizan | 99 - 93 | Borac | Kićanović 29, Marić 22, Petrović 17 | |
10. | 13. 01. 1979. | Kvarner | 101 - 109 | Partizan | Kićanović 32, Marić 26, Kerkez 22 | |
11. | 20. 01. 1979. | Partizan | 109 - 96 | Beko | Kićanović 34, Kerkez 15, Petrović 15 | |
12. | 27. 01. 1979. | Radnički | 98 - 119 | Partizan | Kićanović 34, Marić 18, Pešić 18 | |
13. | 03. 02. 1979. | Partizan | 110 - 88 | Olimpija | Kićanović 36, Pešić 26, Kerkez 13 | |
14. | 10. 02. 1979. | Bosna | 106 - 97 | Partizan | Kićanović 32, Marić 16 | |
16. | 14. 02. 1979. | Zadar | 91 - 105 | Partizan | Kićanović 44, Pešić 24, Kerkez 11 | |
15. | 17. 02. 1979. | Partizan | 90 - 85 | Metalac | Kićanović 30, Petrović 20, Pešić 17 | |
17. | 24. 02. 1979. | Partizan | 98 - 77 | Crvena zvezda | Kićanović 35, Kerkez 18, Petrović 17 | |
18. | 03. 03. 1979. | Jugoplastika | 101 - 97 | Partizan | Kićanović 44, Marić 23, Todorić 12 | |
19. | 10. 03. 1979. | Partizan | 99 - 101 | Cibona | Kićanović 28, Pešić 17, Marić 16 | |
20. | 17. 03. 1979. | Borac | 93 - 101 | Partizan | Todorić 23, Marić 24, Pešić 18 | |
21. | 24. 03. 1979. | Partizan | 131 - 111 | Kvarner | Kićanović 40, Petrović 18, Todorić 14, Pešić 14 | |
22. | 31. 03. 1979. | Beko | 94 - 89 | Partizan | Kićanović 33, Todorić 25, Pešić 11 |
Kup Jugoslavije:
Srb | 28. 09. 1978. | Radnički Svilajnac | 63 - 95 | Partizan | Bojić 21, Pešić 16 | |
Srb | 21. 10. 1978. | Zdravlje | 70 - 95 | Partizan | Babić 16, Marić 16, Kerkez 15 | |
1/8 | 08. 11. 1978. | Rabotnički | 88 - 106 | Partizan | Kićanović 26, Marić 24, Todorić 18 | |
1/4 | 20. 12. 1978. | Partizan | 108 - 98 | Olimpija | Kićanović 26, Petrović 26, Marić 12 | |
1/2 | 28. 03. 1979. | Kvarner | 109 - 123 | Partizan | Kićanović 42, Marić 20, Todorić 19 | |
Finale | 08. 04. 1979. | Partizan | 93 - 86 | Zadar | Kićanović 36, Petrović 14, Marić 13 |
Kup Radivoja Koraća:
Gr. B, 1. | 09. 01. 1979. | Antib | 87 - 88 | Partizan | Kićanović 25, Petrović 16, Marić 14 | |
Gr. B, 2. | 16. 01. 1979. | Pagnossin Gorizia | 93 - 103 [p] | Partizan | Marić 27, Todorić 25, Petrović 16 | |
Gr. B, 3. | 23. 01. 1979. | Partizan | 103 - 96 | Hapoel Haifa | Kićanović 33, Kerkez 25, Marić 19 | |
Gr. B, 4. | 30. 01. 1979. | Partizan | 90 - 83 | Antib | Kićanović 26, Kerkez 26, Petrović 16 | |
Gr. B, 5. | 06. 02. 1979. | Partizan | 111 - 89 | Pagnossin Gorizia | Kićanović 31, Todorić 17, Petrović 16 | |
Gr. B, 6. | 13. 02. 1979. | Hapoel Haifa | 89 - 93 | Partizan | Kićanović 26, Marić 23, Kerkez 16 | |
1/2 I | 27. 02. 1979. | Jugoplastika | 96 - 97 | Partizan | Kićanović 30, Marić 22, Petrović 14, Pešić 14 | |
1/2 II | 06. 03. 1979. | Partizan | 98 - 96 | Jugoplastika | Pešić 25, Kićanović 23, Marić 20 | |
Finale | 20. 03. 1979. | Partizan | 108 - 98 | Arigoni Rieti | Kićanović 41, Marić 23, Pešić 18 |