Boban Petrović
Partizanopedia
Košarka
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evro kupovi | Ukupno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | |
| 1976/77 | 121 | 25 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 121 | 25 | 4.8 |
| 1977/78 | 232 | 26 | 8.9 | 21 | 2 | 10.5 | 75 | 11 | 6.8 | 328 | 39 | 8.4 |
| 1978/79 | 244 | 22 | 11.1 | 80 | 6 | 13.3 | 116 | 9 | 12.9 | 440 | 37 | 11.9 |
| 1979/80 | 320 | 20 | 16.0 | 34 | 2 | 17.0 | 161 | 11 | 14.6 | 515 | 33 | 15.6 |
| 1980/81 | 407 | 22 | 18.5 | 28 | 1 | 28.0 | 153 | 8 | 19.1 | 588 | 31 | 19.0 |
| 1981/82 | 346 | 26 | 13.3 | 20 | 2 | 10.0 | 150 | 13 | 11.5 | 516 | 41 | 12.6 |
| 1982/83 | 470 | 25 | 18.8 | 18 | 1 | 18.0 | 121 | 6 | 20.2 | 609 | 32 | 19.0 |
| 1983/84 | 78 | 6 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | 78 | 6 | 13.0 |
| 1984/85 | 439 | 26 | 16.9 | 22 | 2 | 11.0 | Nismo učestvovali | 461 | 28 | 16.5 | ||
| Ukupno | 2657 | 198 | 13.4 | 223 | 16 | 13.9 | 776 | 58 | 13.4 | 3656 | 272 | 13.4 |
1983/84 - Zbog boravka u JNA, zaigrao je tek u finišu sezone, od 20. kola prvenstva