Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1967
Ekipno prvenstvo, Čateške Toplice, 25. novembar - 4. decembar 1967.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 43.5 |
2 | Partizan | 42.5 |
3 | Mladost (Zagreb) | 40.5 |
4 | PTT Zagreb | 35 |
5 | Nikica Pavlić (Banja Luka) | 32.5 |
6 | Maribor | 32 |
7 | Mladost (Smederevska Palanka) | 31 |
8 | Slavija (Beograd) | 23 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
37 | Aleksandar Matanović | 5 | 7 |
41 | Nikola Karaklajić | 4 | 7 |
25 | Dragoljub Velimirović | 4.5 | 7 |
34 | Vladimir Sokolov | 3 | 7 |
36 | Dragan Ugrinović | 3.5 | 6 |
45 | Aleksandar Božić | 0 | 1 |
26 | Živojin Ljubisavljević | 6 | 7 |
35 | Milunka Marković | 6.5 | 7 |
29 | Henrijeta Konarkovska Sokolov | 5.5 | 7 |
Dragan Šešlija | 1 | 6 | |
Dragan Leković | 3.5 | 7 | |
Nenad Pantoš | 0 | 1 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Mladost (SP) 5 : 5
1 | Aleksandar Matanović | remi | Petar Trifunović |
2 | Nikola Karaklajić | 0 - 1 | Sušan Rajković |
3 | Dragoljub Velimirović | 0 - 1 | Slobodan Martinović |
4 | Vladimir Sokolov | remi | Milošević |
5 | Dragan Ugrinović | remi | Milosav Vuković |
6 | Živojin Ljubisavljević | 1 - 0 | Novo Čogurić |
7 | Milunka Marković | 1 - 0 | Slobodanka Milivojević |
8 | Konarkovska Sokolov | 1 - 0 | Zorica Vladisavljević |
9 | Dragan Šešlija | 0 - 1 | Dobrica Maričić |
10 | Dragan Leković | remi | Zoran Jevtić |
2. kolo Crvena zvezda - Partizan 5.5 : 4.5
1 | Dragoljub Janošević | remi | Aleksandar Matanović |
2 | Tomislav Rakić | 1 - 0 | Nikola Karaklajić |
3 | Hrvoje Mesing | 1 - 0 | Dragoljub Velimirović |
4 | Srđan Cvetković | 0 - 1 | Vladimir Sokolov |
5 | Milorad Bošković | 1 - 0 | Dragan Ugrinović |
6 | Milan Keserović | 0 - 1 | Živojin Ljubisavljević |
7 | Katarina Jovanović | 0 - 1 | Milunka Marković |
8 | Ružica Jovanović | remi | H. Konarkovska Sokolov |
9 | Momčilo Despotović | 1 - 0 | Vladimir Šešlija |
10 | Ljubomir Ljubojević | remi | Dragan Leković |
3. kolo Partizan - PTT Zagreb 5.5 : 4.5
1 | Aleksandar Matanović | remi | Dragoljub Minić |
2 | Nikola Karaklajić | remi | Mario Bertok |
3 | Dragoljub Velimirović | 1 - 0 | Mišo Cebalo |
4 | Vladimir Sokolov | remi | Srđan Marangunić |
5 | Aleksandar Božić | 0 - 1 | Goran Antunac |
6 | Živojin Ljubisavljević | 1 - 0 | Milan Bačić |
7 | Milunka Marković | remi | S. Sokolović Bertok |
8 | Konarkovska Sokolov | 1 - 0 | Tanja Turudija |
9 | Dragan Leković | remi | Branko Vujaković |
10 | Nenad Pantoš | 0 - 1 | Žarko Pešut |
4. kolo Partizan - Maribor 7 : 3
1 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Stojan Puc |
2 | Nikola Karaklajić | 1 - 0 | Vojko Musil |
3 | Dragoljub Velimirović | 1 - 0 | Ljubomir Črepinšek |
4 | Vladimir Sokolov | remi | Slavko Krivec |
5 | Dragan Ugrinović | 1 - 0 | Janez Podkrajšek |
6 | Živojin Ljubisavljević | remi | Dušan Njegovan |
7 | Milunka Marković | 1 - 0 | Herma Švarcer |
8 | Konarkovska Sokolov | remi | Brigita Serjanc |
9 | Dragan Šešlija | 0 - 1 | Edo Mauhler |
10 | Dragan Leković | remi | Slavko Vizovšek |
5. kolo Nikica Pavlić - Partizan 3.5 : 6.5
1 | Enver Bukić | remi | Aleksandar Matanović |
2 | Mihajlo Mihaljčišin | 0 - 1 | Nikola Karaklajić |
3 | Milan Vukić | remi | Dragoljub Velimirović |
4 | Miladin Šibarević | 1 - 0 | Vladimir Sokolov |
5 | Fahrudin Šuvalić | remi | Dragan Ugrinović |
6 | Hidajet Pašalić | 0 - 1 | Živojin Ljubisavljević |
7 | Anđa Agić | 0 - 1 | Milunka Marković |
8 | Mina Karabegović | 0 - 1 | H. Konarkovska Sokolov |
9 | Nikola Lakić | remi | Dragan Šešlija |
10 | Vlastimir Đorđević | remi | Dragan Leković |
6. kolo Partizan - Mladost 6 : 4
1 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Dražen Marović |
2 | Nikola Karaklajić | remi | Bojan Kurajica |
3 | Dragoljub Velimirović | 1 - 0 | Vlado Kovačević |
4 | Vladimir Sokolov | 0 - 1 | Juraj Nikolac |
5 | Dragan Ugrinović | remi | Darko Gliksman |
6 | Živojin Ljubisavljević | 1 - 0 | Idriz Sušić |
7 | Milunka Marković | 1 - 0 | Tanja Belamarić |
8 | Konarkovska Sokolov | remi | Rajka Kitonić Masnjak |
9 | Dragan Šešlija | 0 - 1 | Janez Barle |
10 | Dragan Leković | remi | Davorin Žvab |
7. kolo Slavija - Partizan 2 : 8
1 | Đorđe Avirović | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
2 | Vladeta Trivunac | 0 - 1 | Nikola Karaklajić |
3 | Radovan Ristović | 0 - 1 | Dragoljub Velimirović |
4 | Momčilo Nikolić | remi | Vladimir Sokolov |
5 | Abidin Palošević | 0 - 1 | Dragan Ugrinović |
6 | Dragan Gavela | remi | Živojin Ljubisavljević |
7 | Nada Kudrna | 0 - 1 | Milunka Marković |
8 | Milana Ilić Andrić | 0 - 1 | H. Konarkovska Sokolov |
9 | Dušan Čiča | remi | Dragan Šešlija |
10 | Srđa Dragašević | remi | Dragan Leković |
Kup Maršala Tita, Pula, 18 - 22. maj 1967.
Tabela, prva grupa
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | PTT Zagreb | 14 |
2 | Crvena zvezda | 13.5 |
3 | Partizan | 13 |
4 | Novinar (Ljubljana) | 11 |
5 | Mladost (Zagreb) | 10.5 |
6 | Mladost (Smederevska Palanka) | 10 |
7 | Maribor | 9.5 |
8 | Ivan Kurjački (Pančevo) | 9.5 |
9 | Titograd | 9.5 |
10 | Pobeda (Prilep) | 9 |
11 | Sarajevski ŠK | 9 |
12 | Start (Lođ) | 8.5 |
13 | Polizei (Beč) | 7 |
14 | Mladost (Surčin) | 5.5 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
32 | Milan Matulović | 3.5 | 5 |
37 | Aleksandar Matanović | 3 | 5 |
25 | Dragoljub Velimirović | 3 | 5 |
34 | Vladimir Sokolov | 3.5 | 5 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Sarajevski ŠK 3 : 1
1 | Milan Matulović | 1 - 0 | Bogdanović |
2 | Aleksandar Matanović | 0 - 1 | Zvonimir Meštrović |
3 | Dragoljub Velimirović | 1 - 0 | Gojak |
4 | Vladimir Sokolov | 1 - 0 | Marinković |
2. kolo PTT Zagreb - Partizan 2.5 : 1.5
1 | Dragoljub Minić | remi | Milan Matulović |
2 | Mario Bertok | remi | Aleksandar Matanović |
3 | Mišo Cebalo | 1 - 0 | Dragoljub Velimirović |
4 | Stđan Marangunić | remi | Vladimir Sokolov |
3. kolo Mladost (SP) - Partizan 2 : 2
1 | Petar Trifunović | remi | Milan Matulović |
2 | Dušan Rajković | remi | Aleksandar Matanović |
3 | Nemet | 0 - 1 | Dragoljub Velimirović |
4 | Dragutin Šahović | 1 - 0 | Vladimir Sokolov |
4. kolo Partizan - Novinar 3.5 : 0.5
1 | Milan Matulović | 1 - 0 | Ivo Bajec |
2 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Vlado Plavčak |
3 | Dragoljub Velimirović | remi | Ivan Bratko |
4 | Vladimir Sokolov | 1 - 0 | Brtlez |
5. kolo Ivan Kurjački - Partizan 1 : 3
1 | Aleksandar Bradvarević | remi | Milan Matulović |
2 | Mejić | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
3 | Marjanov | remi | Dragoljub Velimirović |
4 | Erdeljan | 0 - 1 | Vladimir Sokolov |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Kraljevo, 20. april - 15. maj 1967.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Milan Matulović | 12 |
2 | Aleksandar Matanović | 9.5 |
3 | Bora Ivkov | 9.5 |
4 | Dragoljub Ćirić | 9.5 |
5 | Enver Bukić | 9.5 |
6 | Rajko Bogdanović | 9.5 |
7 | Aleksandar Bradvarević | 9 |
8 | Dragoljub Minić | 9 |
9 | Vladimir Sokolov | 9 |
10 | Mario Bertok | 8.5 |
11 | Dragoljub Janošević | 8.5 |
12 | Milorad Knežević | 8.5 |
13 | Ivan Buljovčić | 8.5 |
14 | Vlado Kovačević | 7.5 |
15 | Rudolf Marić | 7.5 |
16 | Milan Vukić | 7.5 |
17 | Darko Gliksman | 6 |
18 | Zvonimir Meštrović | 4 |
Milan Matulović (1)
1 | Ivkov | remi | Matulović |
2 | Matulović | 1 - 0 | Ćirić |
3 | Bertok | remi | Matulović |
4 | Matulović | 1 - 0 | Minić |
5 | Vukić | remi | Matulović |
6 | Matulović | 1 - 0 | Bukić |
7 | Bradvarević | 0 - 1 | Matulović |
8 | Matulović | 1 - 0 | Meštrović |
9 | Gliksman | 0 - 1 | Matulović |
10 | Buljovčić | remi | Matulović |
11 | Matulović | remi | Janošević |
12 | Sokolov | remi | Matulović |
13 | Matulović | remmi | Marić |
14 | Kovačević | 0 - 1 | Matulović |
15 | Matulović | remi | Bogdanović |
16 | Knežević | remi | Matulović |
17 | Matulović | remi | Matanović |
Aleksandar Matanović (2)
1 | Matanović | remi | Janošević |
2 | Sokolov | remi | Matanović |
3 | Matanović | remi | Marić |
4 | Kovačević | remi | Matanović |
5 | Matanović | remi | Bogdanović |
6 | Knežević | remi | Matanović |
7 | Matanović | remi | Buljovčić |
8 | Matanović | remi | Ivkov |
9 | Ćirić | remi | Matanović |
10 | Matanović | remi | Bertok |
11 | Minić | remi | Matanović |
12 | Matanović | 1 - 0 | Vukić |
13 | Bukić | 1 - 0 | Matanović |
14 | Matanović | remi | Bradvarević |
15 | Meštrović | 0 - 1 | Matanović |
16 | Matanović | 1 - 0 | Gliksman |
17 | Matulović | remi | Matanović |
Vladimir Sokolov (9)
1 | Knežević | remi | Sokolov |
2 | Sokolov | remi | Matanović |
3 | Ivkov | remi | Sokolov |
4 | Sokolov | remi | Ćirić |
5 | Bertok | remi | Sokolov |
6 | Sokolov | remi | Minić |
7 | Vukić | remi | Sokolov |
8 | Sokolov | remi | Bukić |
9 | Bradvarević | remi | Sokolov |
10 | Sokolov | 0 - 1 | Meštrović |
11 | Gliksman | 0 - 1 | Sokolov |
12 | Sokolov | remi | Matulović |
13 | Janošević | remi | Sokolov |
14 | Buljovčić | remi | Sokolov |
15 | Sokolov | 1 - 0 | Marić |
16 | Kovačević | remi | Sokolov |
17 | Sokolov | remi | Bogdanović |