Šesto posleratno prvenstvo, organizovano je po novom sistemu. Ekipe su bile podeljene na dve grupe, Istočnu i Zapadnu, a pobednici grupa su se sastali u finalu koje je odlučilo o novom šampionu. Ligu je činilo 6 prvoplasiranih ekipa sa prvenstva iz 1950. godine, kao i dva nova prvoligaša, Triglav i LJUŠK, dobijena nakon kvalifikacionog takmičenja u Drugoj ligi, održanog u decembru 1951. godine. Partizan je sva 4 svoja protivnika dobio istim rezultatom od 5.5 : 2.5.
Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1952
Ekipno prvenstvo
Istočna grupa, Beograd, 5 - 7. jul 1952.
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Partizan | 16.5 |
| 2 | Crvena zvezda | 13 |
| 3 | Novosadski ŠK | 11 |
| 4 | Slavija (Beograd) | 7.5 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Novosadski ŠK 5.5 : 2.5
| 1 | Svetozar Gligorić | 0 - 1 | Bora Tot |
| 2 | Bora Milić | 1 - 0 | Nikola Kulžinski |
| 3 | Dragoslav Andrić | 1 - 0 | Rudolf Marić |
| 4 | Aleksandar Božić | remi | Aleksandar Vilovski |
| 5 | Božidar Đurašević | remi | Stevan Mezei |
| 6 | Mihajlo Trajković | remi | Žarko Popović |
| 7 | Bratoljub Gruber | 1 - 0 | Radoslav Ilijć |
| 8 | Relja Krstić | 1 - 0 | Ariško Letić |
2. kolo Partizan - Crvena zvezda 5.5 : 2.5
| 1 | Svetozar Gligorić | 1 - 0 | Srećko Nedeljković |
| 2 | Bora Milić | remi | Bora Ivkov |
| 3 | Dragoslav Andrić | 1 - 0 | Sava Vuković |
| 4 | Aleksandar Božić | remi | Mihajlo Marković |
| 5 | Božidar Đurašević | remi | Vojislav Popović |
| 6 | Mihajlo Trajković | remi | Petar Smederevac |
| 7 | Bratoljub Gruber | 1 - 0 | Miodrag Kostić |
| 8 | Vlatko Jovanović | remi | Đorđe Ludajić |
3. kolo Partizan - Slavija 5.5 : 2.5
| 1 | Milivoje Molerović | 0 - 1 | Svetozar Gligorić |
| 2 | Vojislav Dobrojević | 0 - 1 | Bora Milić |
| 3 | Georgije Poljakov | 1 - 0 | Dragoslav Andrić |
| 4 | Miodrag Džuvarević | 0 - 1 | Aleksandar Božić |
| 5 | Božidar Kažić | 1 - 0 | Božidar Đurašević |
| 6 | Mladen Basarić | 0 - 1 | Mihajlo Trajković |
| 7 | Gojko Muždeka | remi | Bratoljub Gruber |
| 8 | Bora Stojanović | 1 - 0 | Relja Krstić |
Zapadna grupa, Ljubljana, 5 - 7. jul 1952.
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Mladost (Zagreb) | 16.5 |
| 2 | Krim (Ljubljana) | 13 |
| 3 | LJUŠK (Ljubljana) | 11 |
| 4 | Triglav (Ljubljana) | 7.5 |
Finalni meč, Zagreb, 12 jul 1952.
Partizan - Mladost 5.5 : 2.5
| 1 | Petar Trifunović | remi | Braslav Rabar |
| 2 | Aleksandar Matanović | remi | Andrija Fuderer |
| 3 | Bora Milić | 1 - 0 | Mario Bertok |
| 4 | Dragoslav Andrić | 1 - 0 | Juraj Nikolac |
| 5 | Aleksandar Božić | remi | Ivo Jerman |
| 6 | Božidar Đurašević | 1 - 0 | Ante Bulat |
| 7 | Mihajlo Trajković | remi | Nikola Hočevar |
| 8 | Bratoljub Gruber | remi | Dragutin Dimc |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Beograd, 21. novembar - 16. decembar 1952.
Tabela
| Poz. | Igrač | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Petar Trifunović | 13.5 |
| 2 | Andrija Fuderer | 13 |
| 3 | Mijo Udovčić | 12 |
| 4 | Svetozar Gligorić | 12 |
| 5 | Bora Milić | 12 |
| 6 | Vasja Pirc | 11 |
| 7 | Bora Ivkov | 10 |
| 8 | Dragoslav Andrić | 10 |
| 9 | Srećko Nedeljković | 10 |
| 10 | Stojan Puc | 9 |
| 11 | Aleksandar Matanović | 9 |
| 12 | Božidar Đurašević | 9 |
| 13 | Braslav Rabar | 9 |
| 14 | Mihajlo Trajković | 9 |
| 15 | Sava Vuković | 8.5 |
| 16 | Rajko Bogdanović | 8 |
| 17 | Aleksandar Božić | 7.5 |
| 18 | Dragutin Đaja | 6.5 |
| 19 | Slavko Krivec | 6 |
| 20 | Zvone Kržišnik | 5 |
Petar Trifunović (1)
| 1 | Trifunović | 1 - 0 | Krivec |
| 2 | Đaja | 0 - 1 | Trifunović |
| 3 | Trifunović | remi | Milić |
| 4 | Vuković | remi | Trifunović |
| 5 | Trifunović | 1 - 0 | Rabar |
| 6 | Kržišnik | 0 - 1 | Trifunović |
| 7 | Trifunović | remi | Pirc |
| 8 | Andrić | remi | Trifunović |
| 9 | Trifunović | remi | Ivkov |
| 10 | Fuderer | 1 - 0 | Trifunović |
| 11 | Trifunović | 1 - 0 | Nedeljković |
| 12 | Trifunović | 1 - 0 | Božić |
| 13 | Trajković | 0 - 1 | Trifunović |
| 14 | Trifunović | 1 - 0 | Puc |
| 15 | Đurašević | remi | Trifunović |
| 16 | Trifunović | remi | Bogdanović |
| 17 | Udovčić | remi | Trifunović |
| 18 | Trifunović | remi | Gligorić |
| 19 | Matanović | 0 - 1 | Trifunović |
Svetozar Gligorić (4)
| 1 | Trajković | remi | Gligorić |
| 2 | Gligorić | 1 - 0 | Puc |
| 3 | Đurašević | remi | Gligorić |
| 4 | Gligorić | remi | Bogdanović |
| 5 | Udovčić | 0 - 1 | Gligorić |
| 6 | Nedeljković | 1 - 0 | Gligorić |
| 7 | Gligorić | 0 - 1 | Matanović |
| 8 | Krivec | 0 - 1 | Gligorić |
| 9 | Gligorić | remi | Đaja |
| 10 | Milić | 1 - 0 | Gligorić |
| 11 | Gligorić | 1 - 0 | Vuković |
| 12 | Rabar | 0 - 1 | Gligorić |
| 13 | Gligorić | 1 - 0 | Kržišnik |
| 14 | Pirc | remi | Gligorić |
| 15 | Gligorić | remi | Andrić |
| 16 | Ivkov | 0 - 1 | Gligorić |
| 17 | Gligorić | remi | Fuderer |
| 18 | Trifunović | remi | Gligorić |
| 19 | Gligorić | 1 - 0 | Božić |
Bora Milić (5)
| 1 | Ivkov | 1 - 0 | Milić |
| 2 | Milić | 1 - 0 | Fuderer |
| 3 | Trifunović | remi | Milić |
| 4 | Milić | 1 - 0 | Božić |
| 5 | Trajković | remi | Milić |
| 6 | Milić | remi | Puc |
| 7 | Đurašević | remi | Milić |
| 8 | Milić | 1 - 0 | Bogdanović |
| 9 | Udovčić | 1 - 0 | Milić |
| 10 | Milić | 1 - 0 | Gligorić |
| 11 | Matanović | remi | Milić |
| 12 | Milić | 1 - 0 | Krivec |
| 13 | Đaja | 0 - 1 | Milić |
| 14 | Nedeljković | remi | Milić |
| 15 | Milić | 1 - 0 | Vuković |
| 16 | Rabar | remi | Milić |
| 17 | Milić | 1 - 0 | Kržišnik |
| 18 | Pirc | 1 - 0 | Milić |
| 19 | Milić | remi | Andrić |
Dragoslav Andrić (8)
| 1 | Andrić | remi | Vuković |
| 2 | Rabar | remi | Andrić |
| 3 | Andrić | remi | Kržišnik |
| 4 | Pirc | remi | Andrić |
| 5 | Andrić | 1 - 0 | Nedeljković |
| 6 | Andrić | remi | Ivkov |
| 7 | Fuderer | 1 - 0 | Andrić |
| 8 | Andrić | remi | Trifunović |
| 9 | Božić | 0 - 1 | Andrić |
| 10 | Andrić | remi | Trajković |
| 11 | Puc | remi | Andrić |
| 12 | Andrić | remi | Đurašević |
| 13 | Bogdanović | 1 - 0 | Andrić |
| 14 | Andrić | 0 - 1 | Udovčić |
| 15 | Gligorić | remi | Andrić |
| 16 | Andrić | 1 - 0 | Matanović |
| 17 | Krivec | remi | Andrić |
| 18 | Andrić | 1 - 0 | Đaja |
| 19 | Milić | remi | Andrić |
Aleksandar Matanović (11)
| 1 | Božić | remi | Matanović |
| 2 | Matanović | 1 - 0 | Trajković |
| 3 | Puc | 1 - 0 | Matanović |
| 4 | Matanović | remi | Đurašević |
| 5 | Bogdanović | remi | Matanović |
| 6 | Matanović | 0 - 1 | Udovčić |
| 7 | Gligorić | 0 - 1 | Matanović |
| 8 | Nedeljković | 0 - 1 | Matanović |
| 9 | Matanović | 1 - 0 | Krivec |
| 10 | Đaja | remi | Matanović |
| 11 | Matanović | remi | Milić |
| 12 | Vuković | remi | Matanović |
| 13 | Matanović | remi | Rabar |
| 14 | Kržišnik | remi | Matanović |
| 15 | Matanović | remi | Pirc |
| 16 | Andrić | 1 - 0 | Matanović |
| 17 | Matanović | remi | Ivkov |
| 18 | Fuderer | 1 - 0 | Matanović |
| 19 | Matanović | 0 - 1 | Trifunović |
Božidar Đurašević (12)
| 1 | Đurašević | remi | Bogdanović |
| 2 | Udovčić | 0 - 1 | Đurašević |
| 3 | Đurašević | remi | Gligorić |
| 4 | Matanović | remi | Đurašević |
| 5 | Đurašević | remi | Krivec |
| 6 | Đaja | 0 - 1 | Đurašević |
| 7 | Đurašević | remi | Milić |
| 8 | Vuković | remi | Đurašević |
| 9 | Đurašević | 0 - 1 | Rabar |
| 10 | Kržišnik | remi | Đurašević |
| 11 | Đurašević | remi | Pirc |
| 12 | Andrić | remi | Đurašević |
| 13 | Đurašević | remi | Ivkov |
| 14 | Fuderer | 1 - 0 | Đurašević |
| 15 | Đurašević | remi | Trifunović |
| 16 | Božić | remi | Đurašević |
| 17 | Đurašević | remi | Trajković |
| 18 | Puc | 1 - 0 | Đurašević |
| 19 | Đurašević | remi | Nedeljković |
Mihajlo Trajković (14)
| 1 | Trajković | remi | Gligorić |
| 2 | Matanović | 1 - 0 | Trajković |
| 3 | Trajković | remi | Krivec |
| 4 | Đaja | remi | Trajković |
| 5 | Trajković | remi | Milić |
| 6 | Vuković | remi | Trajković |
| 7 | Trajković | remi | Rabar |
| 8 | Kržišnik | 0 - 1 | Trajković |
| 9 | Trajković | 0 - 1 | Pirc |
| 10 | Andrić | remi | Trajković |
| 11 | Trajković | 1 - 0 | Ivkov |
| 12 | Fuderer | remi | Trajković |
| 13 | Trajković | 0 - 1 | Trifunović |
| 14 | Božić | remi | Trajković |
| 15 | Trajković | 1 - 0 | Nedeljković |
| 16 | Trajković | remi | Puc |
| 17 | Đurašević | remi | Trajković |
| 18 | Trajković | remi | Bogdanović |
| 19 | Udovčić | 0 - 1 | Trajković |
Aleksandar Božić (17)
| 1 | Božić | remi | Matanović |
| 2 | Krivec | remi | Božić |
| 3 | Božić | 1 - 0 | Đaja |
| 4 | Milić | 1 - 0 | Božić |
| 5 | Božić | remi | Vuković |
| 6 | Rabar | 1 - 0 | Božić |
| 7 | Božić | remi | Kržišnik |
| 8 | Pirc | 1 - 0 | Božić |
| 9 | Božić | 0 - 1 | Andrić |
| 10 | Ivkov | remi | Božić |
| 11 | Božić | 0 - 1 | Fuderer |
| 12 | Trifunović | 1 - 0 | Božić |
| 13 | Božić | 1 - 0 | Nedeljković |
| 14 | Božić | remi | Trajković |
| 15 | Puc | 0 - 1 | Božić |
| 16 | Božić | remi | Đurašević |
| 17 | Bogdanović | remi | Božić |
| 18 | Božić | remi | Udovčić |
| 19 | Gligorić | 1 - 0 | Božić |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Subotica, 26. oktobar - 7. novembar 1952.
Tabela
| Poz. | Igrač | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Verica Jovanović | 7 |
| 2 | Milunka Lazarević | 7 |
| 3 | Jovanka Velimirović | 6.5 |
| 4 | Ljubica Bačić | 6 |
| 5 | Tilka Vuković | 5.5 |
| 6 | Lidija Timofejeva | 5 |
| 7 | Tanja Timet | 4.5 |
| 8 | Nada Ročić Delak | 3.5 |
| 9 | ljubica Zdunić | 3.5 |
| 10 | Aleksandra Kazakova | 3.5 |
| 11 | Majda Kokolj | 2.5 |