Zaključkom II Plenuma ŠSJ, stvorena je šahovska liga FNRJ. U ligu je ušlo 6 najboljih ekipa sa prethodnog šampionata (BUŠK Vidmar (odnosno Crvena zvezda) Partizan, Krim, Novosadski šahovski klub (ranije Sloga) Mladost i Zagreb (ranije Dinamo) Preostala dva učesnika, Polet iz Maribora i beogradski Metalac, dobijena su posle kvalifikacija
Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1949
Ekipno prvenstvo
Opatija, 5 - 12. septembar 1949.
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Partizan | 40 |
| 2 | BUŠK Vidmar | 35 |
| 3 | Krim | 33.5 |
| 4 | Novosadski ŠK | 28.5 |
| 5 | Mladost (Zagreb) | 25.5 |
| 6 | Zagreb | 21.5 |
| 7 | Metalac (Beograd) | 21 |
| 8 | Polet (Maribor) | 19 |
Igrali su:
| God. | Igrač | Poeni | Partije |
|---|---|---|---|
| 26 | Svetozar Gligorić | 6.5 | 7 |
| 24 | Bora Milić | 5 | 7 |
| 27 | Aleksandar Božić | 3.5 | 7 |
| 27 | Mihailo Marković | 3.5 | 7 |
| 26 | Dragoslav Andrić | 5.5 | 7 |
| 19 | Aleksandar Matanović | 7 | 7 |
| 24 | Bratoljub Gruber | 5.5 | 7 |
| 32 | Jože Šiška | 3.5 | 7 |
Rezultati:
1. kolo Krim - Partizan 1 : 7
| 1 | Stojan Puc | 0 - 1 | Svetozar Gligorić |
| 2 | Anton Prajnfalk | 0 - 1 | Bora Milić |
| 3 | Ludvik Gabrovšek | remi | Aleksandar Božić |
| 4 | Jože Sušnik | 0 - 1 | Mihailo Marković |
| 5 | Vlado Slokan | 0 - 1 | Dragoslav Andrić |
| 6 | Marjan Mlinar | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
| 7 | Stefan Levačić | remi | Bratoljub Gruber |
| 8 | Boris Sikošek | 0 - 1 | Jože Šiška |
2. kolo Partizan - Novosadski šahovski klub 4.5 : 3.5
| 1 | Svetozar Gligorić | 1 - 0 | Bora Tot |
| 2 | Bora Milić | remi | Nikolaj Kulžinski |
| 3 | Aleksandar Božić | remi | Rudolf Marić |
| 4 | Mihailo Marković | 0 - 1 | Žarko Popović |
| 5 | Dragoslav Andrić | remi | Aleksandar Vilovski |
| 6 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Dragan Bošković |
| 7 | Bratoljub Gruber | 1 - 0 | Radoslav Ilijć |
| 8 | Jože Šiška | 0 - 1 | Ariško Letić |
3. kolo Polet - Partizan 1 : 7
| 1 | Ivan Krulc | 0 - 1 | Svetozar Gligorić |
| 2 | Kukovec | remi | Bora Milić |
| 3 | Janez Nemec | 0 - 1 | Aleksandar Božić |
| 4 | Bogumil Stupan | 0 - 1 | Mihailo Marković |
| 5 | Andrija Mišura | 0 - 1 | Dragoslav Andrić |
| 6 | Jože Konič | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
| 7 | Vlado Cizelj | 0 - 1 | Bratoljub Gruber |
| 8 | Roman Klasinc | remi | Jože Šiška |
4. kolo Partizan - Zagreb 6 : 2
| 1 | Svetozar Gligorić | 1 - 0 | Mladen Šubarić |
| 2 | Bora Milić | 1 - 0 | Mijo Udovčić |
| 3 | Aleksandar Božić | remi | Adam Bonert |
| 4 | Mihailo Marković | 1 - 0 | Rudolf Horvat |
| 5 | Dragoslav Andrić | remi | Ferdo Licul |
| 6 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Oton Pravdić |
| 7 | Bratoljub Gruber | 1 - 0 | Marjan Dumić |
| 8 | Jože Šiška | 0 - 1 | Branko Filipčić |
5. kolo Metalac - Partizan 3 : 5
| 1 | Nikola Karaklajić | 0 - 1 | Svetozar Gligorić |
| 2 | Gojko Muždeka | 0 - 1 | Bora Milić |
| 3 | Miodrag Živanov | 1 - 0 | Aleksandar Božić |
| 4 | Joakim Sabadoš | 1 - 0 | Mihailo Marković |
| 5 | Božidar Kažić | remi | Dragoslav Andrić |
| 6 | Milivoje Molerović | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
| 7 | Miodrag Hamović | 0 - 1 | Bratoljub Gruber |
| 8 | Rašević | remi | Jože Šiška |
6. kolo Partizan - BUŠK Vidmar 5 : 3
| 1 | Svetozar Gligorić | 1 - 0 | Sava Vuković |
| 2 | Bora Milić | remi | Srećko Nedeljković |
| 3 | Aleksandar Božić | 0 - 1 | Dragoljub Janošević |
| 4 | Mihailo Marković | 0 - 1 | Mihailo Trajković |
| 5 | Dragoslav Andrić | 1 - 0 | Raša Savić |
| 6 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Miloš Petronić |
| 7 | Bratoljub Gruber | remi | Brana Pavlović |
| 8 | Jože Šiška | 1 - 0 | Đorđe Ludajić |
7. kolo Mladost - Partizan 2.5 : 5.5
| 1 | Braslav Rabar | remi | Svetozar Gligorić |
| 2 | Mario Bertok | remi | Bora Milić |
| 3 | Boris Tagirov | remi | Aleksandar Božić |
| 4 | Dubravko Timet | remi | Mihailo Marković |
| 5 | Josip Bajer | 0 - 1 | Dragoslav Andrić |
| 6 | Otokar Ulhir | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
| 7 | Ivo Arhanić | remi | Bratoljub Gruber |
| 8 | Dragutin Dimc | 0 - 1 | Jože Šiška |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Zagreb, 30. oktobar - 23. novembar 1949.
Tabela
| Poz. | Igrač | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Svetozar Gligorić | 14 |
| 1 | Vasja Pirc | 12.5 |
| 3 | Petar Trifunović | 11.5 |
| 4 | Bora Ivkov | 11 |
| 5 | Braslav Rabar | 11 |
| 6 | Aleksandar Matanović | 11 |
| 7 | Andrija Fuderer | 11 |
| 8 | Stojan Puc | 10.5 |
| 9 | Bora Milić | 9.5 |
| 10 | Bora Kostić | 9.5 |
| 11 | Sava Vuković | 9.5 |
| 12 | Milan Germek | 9 |
| 13 | Bora Tot | 8.5 |
| 14 | Aleksandar Božić | 8 |
| 15 | Srećko Nedeljković | 8 |
| 16 | Nikola Karaklajić | 8 |
| 17 | Dragoljub Janošević | 8 |
| 18 | Borko Simonović | 7 |
| 19 | Vasilije Tomović | 6.5 |
| 20 | Đorđe Avirović | 6 |
Svetozar Gligorić (1)
| 1 | Germek | remi | Gligorić |
| 2 | Gligorić | remi | Ivkov |
| 3 | Fuderer | 0 - 1 | Gligorić |
| 4 | Gligorić | 1 - 0 | Avirović |
| 5 | Karaklajić | 0 - 1 | Gligorić |
| 6 | Gligorić | remi | Milić |
| 7 | Pirc | remi | Gligorić |
| 8 | Gligorić | 1 - 0 | Tot |
| 9 | Tomović | 0 - 1 | Gligorić |
| 10 | Gligorić | remi | Rabar |
| 11 | Puc | remi | Gligorić |
| 12 | Gligorić | remi | Božić |
| 13 | Nedeljković | 0 - 1 | Gligorić |
| 14 | Gligorić | remi | Simonović |
| 15 | Vuković | 0 - 1 | Gligorić |
| 16 | Gligorić | remi | Matanović |
| 17 | Kostić | 0 - 1 | Gligorić |
| 18 | Janošević | 0 - 1 | Gligorić |
| 19 | Gligorić | remi | Trifunović |
Aleksandar Matanović (6)
| 1 | Fuderer | remi | Matanović |
| 2 | Matanović | 1 - 0 | Avirović |
| 3 | Karaklajić | 0 - 1 | Matanović |
| 4 | Matanović | 1 - 0 | Milić |
| 5 | Pirc | remi | Matanović |
| 6 | Matanović | 0 - 1 | Tot |
| 7 | Tomović | 0 - 1 | Matanović |
| 8 | Matanović | 1 - 0 | Rabar |
| 9 | Puc | 1 - 0 | Matanović |
| 10 | Matanović | 0 - 1 | Božić |
| 11 | Nedeljković | 1 - 0 | Matanović |
| 12 | Matanović | 1 - 0 | Simonović |
| 13 | Vuković | 1 - 0 | Matanović |
| 14 | Janošević | 0 - 1 | Matanović |
| 15 | Matanović | remi | Kostić |
| 16 | Gligorić | remi | Matanović |
| 17 | Matanović | 1 - 0 | Trifunović |
| 18 | Germek | remi | Matanović |
| 19 | Matanović | remi | Ivkov |
Bora Milić (8)
| 1 | Milić | remi | Nedeljković |
| 2 | Simonović | remi | Milić |
| 3 | Milić | remi | Vuković |
| 4 | Matanović | 1 - 0 | Milić |
| 5 | Milić | remi | Kostić |
| 6 | Gligorić | remi | Milić |
| 7 | Milić | remi | Trifunović |
| 8 | Germek | 0 - 1 | Milić |
| 9 | Milić | 1 - 0 | Ivkov |
| 10 | Fuderer | 1 - 0 | Milić |
| 11 | Milić | remi | Avirović |
| 12 | Karaklajić | remi | Milić |
| 13 | Milić | 0 - 1 | Janošević |
| 14 | Milić | remi | Pirc |
| 15 | Tot | 1 - 0 | Milić |
| 16 | Milić | 1 - 0 | Tomović |
| 17 | Rabar | remi | Milić |
| 18 | Milić | 1 - 0 | Puc |
| 19 | Božić | remi | Milić |
Aleksandar Božić (14)
| 1 | Pirc | remi | Božić |
| 2 | Božić | remi | Tot |
| 3 | Tomović | remi | Božić |
| 4 | Božić | 0 - 1 | Rabar |
| 5 | Puc | remi | Božić |
| 6 | Janošević | remi | Božić |
| 7 | Božić | 1 - 0 | Nedeljković |
| 8 | Simonović | remi | Božić |
| 9 | Božić | 0 - 1 | Vuković |
| 10 | Matanović | 0 - 1 | Božić |
| 11 | Božić | 0 - 1 | Kostić |
| 12 | Gligorić | remi | Božić |
| 13 | Božić | remi | Trifunović |
| 14 | Germek | remi | Božić |
| 15 | Božić | 0 - 1 | Ivkov |
| 16 | Fuderer | 1 - 0 | Božić |
| 17 | Božić | remi | Avirović |
| 18 | Karaklajić | remi | Božić |
| 19 | Božić | remi | Milić |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Ljubljana, 20. septembar - 7. oktobar 1949.
Tabela
| Poz. | Igrač | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Lidija Timofejeva | 12.5 |
| 2 | Slava Cvenkl | 12.5 |
| 3 | Verica Jovanović | 12 |
| 4 | Nada Ročić Delak | 11.5 |
| 5 | Marijan Vinceljak | 9.5 |
| 6 | Tanja Tomljenović | 9 |
| 7 | Ljubica Bačić | 9 |
| 8 | Mila Ilić Andrić | 9 |
| 9 | Marija Nađ | 8 |
| 10 | Manica Korban | 7 |
| 11 | Nada Kudrna | 5.5 |
| 12 | Lojzka Pongrac | 4.5 |
| 13 | Marija Hrašovec | 4.5 |
| 14 | Ivanka Svetek | 4.5 |
| 15 | Milka Naumova | 1.5 |
| 16 | Olga Mišeska | 1.5 |