Prvo posleratno ekipno prvenstvo FNRJ u šahu započeto je 1946. godine, takmičenjima po republikama. Prvaci 6 republika i AP Vojvodine, kao i predstavnik JNA, Partizan, kvalifikovali su se za polufinale, koje je održano ufebruaru 1947. godine. Trebalo je da sva 4 polufinalna meča budu odigrana 9. februara, ali je tog datuma održan samo meč u Sarajevu između zagrebačke mladosti i domaćeg Torpeda. Mladost je pobedila sa 6 - 2. Nedelju dana kasnije, 16. februara, Partizan je na Cetinju pobedio ekipu Lovćena maksimalnim rezultatom, dok je Crvena zvezda u Skoplju savladala Rabotnički sa 6 - 2. Prvak NR Slovenije, Enotnost, odustao je, pa je novosadska Sloga u finale ušla bez borbe. Finalni turnir je održan u Centralnom šahovskom domu na Terazijama, u Beogradu.
Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1946
Ekipno prvenstvo
Finalni turnir, Beograd, 1 - 3. mart 1947.
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 16 |
| 2 | Sloga (Novi Sad) | 12.5 |
| 3 | Partizan | 11.5 |
| 4 | Mladost (Zagreb) | 8 |
| 5 - 8 | Rabotnički | |
| 5 - 8 | Lovćen | |
| 5 - 8 | Torpedo (Sarajevo) | |
| 5 - 8 | Enotnost (Ljubljana) |
Igrali su:
| God. | Igrač | Poeni | Partije |
|---|---|---|---|
| 21 | Bora Milić | 1 | 3 |
| 24 | Mihailo Marković | 1.5 | 3 |
| 24 | Aleksandar Božić | 2 | 3 |
| 30 | Jože Šiška | 0.5 | 3 |
| 23 | Srećko Nedeljković | 1.5 | 3 |
| 26 | Dragutin Đaja | 2.5 | 3 |
| 21 | Bratoljub Gruber | 1 | 3 |
| Srđa Petrović | 1.5 | 3 |
Rezultati:
Polufinale: Lovćen - Partizan 0:8
| 1 | Milovan Radulović | 0 - 1 | Bora Milić |
| 2 | Petar Popović | 0 - 1 | Mihailo Marković |
| 3 | Ratislav Krželj | 0 - 1 | Aleksandar Božić |
| 4 | Golub Đukanović | 0 - 1 | Srećko Nedeljković |
| 5 | Rajko Krkeljić | 0 - 1 | Dragutin Đaja |
| 6 | Radislav Radonjić | 0 - 1 | Bratoljub Gruber |
| 7 | Tomo Savić | 0 - 1 | Srđa Petrović |
| 8 | Branko Krkeljić | 0 - 1 | Zvone Kržišnik |
1. kolo Mladost - Partizan 3 : 5
| 1 | Braslav Rabar | 1 - 0 | Bora Milić |
| 2 | Dubravko Timet | 0 - 1 | Mihailo Marković |
| 3 | Đuro Beš | 0 - 1 | Aleksandar Božić |
| 4 | Ante Labura | 1 - 0 | Jože Šiška |
| 5 | Slavko Volk | 0 - 1 | Srećko Nedeljković |
| 6 | Ivo Arhanić | 0 - 1 | Dragutin Đaja |
| 7 | Vladimir Šips | remi | Bratoljub Gruber |
| 8 | Andrej Drezga | remi | Srđa Petrović |
2. kolo Crvena zvezda - Partizan 6 : 2
| 1 | Vasilije Tomović | 1 - 0 | Bora Milić |
| 2 | Dragoslav Andrić | 1 - 0 | Mihailo Marković |
| 3 | Borko Simonović | remi | Aleksandar Božić |
| 4 | Mihajlo Trajković | 1 - 0 | Jože Šiška |
| 5 | Dragoljub Janošević | 1 - 0 | Srećko Nedeljković |
| 6 | Miloš Petronić | remi | Dragutin Đaja |
| 7 | Vilim Potasman | remi | Bratoljub Gruber |
| 8 | Joakim Sabadoš | remi | Srđa Petrović |
3. kolo Partizan - Sloga 4.5 : 3.5
| 1 | Bora Milić | 1 - 0 | Milutin Rajković |
| 2 | Mihailo Marković | remi | Nikolaj Kulžinski |
| 3 | Aleksandar Božić | remi | Đorđe Avirović |
| 4 | Jože Šiška | remi | Žarko Popović |
| 5 | Srećko Nedeljković | remi | Aleksandar Vilovski |
| 6 | Dragutin Đaja | 1 - 0 | Rudolf Marić |
| 7 | Bratoljub Gruber | 0 - 1 | Radoslav Ilijć |
| 8 | Srđa Petrović | remi | Andrija Čanji |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Zagreb, 12. novembar - 3. decembar 1946.
Diretktno pravo učešća na drugom posleratnom prvenstvi imali su vrhunski igrači - Trifunović, Kostić, Pirc, Vidmar stariji i Tomović, dok su preostali učesnici dobijeni na dva polufinalna turnira, Istočnom i Zapadnom. Sa Istočnog su se plasirali Gligorić, Marković, Simonović, Tot, Vuković, Milić i Bidev, a sa Zapadnog Tekavčić, Vidmar mlađi (otkazao učešće), Rabar, Šubarić, Kindij, Božić, Kalabar i Puc.
Tabela
| Poz. | Igrač | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Petar Trifunović | 13.5 |
| 2 | Svetozar Gligorić | 12 |
| 3 | Vasilije Tomović | 11 |
| 4 | Vasja Pirc | 11 |
| 5 | Sava Vuković | 10.5 |
| 6 | Milan Vidmar st. | 10 |
| 7 | Bora Tot | 9.5 |
| 8 | Stojan Puc | 9 |
| 9 | Bora Kostić | 9 |
| 10 | Mihailo Marković | 9 |
| 11 | Aleksandar Božić | 9 |
| 12 | Braslav Rabar | 8 |
| 13 | Borko Simonović | 8 |
| 14 | Pavle Bidev | 7.5 |
| 15 | Mladen Šubarić | 7.5 |
| 16 | Igor Kindij | 7.5 |
| 17 | Bora Milić | 7 |
| 18 | Sadi Kalabar | 7 |
| 19 | Ivo Tekavčić | 5 |