Stanko Polić (1954)
Partizanopedia
Kuglanje
| Sezona | |
|---|---|
| Prvenstvo | |
| 1977 | 10. ekipno (792 (0+792)) |
| 1979 | 38. pojedinačno, 16. ekipno (807 (807+0)) |
| 1980 | 43. pojedinačno, 11. ekipno (1758) |
| 1981 | JNA |
| 1982 | 9. parovi |
| 1983 | 18. parovi |
| 1984 | 7. pojedinačno, 15. parovi |
| 1986/87 | 11. pojedinačno, 8. ekipno (3726) |
| 1987/88 | 8. ekipno () |
| 1988/89 | 9. ekipno (18856/21 (20,5) 920) |
| 1989/90 | 6. pojedinačno, 12. ekipno () |
| 1990/91 | 10. pojedinačno, 6. ekipno (Srpska liga) |
| 1993/94 | 6. pojedinačno, 1. ekipno (16950/19 - 892) |
| 1994/95 | 3. pojedinačno, 1. parovi, 1. ekipno (19967/22 - 907,5) |
| 1995/96 | 4. pojedinačno, 3. parovi, 1. ekipno |
| 1996/97 | 3. parovi, 2. ekipno (19882/22 (21,75) 914) |
| 1997/98 | 5. pojedinačno, 7. ekipno (18950/21 - 902) |
| 1998/99 | 1. mešoviti parovi, 7. ekipno (14624/16 - 914) |
| 1999/2000 | 1. ekipno |
| Ukupno |