Partizanopedia
Vaterpolo
| Sezona | Prvenstvo | Kup | KEŠ (90/91 i 92. KPK) | Ukupno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | G | U | G | U | G | U | G | |
| 1983 | 20 | 17 | Nismo učestvovali | 20 | 17 | |||
| 1984 | 21 | 37 | 5 | 5 | Nismo učestvovali | 26 | 42 | |
| 1984/85 | 20 | 28 | 6 | 10 | 7 | 13 | 33 | 51 |
| 1985/86 | JNA | |||||||
| 1986/87 | 18 | 12 | 6 | 11 | Nismo učestvovali | 24 | 23 | |
| 1987/88 | 22 | 25 | 6 | 4 | 7 | 12 | 35 | 41 |
| 1988/89 | 26 | 41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 50 |
| 1989/90 | 28 | 84 | 7 | 18 | Nismo učestvovali | 35 | 102 | |
| 1990/91 | 23 | 83 | 7 | 24 | 8 | 16 | 38 | 123 |
| 1992 | 30 | 96 | 5 | 14 | 7 | 18 | 42 | 128 |
| 1994 | 22 | 54 | - | - | Nismo učestvovali | 22 | 54 | |
| Ukupno | 230 | 477 | 46 | 90 | 33 | 64 | 309 | 631 |
1994 - Igrao je samo u prvenstvu, pošto u vreme kada se kup igrao (pre početka prvenstva) još uvek nije stigao u klub