Goran Grbović
Partizanopedia
Košarka
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evro kupovi | Ukupno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | |
| 1981/82 | 137 | 28 | 4.9 | 26 | 3 | 8.7 | 78 | 13 | 6.0 | 241 | 44 | 5.5 |
| 1982/83 | 533 | 26 | 20.5 | 38 | 2 | 19.0 | 133 | 6 | 22.1 | 704 | 34 | 20.7 |
| 1983/84 | 475 | 21 | 22.6 | 93 | 4 | 23.3 | 42 | 2 | 21.0 | 620 | 27 | 23.0 |
| 1984/85 | 69 | 8 | 8.6 | - | - | - | Partizan nije učestvovao | 69 | 8 | 8.6 | ||
| 1985/86 | 450 | 26 | 17.3 | 80 | 5 | 16.0 | 102 | 10 | 10.2 | 632 | 41 | 15.4 |
| 1986/87 | 515 | 29 | 17.8 | 88 | 5 | 17.6 | 162 | 7 | 23.1 | 765 | 41 | 18.7 |
| 1987/88 | 500 | 28 | 17.9 | 107 | 6 | 13.6 | 402 | 17 | 23.6 | 1009 | 51 | 19.8 |
| Ukupno | 2679 | 166 | 16.1 | 432 | 25 | 17.3 | 919 | 55 | 16.7 | 4030 | 246 | 16.4 |
1984/85 - Zbog boravka u JNA, zaigrao je tek u finišu sezone - poslednje kolo i ceo plej of