Aleksandar Đorđević
Partizanopedia
Košarka
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evro kupovi | Ukupno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | |
| 1983/84 | 9 | 5 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 1.8 |
| 1984/85 | 102 | 27 | 3.8 | 3 | 2 | 1.5 | Nismo učestvovali | 105 | 31 | 3.6 | ||
| 1985/86 | 174 | 28 | 6.2 | 38 | 5 | 7.6 | 51 | 7 | 7.3 | 263 | 40 | 6.6 |
| 1986/87 | 297 | 28 | 10.6 | 60 | 5 | 12.0 | 134 | 8 | 16.8 | 491 | 41 | 11.9 |
| 1987/88 | 437 | 30 | 14.6 | 67 | 2 | 11.2 | 177 | 18 | 9.8 | 681 | 54 | 12.6 |
| 1988/89 | 353 | 27 | 13.1 | 65 | 6 | 10.8 | 154 | 12 | 21.8 | 572 | 45 | 12.7 |
| 1989/90 | - | - | - | - | - | - | 98 | 5 | 19.6 | 98 | 5 | 19.6 |
| 199/91 | 280 | 22 | 12.7 | - | - | - | Nismo učestvovovali | 280 | 22 | 12.7 | ||
| 1991/92 | 320 | 27 | 11.9 | 61 | 4 | 15.3 | 274 | 19 | 14.4 | 655 | 50 | 23.1 |
| Ukupno | 1972 | 194 | 10.2 | 294 | 28 | 10.5 | 888 | 69 | 12.9 | 3154 | 291 | 10.8 |
1989/90 - Sezonu je proveo na odluženju vojnog roka, ali je imao prava nastupa u Kupu pobednika kupova
1990/91 - Propustio je sami početak sezone (zaigrao je u 7. kolu prvenstva, 18. novembra) pošto se nalazio u kampu Boston Seltiksa