Partizanopedia
Plivanje
2000
Pojedinačno prvenstvo, Beograd, 14 - 16. jul 2000.
Muškarci:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 s | Savić | Partizan | R. Tepavčević | Beograd | Bikić | 11. april | |
| 100 s | Kalabić | Partizan | Perunović | Partizan | Bikić | 11. april | |
| 200 s | Kalabić | Partizan | Danilović | Partizan | Beretić | Vojvodina | |
| 400 s | Danilović | Partizan | Marjanović | C. zvezda | Stojadinović | Partizan | |
| 1500 s | Danilović | Partizan | Stojadinović | Partizan | Pupović | Vojvodina | |
| 50 l | Cerović | Partizan | Krvavac | Partizan | Živić | Kikinda | |
| 100 l | Čavić | Partizan | Kalabić | Partizan | Cerović | Partizan | |
| 200 l | Cerović | Partizan | Ševo | Partizan | Krvavac | Partizan | |
| 50 d | Čavić | Partizan | Marković | Partizan | Petrović | 11. april | |
| 100 d | Čavić | Partizan | Marković | Partizan | Mate | Senta | |
| 200 d | Marković | Partizan | Mate | Senta | Beretić | Vojvodina | |
| 50 p | Tepavčević | Beograd | Savčić | 11. april | Perunović | Partizan | |
| 100 p | Savčić | 11. april | Perunović | Partizan | M. Tepavčević | Beograd | |
| 4x100 me | Partizan | 4:00.92 | 11. april | 4:06.96 | Beograd | 4:13.68 |
Žene:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 s | Radan | Partizan | Šućur | Vojvodina | Miloš | Partizan | |
| 100 sl | Radan | Partizan | Bunčić | Partizan | Šućur | Vojvodina | |
| 200 s | Radan | Partizan | Udicki | Neptun | Ćorović | Nikšić | |
| 50 l | Miloš | Partizan | Šipetić | Borac | Popmijatov | Proleter | |
| 100 l | Miloš | Partizan | Đikanović | Jadran | Šućur | Vojvodina | |
| 50 d | Radan | Partizan | Đikanović | Jadran | Vidović | Paraćin | |
| 50 pr | Mandić | Partizan | Popmijatov | Proleter | Stojkov | Kikinda | |
| 100 pr | Mandić | Partizan | Popmijatov | Proleter | Zorić | Partizan | |
| 200 pr | Mandić | Partizan | Popmijatov | Proleter | Zorić | Partizan | |
| 200 m | Đikanović | Jadran | Zorić | Partizan | Popmijatov | Proleter | |
| 4x100 m | Partizan | 4:49.04 | Kikinda | 5:06.84 | Proleter | 5:16.23 |