Partizanopedia

Stoni tenis


1999-2000


Igrali su: Bojan Veselinović, Aleksandar Janjić, Miloš Đerman, Dušan Marković



Tabela:


1. Unirea (Uzdin)
2. Crvena zvezda
3. Vranje
4. Sintelon 22 18 11 7 52 48 +4
5. Partizan Zavarivač 20 18 10 8 52 45 +7
6. Borac (Čačak) 16 18 8 10 46 49 -3
7. Vojvodina
8. FKL Temerin (-2) 6 18 4 14 30 62 -32
9. Beočin 4 18 2 16 19 66 -47
10. Banat Mlekoprodukt 4 18 2 16 22 68 -46

Rezultati:


1. 15. 09. 1999. Crvena zvezda 4 - 2 Partizan
2. 18. 09. 1999. Borac 1 - 4 Partizan
3. 19. 09. 1999. Vranje 4 - 2 Partizan
4. 25. 09. 1999. Partizan 4 - 1 Banat
5. 26. 09. 1999. Partizan 0 - 4 Unirea
6. 02. 10. 1999. Sintelon 4 - 2 Partizan
7. 03. 10. 1999. Beočin 2 - 4 Partizan
8. 27. 11. 1999. Partizan 4 - 0 Vojvodina
9. 28. 11. 1999. Partizan 4 - 0 FKL
10. 11. 12. 1999. Partizan 4 - 2 Borac
11. 11. 12. 1999. Partizan 4 - 3 Vranje
12. 25. 12. 1999. Banat 2 - 4 Partizan
13. 26. 12. 1999. Unirea 4 - 0 Partizan
14. 12. 01. 2000. Partizan 2 - 4 Crvena zvezda
15. 01. 02. 2000. Partizan 2 - 4 Sintelon
16. 02. 02. 2000. Partizan 4 - 1 Beočin
17. 13. 03. 2000. Vojvodina 4 - 2 Partizan
18. 14. 03. 2000. FKL 1 - 4 Partizan


1998/99