Partizanopedia

Rukomet


1999-2000





Superliga:


1. Lovćen 55 30 27 1 2 819 678 +141
2. Sintelon 51 30 25 1 4 801 675 +126
3. Partizan MAG 44 30 21 2 7 833 744 +89
4. Jugović (Kać) 31 30 14 3 13 741 714 +27
5. Crvenka Jafa 31 30 14 3 13 806 827 -21
6. Jugopetrol Železničar (Niš) 30 30 14 2 14 770 755 +15
7. Metaloplastika 30 30 13 4 13 740 723 +17
8. Toza Marković (Kikinda) 29 30 14 1 15 726 728 -2
9. Crvena zvezda 28 30 11 6 13 788 808 -20
10. Berane 28 30 13 2 15 771 789 -18
11. Dubočica 27 30 11 5 14 765 764 +1
12. Proleter Naftagas 26 30 11 4 15 703 723 -20
13. Vojvodina Univereksport 26 30 10 6 14 707 712 -5
14. Vrbas 20 30 9 2 19 744 797 -53
15. Epoksid 15 30 6 3 21 670 756 -86
16. Apatin 9 30 2 5 23 626 806 -180

Igrali su:


God. Igrač Prvenstvo
U G
29 Vladan Matić 27 126
24 Boris Ković 20 98
32 Predrag Peruničić 28 74
22 Dejan Unčanin 30 79
25 Goran Cmiljaić 30 67
19 Vladimir Mandić 24 68
23 Vladimir Matović 29 62
36 Dragan Momić 25 61
30 Milan Stanković (g) 25
25 Branko Kokir 17 50
21 Bojan Tomić 24 40
29 Dragan Zurnić 17 41
33 Mihajlo Radosavljević (g) 16 1
20 Ivan Drenovac 11 20
21 Ivan Anić 12 10
19 Vladimir Anđelić 7 22
20 Branislav Obradović 9 14
20 Srđan Đorđević (g) 14
17 Ivan Stanković 1 0

Utakmice:


1. 25. 09. 1999. Partizan 34 - 24 Dubočica
3. 09. 10. 1999. Partizan 25 - 28 Vojvodina
2. 15. 10. 1999. Jugović 21 - 25 Partizan
4. 17. 10. 1999. Partizan 29 - 24 Toza Marković
5. 23. 10. 1999. Proleter 24 - 27 Partizan
6. 03. 11. 1999. Partizan 35 - 27 Epoksid
7. 13. 11. 1999. Crvenka 22 - 26 Partizan
8. 24. 11. 1999. Partizan 22 - 23 Lovćen
10. 08. 12. 1999. Partizan 19 - 17 Metaloplastika
11. 11. 12. 1999. Partizan 25 - 21 Apatin
9. 02. 02. 2000. Železničar 30 - 26 Partizan
12. 05. 02. 2000. Crvena zvezda 22 - 33 Partizan
14. 08. 02. 2000. Partizan 29 - 27 Sintelon
15. 12. 02. 2000. Vrbas 26 - 29 Partizan
16. 19. 02. 2000. Dubočica 25 - 25 Partizan
13. 23. 02. 2000. Berane 23 - 21 Partizan
17. 25. 02. 2000. Partizan 29 - 27 Jugović
18. 04. 03. 2000. Vojvodina 27 - 25 Partizan
19. 18. 03. 2000. Toza Marković 25 - 26 Partizan
20. 25. 03. 2000. Partizan 30 - 26 Proleter
21. 01. 04. 2000. Epoksid 21 - 28 Partizan
22. 06. 04. 2000. Partizan 33 - 30 Crvenka
23. 08. 04. 2000. Lovćen 26 - 22 Partizan
24. 15. 04. 2000. Partizan 30 - 29 Železničar
25. 23. 04. 2000. Metaloplastika 20 - 20 Partizan
26. 29. 04. 2000. Partizan 36 - 28 Crvena zvezda
27. 06. 05. 2000. Apatin 22 - 37 Partizan
28. 10. 05. 2000. Partizan 31 - 20 Berane
29. 13. 05. 2000. Sintelon 27 - 21 Partizan
30. 17. 05. 2000. Partizan 35 - 32 Vrbas

Kup Jugoslavije:


1/4 1. 19. 04. 2000. Proleter 21 - 27 Partizan
1/4 2. 26. 04. 2000. Partizan 29 - 28 Proleter
PF 19. 06. 2000. Sintelon 26 - 23 Partizan

Liga šampiona:


1/16 1. 02. 10. 1999. Initia 18 - 20 Partizan
1/16 2. 03. 10. 1999. Partizan 29 - 18 Initia
Grupa D 1. 31. 10. 1999. Partizan 28 - 25 Fotex
Grupa D 2. 06. 11. 1999. Barcelona 32 - 19 Partizan
Grupa D 3. 13. 11. 1999. Kaustik 24 - 22 Partizan
Grupa D 4. 20. 11. 1999. Partizan 22 - 34 Barcelona
Grupa D 5. 28. 11. 1999. Fotex 24 - 17 Partizan
Grupa D 6. 04. 12. 1999. Partizan 22 - 25 Kaustik


1998/99