Partizanopedia

Kuglanje


1999-2000




Tabela:


1. Partizan 38 26 19 0 7 196 90
2. Crvena zvezda Asprom 36 26 18 0 8 191 90
3. Miloduh Šumarice 32 26 16 0 10 157 129
4. Jugopetrol 30 26 15 0 11 167 119
5. Ibar 30 26 15 0 11 160 126
6. 13. maj 30 26 15 0 11 153 133
7. Polet JKS 28 26 14 0 12 145 141
8. Metalac Takovo 26 26 13 0 13 156 130
9. Jedinstvo 22 18 11 0 15 129 157
10. Senta 20 26 10 0 16 127 159
11. Merkur 20 26 10 0 16 120 166
12. Kordun DO (Kljajićevo) 20 26 10 0 16 102 184
13. Sloven (Ruma) 18 26 9 0 19 109 177
14. Kristal (Zrenjanin) 14 18 7 0 19 90 196


Utakmice:


1. 03. 10. 1999. Partizan 5478 - 5073 13. maj
2. 10. 10. 1999. Polet 5476 - 5625 Partizan
3. 17. 10. 1999. Partizan 5633 - 4902 Kristal
4. 24. 10. 1999. Miloduh 5307 - 4286 Partizan
5. 30. 10. 1999. Partizan 5324 - 4737 Sloven
6. 31. 10. 1999. Jedinstvo 5450 - 5571 Partizan
7. 07. 11. 1999. Partizan 5656 - 5454 Crvena zvezda
9. 21. 11. 1999. Partizan 5484 - 5121 Metalac
10. 27. 11. 1999. Merkur 5094 - 5220 Partizan
11. 28. 11. 1999. Partizan 5351 - 5186 Ibar
12. 05. 12. 1999. Kordun 5005 - 5170 Partizan
13. 12. 12. 1999. Partizan 5612 - 5093 Senta
14. 20. 02. 2000. 13. maj 5109 - 5163 Partizan
15. 27. 02. 2000. Partizan 5491 - 5113 Polet
16. 05. 03. 2000. Kristal 4991 - 4916 Partizan
17. 12. 03. 2000. Partizan 5527 - 5300 Miloduh
18. 18. 03. 2000. Sloven 5194 - 5439 Partizan
19. 19. 03. 2000. Partizan 5538 - 5260 Jedinstvo
20. 26. 03. 2000. Crvena zvezda 6283 - 5750 Partizan
21. 02. 04. 2000. Partizan 5476 - 5461 Jugopetrol
22. 09. 04. 2000. Metalac 5540 - 5314 Partizan
23. 15. 04. 2000. Partizan 5486 - 5082 Merkur
24. 16. 04. 2000. Ibar 5272 - 5108 Partizan
25. 23. 04. 2000. Partizan 5420 - 4875 Kordun
26. 30. 04. 2000. Senta 5054 - 4912 Partizan


1998/99



4