Ponovo smo viceprvaci, u prvenstvu skraćenom, tj, prekinutom iz svima dobro poznatih razloga. Bolje od drugog mesta se nije moglo, a niko to nije i očekivao, pogotovo što smo u sezonu ušli oslabljeni kao malo kada u istoriji. Otišla su nam četvorica najboljih igrača (Vujasinović, Savić, Ikodinović, Ribić, plus Aleksandar Nikolić i Uroš Ganović), a pojačanja (Dejan Milaković) skoro da i nije bilo
Partizanopedia
Vaterpolo
1999
Tabela:
| 1. | Bečej | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 233 | 55 | +178 |
| 2. | Partizan Bambi | 24 | 12 | 10 | 0 | 2 | 124 | 75 | +49 |
| 3. | Budvanska rivijera | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 142 | 118 | +24 |
| 4. | Student (Beograd) | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 98 | 99 | -1 |
| 5. | Primorac Jugopetrol (Kotor) | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 119 | 132 | -13 |
| 6. | Crvena zvezda | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 103 | 96 | +7 |
| 7. | Spartak | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 96 | 105 | -9 |
| 8. | Jadran (Herceg Novi) | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 77 | 100 | -23 |
| 9. | Vojvodina | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 70 | 182 | -112 |
| 10. | Beograd | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 70 | 170 | -100 |
Igrali su:
| God. | Igrač | U | G |
|---|---|---|---|
| 25 | Nikola Kuljača (G) | 9 | |
| 20 | Dušan Krstić | 12 | 17 |
| 22 | Risto Maljković | 12 | 14 |
| 21 | Boris Županović | 12 | 14 |
| 20 | Boris Popović | 12 | 9 |
| 22 | Đorđe Ninkov | 9 | 10 |
| 22 | Nenad Petrović | 11 | 13 |
| 17 | Vanja Udovičić | 12 | 9 |
| Antonijević | 12 | 7 | |
| 22 | Čedomir Drašković | 12 | 9 |
| 18 | Dejan Milaković | 12 | 6 |
| Musat | 11 | 5 | |
| 17 | Darko Golubović | 11 | 4 |
| 17 | Živko Gocić | 5 | 3 |
| 16 | Đorđe Filipović | 4 | 1 |
| 21 | Slobodan Soro (G) | 3 | |
| Cvetković | 1 | 2 | |
| 23 | Uroš Ganović | 1 | 1 |
Utakmice:
| 1. | 09. 01. 1999. | Partizan | 8 - 3 | Crvena zvezda | |
| 2. | 16. 01. 1999. | Vojvodina | 2 - 13 | Partizan | |
| 3. | 23. 01. 1999. | Partizan | 4 - 9 | Bečej | |
| 4. | 27. 01. 1999. | Primorac | 9 - 14 | Partizan | |
| 5. | 30. 01. 1999. | Partizan | 18 - 0 | Beograd | |
| 6. | 06. 02. 1999. | Jadran | 5 - 10 | Partizan | |
| 7. | 13. 02. 1999. | Partizan | 8 - 6 | Spartak | |
| 8. | 20. 02. 1999. | Budvanska rivijera | 9 - 11 | Partizan | |
| 9. | 23. 02. 1999. | Partizan | 5 - 4 | Student | |
| 10. | 27. 02. 1999. | Crvena zvezda | 7 - 8 | Partizan | |
| 11. | 13. 03. 1999. | Partizan | 17 - 2 | Vojvodina | |
| 12. | 20. 03. 1999. | Bečej | 19 - 8 | Partizan |
Kup Jugoslavije:
Igrali su: Nikola Kuljača, Nenad Petrović (6), Boris Županović (6), Risto Maljković (4), Boris Popović (4), Čedomir Drašković (1), Đorđe Ninkov (2), Dušan Krstić (2), Vanja Udovičić, Musat, Golubović, Antonijević, Slobodan Soro
| PFT 1. | 05. 03. 1999. | Partizan | 8 - 3 | Crvena zvezda | |
| PFT 2. | 06. 03. 1999. | Partizan | 13 - 5 | Jadran | |
| PFT 3. | 07. 03. 1999. | Partizan | 4 - 3 [p] | Budvanska rivijera |
Kup LEN 1998/99:
Igrali su: Nikola Kuljača, Nenad Petrović (4), Boris Županović (3), Risto Maljković (8), Boris Popović (5), Čedomir Drašković (3), Đorđe Ninkov (7), Dušan Krstić (3), Uroš Ganović (3), Dejan Milaković (3), Vanja Udovičić, Golubović, Antonijević (2), Slobodan Soro
Osmina finala, Štutgart, 20 - 22. novembar 1998.
| 1. | 20. 11. 1998. | Partizan | 6 - 4 | Barseloneta | |
| 2. | 21. 11. 1998. | Partizan | 15 - 4 | Kanštat | |
| 3. | 22. 11. 1998. | Partizan | 6 - 9 | Real Kanoe |
Četvrtfinale:
| 1. | 12. 01. 1999. | Ujpešt | 10 - 8 | Partizan | |
| 2. | 09. 02. 1999. | Partizan | 6 - 7 | Ujpešt |