Partizanopedia
Rvanje
1999
Tabela:
| 1. | Spartak | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 363 | 114 | +249 |
| 2. | Potisje (Kanjiža) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 362 | 97 | +265 |
| 3. | Partizan | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 308 | 160 | +148 |
| 4. | Proleter | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 202 | 215 | -13 |
| 5. | Senta | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 230 | 256 | -26 |
| 6. | Botoš | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 251 | 227 | +24 |
| 7. | Vojvodina | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 163 | 322 | -159 |
| 8. | Radnički (Kragujevac) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 57 | 468 | -411 |
Rezultati:
| 1. | 21. 03. 1999. | Partizan | 46 - 15 | Potisje | |
| 3. | 17. 10. 1999. | Spartak | 46 - 19 | Partizan | |
| 4. | 30. 10. 1999. | Botoš | 20 - 42 | Partizan | |
| 5. | 06. 11. 1999. | Partizan | 38 - 13 | Senta | |
| 6. | 13. 11. 1999. | Radnički | 9 - 61 | Partizan | |
| 7. | 20. 11. 1999. | Partizan | 55 - 11 | Vojvodina |
Pojedinačno prvenstvo, Beograd, 3. oktobar 1999.
58 kg
| 1. | Zoltan Varga (Potisje) |
| 2. | Žolt Liptak (Potisje) |
| 3. | Nikola Torbica (Partizan) |
69 kg
| 1. | Đorđe Miolski (Partizan) |
| 2. | Kristijan Horvat (Potisje) |
| 3. | Srđan Đoković (Partizan) |