Prvenstvo je bilo održano u tri turnira, Podgorica, 9. oktobar, Beograd, 6. novembar i Kragujevac, 21. novembar
Partizanopedia
Karate
1999
Ekipno prvenstvo
Tabela:
| 1. | Budućnost | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 6 | +30 |
| 2. | Milicionar | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 12 | +19 |
| 3. | Studentski grad | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 20 | +4 |
| 4. | Dinamo (Pančevo) | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 |
| 5. | Panteri (Bijeljina) | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 16 | +7 |
| 6. | Soko Štark | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 19 | +1 |
| 7. | Radnički (Kragujevac) | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 20 | +2 |
| 8. | Vojvodina | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 |
| 9. | Partizan | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 28 | -17 |
| 10. | Sloga (Kraljevo) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | -41 |
Rezultati:
| 1. | Partizan | 5 - 0, bb | Sloga |
| 2. | Vojvodina | 3 - 1 | Partizan |
| 3. | Partizan | 0 - 3 | Dinamo |
| 4. | Budućnost | 5 - 0 | Partizan |
| 5. | Partizan | 0 - 4 | Milicionar |
| 6. | Studentski grad | 4 - 1 | Partizan |
| 7. | Partizan | 1 - 4 | Radnički |
| 8. | Soko Štark | 2 - 1 | Partizan |
| 9. | Partizan | 2 - 3 | Panteri |
Pojedinačno prvenstvo, Podgorica, 5. septembar 1999.
Borbe, muškarci
80 kg
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Mario Milošević | Budućnost |
| 2. | Slobodan Košutić | Partizan |
| 3. | Vladimir Mačar | Partizan |
| 3. | Dejan Stević | Naftagas |
80 + kg
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Predrag Perković | Budućnost |
| 2. | Slobodan Subotić | Studentski grad |
| 3. | Zoran Štukelja | Partizan |
| 3. | Goran Brnović | Budućnost |