Bilo je ovo najslabije ekipno prvenstvo Jugoslavije ikada! Učestvovala su samo dva kluba u muškoj i tri u konkurenciji žena, a u svim disciplinana, van konkurencije, takmičio se još po koji atletičar ili atletičarka. Partizan je, naravno, ubdeljivo osvojio obe titule.
Partizanopedia
Atletika
Pojedinačno prvenstvo, Niš, 8 - 9. avgust 1999.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Spasić | Radnički KG | Momirović | Partizan | Šakić | Spartak | |
| 200 m | Momirović | Partizan | Janković | Železničar | Stojanović | Partizan | |
| 400 m | Peša | Partizan | Janković | Železničar | Vraneš | Rudar | |
| 1500 m | Milić | C. zvezda | Bogićević | Partizan | Marić | Sloboda | |
| 5000 m | Prpa | ŽAK | Ninković | Mladost | Cvetanović | Morava | |
| 10000 m | Dević | Soko | Taipi | Kometa | Ivković | Železničar | |
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Vuković | Jedinstvo | Budiša | Kikinda | |
| 3000 m stipl | Bogićević | Partizan | Ćasić | Kruševac | Poznić | Dinamo | |
| 4 x 100 m | Spartak | 42.49 | Partizan | 42.67 | Milicionar | 42.98 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:19.44 | Milicionar | 3:20.26 | Proleter | 3:33.97 | |
| Skok uvis | Topić | Partizan | Niketić | Partizan | Vreljaković | C. zvezda | |
| Skok udalj | Jahić | C. zvezda | Rajić | Partizan | Milinkov | Partizan | |
| Troskok | Đurđević | Partizan | Njaradi | Vrbas | Antić | Vožd | |
| Bacanje kugle | Perić | C. zvezda | Stanić | Partizan | Kuljić | Milicionar | |
| Bacanje diska | Čegar | Parizan | Guljaš | Spartak | Vićentijević | Parizan | |
| Bacanje kladiva | Milanović | Vožd | Štrbac | Milicionar | Majstorović | Partizan | |
| Bacanje koplja | Đukić | Železničar | Ilić | Partizan | Radosavljev | Dinamo |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Savić | Partizan | Đapić | Proleter | Stanisavljević | C. zvezda | |
| 200 m | Savić | Partizan | Mitrović | Partizan | Miljković | Partizan | |
| 400 m | Mitrović | Partizan | Mijović | Mornar | Dejanov | Železničar DG | |
| 800 m | Popadić | Proleter | Kostić | Mladost | Vukajlović | Sloboda | |
| 1500 m | Kostić | Mladost | Vukajlović | Sloboda | Radonjić | C. Trava | |
| 5000 m | Subotić | Metalac | Preradović | Partizan | Adžić | Prva petoletka | |
| 10000 m | Subotić | Metalac | Preradović | Partizan | Josipović | Sloboda | |
| 100 m prepone | Štetić | Milicionar | Stojanović | C. zvezda | Petrović | N. Beograd | |
| 400 m prepone | Jovanović | Partizan | Dejanov | Železničar | Jotanović | Vojvodina | |
| 4 x 100 m | Partizan | 48.67 | OAK | 50.37 | Železničar | 51.19 | |
| Skok uvis | Šćekić | Milicionar | Lisica | Vojvodina | Rosić | Mornar | |
| Skok motkom | Novković | C. zvezda | Semenjuk | C. zvezda | Lisica | Vojvodina | |
| Skok udalj | Đapić | Proleter | Kurčubić | Partizan | Rapić | OAK | |
| Troskok | Martinović | Partizan | Kurčubić | Partizan | Rapić | OAK | |
| Bacanje kugle | Milinković | Milicionar | Karaklajić | Milicionar | Der | Spartak | |
| Bacanje koplja | Janjić | N. Beograd | Šćekić | Milicionar | Kojić | Partizan |
Sedmoboj, Senta, 12 - 13. oktobar 1999.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedmoboj | Savić | Partizan | Tapai | Partizan K |
Ekipno prvenstvo, Beograd, 18. i 19. septembar 1999.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 44 |
| 2. | Milicionar Interspid | 22 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. | 100 m | Nedić | Partizan | Tanjga | Milicionar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | Momirović | Partizan | |||||
| 400 m | Peša | Partizan | Teodorović | Milicionar | |||
| 800 m | Lauš | Milicionar | Kuzmanović | Partizan | |||
| 1500 m | Lukić | Partizan | Radojević | Milicionar | |||
| 5000 m | Lukić | Partizan | Petrović | Milicionar | |||
| 3000 m stipl | Bogićević | Partizan | Petrović | Milicionar | |||
| 110 m prepone | Lončar | Partizan | Petrović | Milicionar | |||
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Petrović | Milicionar | |||
| 4 x 100 m | Partizan | 42.68 | Milicionar | 43.35 | |||
| 4 x 400 m | Partizan | 3:19.68 | Milicionar | 3:22.42 | |||
| Skok uvis | Topić | Partizan | Milovanović | Milicionar | |||
| Skok motkom | Niketić | Partizan | Zdravković | Milicionar | |||
| Skok udalj | Rajić | Partizan | Sujić | Milicionar | |||
| Troskok | Đurđević | Partizan | Misini | Milicionar | |||
| Bacanje kugle | Kuljić | Milicionar | Stanić | Partizan | |||
| Bacanje diska | Fetap | Partizan | Lončar | Milicionar | |||
| Bacanje koplja | Ilić | Partizan | Vitić | Milicionar | |||
| Bacanje kladiva | Majstorović | Partizan | Lončar | Milicionar |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 23 |
| 2. | Milicionar | 16 |
| 3. | OAK (Beograd) | 13 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Mitrović | Partizan | Pešić | Milicionar | Sokolović | OAK | |
| 200 m | Savić | Partizan | Pešić | Milicionar | |||
| 400 m | Lojanica | Partizan | Pešić | Milicionar | |||
| 800 m | Miljković | Partizan | Nenadić | OAK | Radojčić | Milicionar | |
| 1500 m | Preradović | Partizan | Nenadić | OAK | |||
| 3000 m | Kalajdžić | Milicionar | Preradović | Partizan | |||
| 5000 m | Kalajdžić | Milicionar | Dujaković | Partizan | Ostojić | OAK | |
| 100 m prepone | Savić | Partizan | Rapić | OAK | |||
| 400 m prepone | Jovanović | Partizan | Sokolović | OAK | |||
| 4 x 100 m | Partizan | 48.68 | OAK | 50.89 | |||
| 4 x 400 m | Partizan | 3:59.74 | OAK | 4:17.59 | Milicionar | 4:25.11 | |
| Skok uvis | Šćekić | Milicionar | Savić | Partizan | Kolarević | OAK | |
| Skok udalj | Jakšić | Milicionar | Rapić | OAK | Savić | Partizan | |
| Troskok | Kurčubić | Partizan | Rapić | OAK | |||
| Bacanje kugle | Milinković | Milicionar | Kojić | Partizan | Rapić | OAK | |
| Bacanje koplja | Šćekić | Milicionar | Kojić | Partizan |
Kup Jugoslavije, Beograd, 12 - 13. jun 1999.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 220,5 |
| 2. | Milicionar Interspid | 77 |
| 3. | Crvena zvezda | 76 |
| 4. | OAK (Beograd) | 24 |
| 5. | Kikinda | 24 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Momirović | Partizan | Petaković | C. zvezda | Gajović | Partizan | |
| 200 m | Momirović | Partizan | Gajović | Partizan | Stojanović | Partizan | |
| 400 m | Gajović | Partizan | Vraneš | Rudar | Janković | Železničar | |
| 1500 m | Benša | Milicionar | Bogićević | Partizan | Cvetanović | Morava | |
| 3000 m stipl | Bogićević | Partizan | Mladenović | Partizan | Ćasić | Trepča | |
| 110 m prepone | Lončar | Partizan | Segedinski | Senta | Purić | C. zvezda | |
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Nikolić | Petrović | OAK | ||
| 4 x 100 m | Partizan I | 42.29 | C. zvezda | 42.86 | Partizan II | 42.97 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:21.11 | Milicionar | 3:25.08 | C. zvezda | 3:36.97 | |
| Skok uvis | Niketić | Partizan | Šarčević | Spartak | Tomić | Partizan | |
| Skok udalj | Rajić | Partizan | Jahić | C. zvezda | Milinkov | Partizan | |
| Bacanje kugle | Sinko | Spartak | Stanić | Partizan | Kuljić | Milicionar | |
| Bacanje diska | Guljaš | Spartak | Čegar | Partizan | Stanić | Partizan | |
| Bacanje koplja | Ilić | Partizan | Đukić | Železničar | Radosavljev | Dinamo | |
| Bacanje kladiva | Majstorović | Partizan | Štrbac | Milicionar | Lončar | Milicionar |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 153 |
| 2. | Milicionar Interspid | 150 |
| 3. | Crvena zvezda | 71 |
| 4. | Proleter | 33 |
| 5. | OAK (Beograd) | 27 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Đapić | Proleter | Savić | Partizan | Mitrović | Partizan | |
| 200 m | Đapić | Proleter | Mitrović | Partizan | Lojanica | Partizan | |
| 400 m | Lojanica | Partizan | Mitrović | Partizan | Jovanović | Partizan | |
| 400 m prepone | Antonijević | C. zvezda | |||||
| 4 x 100 m | Partizan | 47.43 | OAK | 52.56 | |||
| 4 x 400 m | Partizan II | 3.59.42 | Partizan I | 4.04.87 | OAK | 4:16.95 | |
| Skok motkom | Šarčević | Vojvodina | Milosavić | Partizan | |||
| Skok udalj | Stanković | Radnički KG | Kurčubić | Partizan | Jakšić | Milicionar | |
| Troskok | Kurčubić | Partizan | Martinović | Partizan | Rapić | OAK | |
| Bacanje koplja | Janjić | N. Beograd | Kojić | Partizan | Šćekić | Milicionar |
Kup evropskih šampiona, muškarci, grupa A
Partizan se ove godine takmičio u grupi A i imao je velike ambicije. No, s obzirom na opštepoznato stanje u Srbiji u proleće 1999. godine (takmičenje je održano 29. i 30. maja, u Atini) 6. mesto Partizana i opstanak u najvišem rangu, bio je sasvim dobar rezultat. Plasman bi bio verovatno za jedno mesto bolji da ekipa nije bila oslabljena neučestvovanjem Siniše Peše (operisao slepo crevo) i kapitena Slobodana Brankovića, koji tih meseci nije dovoljno trenirao.
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Luč (Moskva) | 125 |
| 2. | Fjame đale (Rim) | 100 |
| 3. | Dukla (Prag) | 89 |
| 4. | Sporting (Lisabon) | 87 |
| 5. | Airtel (Madrid) | 67 |
| 6. | Partizan | 65 |
| 7. | Montruil (Pariz) | 46 |
Za Partizan su nastupali:
- 100 m Predrag Momirović - 7. (10.75)
- 200 m Predrag Momirović - 7. (22.38)
- 400 m Goran Gajović - 6. (47.70)
- 800 m Dejan Pajkić (Morava, Ćuprija) - 5. (1:51.13)
- 1500 m Đorđe Milić - 6. (3:40.17)
- 5000 m Janko Benša (Soko, Vrbas) - 3. (13:34.63)
- 110 m pr. Nenad Lončar - 6. (14.65)
- 400 m pr. Branislav Stojanović - 7. (55.02)
- 3000 m stipl Dejan Bogićević - 6. (9:13.00)
- skok udalj Marko Rajić - 2. (7.56 m)
- troskok Zoran Đurđević - 5. (15.60 m)
- skok uvis Dragutin Topić (Crvena zvezda) - 1. (2.28 m)
- skok motkom Kamasi - 6. (4.80 m)
- bacanje kugle Dragan Perić (Crvena zvezda) - 3. (18.92 m)
- bacanje diska Čaba Guljaš (Spartak) - 5. (54.17)
- bacanje koplja Saksio - 2. (76.74)
- bacanje kladiva Žolt Nemet (Mađarska) - 1. (77.62 m)
- 4 x 100 m - 6. (41.38)
- 4 x 400 m (Goran Gajović, Vraneš, Momirović, Stojanović)- 7. (3:14.56)
Kup evropskih šampiona, žene, grupa B
Ženska ekipa je bila jedan od favorita za plasman u najviši rang (i atletičerke su se takmčile u Atini, kada i atletičari), ali im je 2. mesto izmaklo za samo 2 boda. Za direktora Partizana, Dragana Životića, najveći krivac za neuspeh bila je Danijela Čurović, koja je u bacanju kugle ostala bez plasmana i bodova. Ona je u sva tri pokušaja kuglu bacila oko 14 metara, ali je posle svakog hica, namerno nagazila balvan, tj, prestupila. Da je bacila makar 12,11 metara, osvojila bi pretposlednja mesto i 2 boda, što bi bilo dovoljno za drugo mesto i plasman u grupu A. Dragan Živković je bio ubeđen da se radi o diverziji, pa je najavio disciplinski postupak protiv Danijele Čurović, kao i njenog trenera, Marjana Hadžića.
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Panelinios (Atina) | 101 |
| 2. | Montruil (Pariz) | 6 |
| 3. | Partizan | 64,5 |
| 4. | Sudostroitelj (Kijev) | 60,5 |
| 5. | ŽAK (Ljubljana) | 60 |
| 6. | Amsterdam | 44 |
Za Partizan su nastupale:
- 100 m Vukosava Đapić - 2. (11.56)
- 200 m Vukosava Đapić - 3. (23.47)
- 400 m Tatjana Lojanica - 3. (54.90)
- 800 m Marija Papić (Mladost, Užice) - 5. (2:11.61)
- 1500 m Sonja Stolić(Kosovo Polje) - 2. (4:16.62)
- 5000 m Olivera Jevtić (Mladost, Užice) - 1. (15:19.08)
- 100 m pr. Pisić - 6. (15.38)
- 400 m pr. Jovana Miljković - 4. (60.72)
- skok udalj Vesna Kostić (Crvena zvezda) - 5. (5.68 m)
- troskok Marija Martinović - 3. (12.08 m)
- skok uvis Jelena Šćekić (Milicionar) - 3 - 4. (170 cm)
- skok motkom Ljiljana Novković (Crvena zvezda) - 6. (2.80 m)
- bacanje kugle Danijela Čurović -bez plasmana i bodova
- bacanje diska Danijela Čurović - 3. (54.70)
- bacanje kladiva Barbara Sugar (Mađarska) - 2. (55.70)
- bacanje koplja Maja Janjić (Novi Beograd) - 4. (44.92 m)
- 4 x 100 m - 2. (45.52)
- 4 x 400 m (Miljković, Mitrović, Savić, Lojanica) - 2. (3:37.37, klupski rekord)