Novica Miletić i Vojko Pavlović otišli na polusezoni
Partizanopedia
Kuglanje
1998-99
Tabela:
| 1. | Crvena zvezda Asprom | 26 | 17 | 13 | 0 | 4 | 130 | 57 |
| 2. | Metalac Takovo | 22 | 17 | 11 | 0 | 6 | 118 | 69 |
| 3. | Jugopetrol | 20 | 16 | 10 | 0 | 6 | 103 | 73 |
| 4. | Merkur (Ada) | 18 | 17 | 9 | 0 | 8 | 101 | 86 |
| 5. | Ibar | 18 | 17 | 9 | 0 | 8 | 96 | 91 |
| 6. | Kordun | 18 | 17 | 9 | 0 | 8 | ? | 97 |
| 7. | Partizan | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 90 | 86 |
| 8. | 13. maj | 16 | 17 | 8 | 0 | 9 | 88,5 | 98,5 |
| 9. | Polet JKS | 14 | 17 | 7 | 0 | 10 | 84,5 | 102,5 |
| 10. | Kristal (Zrenjanin) | 14 | 17 | 7 | 0 | 10 | 83 | 104 |
| 11. | Miloduh Šumarice | 12 | 17 | 6 | 0 | 11 | 74 | 113 |
| 12. | Sloven (Ruma) | 8 | 17 | 4 | 0 | 13 | 53 | 134 |
Nastupali su:
| Igrač | Ukupno | DK | GK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č | U | Pr | Č | U | Pr | Č | U | Pr | |
| Stanko Polić | 14624 | 16 | 914 | 7524 | 8 | 940,5 | 7100 | 8 | 887,5 |
| Petar Knežević | 14373 | 16 | 898 | 7305 | 8 | 913 | 7068 | 8 | 883,5 |
| Vladimir Bajić | 13420 | 16 (15) | 895 | 6918 | 8 (7,5) | 922 | 6502 | 8 (7,5) | 867 |
| Dejan Jovanović | 10958 | 14 (12,75) | 859 | 5471 | 7 (6,25) | 875 | 5487 | 7 (6,5) | 844 |
| Novica Miletić | 9945 | 11 | 904 | 4647 | 5 | 929 | 5298 | 6 | 883 |
| Marčeta | 4493 | 5 | 899 | 2724 | 3 | 908 | 1769 | 2 | 884,5 |
| Vojko Pavlović | 4486 | 6 (5,25) | 854 | 1966 | 3 (2,25) | 874 | 2520 | 3 | 840 |
| Rapaić | 4417 | 6 (5) | 883 | 2624 | 4 (3) | 875 | 1793 | 2 | 896,5 |
| Đorđe Đermanović | 3716 | 4 | 929 | 1890 | 2 | 945 | 1826 | 2 | 903 |
| Petar Grebenar | 2921 | 4 (3,5) | 835 | 1278 | 2 (1,5) | 852 | 1643 | 2 | 821,5 |
| Janković | 2694 | 3 | 898 | 891 | 1 | 891 | 1803 | 2 | 901,5 |
| M. Jovanović | 180 | 180 | |||||||
Utakmice:
| 1. | 20. 09. 1998. | Kristal | 4995 - 4888 | Partizan | |
| 2. | 27. 09. 1998. | 13. maj | 5188 - 4967 | Partizan | |
| 3. | 07. 10. 1998. | Partizan | 5478 - 5073 | Sloven | |
| 4. | 11. 10. 1998. | Jugopetrol | 5337 - 5381 | Partizan | |
| 5. | 25. 10. 1998. | Partizan | 5461 - 5339 | Merkur | |
| 6. | 01. 11. 1998. | Ibar | 5267 - 5175 | Partizan | |
| 7. | 08. 11. 1998. | Partizan | 5286 - 5360 | Kordun | |
| 8. | 15. 11. 1998. | Crvena zvezda | 5578 - 5424 | Partizan | |
| 9. | 08. 11. 1998. | Partizan | 5402 - 5396 | Takovo | |
| 10. | 30. 11. 1998. | Polet | 5509 - 5472 | Partizan | |
| 11. | 06. 12. 1998. | Partizan | 5394 - 5288 | Miloduh | |
| 12. | 14. 02. 1999. | Partizan | 5367 - 5178 | Kristal | |
| 13. | 21. 02. 1999. | Partizan | 5449 - 5315 | 13. maj | |
| 14. | 28. 02. 1999. | Sloven | 5370 - 5309 | Partizan | |
| 16. | 14. 03. 1999. | Merkur | 5420 - 5350 | Partizan | |
| 17. | 21. 03. 1999. | Partizan | 5473 - 5192 | Ibar |
Prvenstvo mešovitih parova
Prvenstvo je održano 6. septembra, na kuglani Srce Srema, u Rumi. Titulu prvaka, osvojili su naš Stanko Polić i Brankica Danguzov iz EDB - a.
| 1. | Polić (Partizan), Danguzov (EDB) | 971 (497+474) |
| 2. | Pavlović (Sloven), Radaković (Ruma) | 909 (492+417) |
| 3. | Krstin, Šibul (oboje T. Marković) | 908 (456+452) |
| 4. | R. Tot (13. maj(, M. Tot (Vojvodina) | 908 (472+436) |
| 5. | Panić (Hajduk), Joković (Vrbas) | 905 (476+429) |
| 6. | Pantić (Miloduh), Kujundžić (Pionir) | 903 (475+428) |