Redosled turnira na kojima se takmičio Partizan, bio je sledeći: 1, 2. i 3. kolo, 10. oktobar Beočin, 4. i 5. kolo, 24. oktobar Kikinda, 6. i 7. kolo, 31. oktobar Beograd (dvorana Pionir), 8. i 9. kolo, 14. novembar Trebinje, 10. i 11. kolo, 28. novembar, Beograd (dvorana Pionir). Plej of je održan 13. decembra u Beogradu, u hali Pionir, pred oko 1000 gledalaca.
Partizanopedia
Džudo
1998
Ekipno prvenstvo, muškarci
Tabela:
| 1. | Milicionar | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 130 | 24 | +6 |
| 2. | Student Partizan | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 114 | 40 | +74 |
| 3. | Rekord | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 109 | 45 | 64 |
| 4. | Akademik (Nikšić) | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 100 | 54 | +46 |
| 5. | Bor | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 62 | 90 | -30 |
| 6. | Dinamo (Pančevo) | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 63 | 91 | -28 |
| 7. | Cement (Beočin) | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 76 | 78 | -2 |
| 8. | Partizan (Kikinda) | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 55 | 99 | -44 |
| 9. | Slavija (Novi Sad) | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 60 | 94 | -34 |
| 10. | Leotar | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 63 | 91 | -28 |
| 11. | Sloven (Ruma) | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 50 | 104 | -54 |
| 12. | Partizan (Gnjilane) | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 42 | 112 | -70 |
Rezultati:
| 1. | Cement | 6 - 8 (27:25) | Partizan | |
| 2. | Partizan (GL) | 2 - 12 (10:60) | Partizan | |
| 3. | Milicionar | 8 - 6 | Partizan | |
| 4. | Sloven | 0 - 14 (0:67) | Partizan | |
| 5. | Partizan (KI) | 2 - 12 (0:52) | Partizan | |
| 6. | Partizan | 9 - 5 (37:13) | Rekord | |
| 7. | Partizan | 14 - 0 (62:0) | Bor | |
| 8. | Dinamo | 2 - 12 (10:60) | Partizan | |
| 9. | Leotar | 5 - 9 (20:35) | Partizan | |
| 10. | Partizan | 4 - 10 (20:50) | Slavija | |
| 11. | Partizan | 10 - 4 (57:0) | Slavija | |
| PF | Partizan | 8 - 6 (33:30) | Rekord | |
| F | Milicionar | 11 - 3 (42:7) | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo, Beograd, 7. jun 1998.
Muškarci
66 kg:
| 1. | Miloš Mijalković (Partizan) |
| 2. | Jožef Detari (Milicionar) |
| 3. | Marko Mijalković (Partizan) |
| 3. | Dalibor Ivković (Cement) |
90 kg:
| 1. | Nebojša Mandić (Partizan) |
| 2. | Dragomir Stanojević (Partizan) |
| 3. | Vladan Stojanović (Partizan) |
| 3. | Milosav Jocović (Milicionar) |
100 kg:
| 1. | Dano Pantić (Milicionar) |
| 2. | Milorad Ćirić (Slavija) |
| 3. | Zvonko Osmajlić (Partizan) |
| 3. | Uroš Nikolić (Rekord) |
100 + kg:
| 1. | Mitar Milinković (Milicionar) |
| 2. | Obren Božović (Milicionar) |
| 3. | Stojan Nedeljković (Partizan) |
| 3. | Bogdan Šujica (Rekord) |
Žene
78 kg:
| 1. | Jelena Mićović (Akademik) |
| 2. | Vanja Mandić (Partizan) |
| 3. | Zorka Nježić (Eurosplet, BL) |
| 3. | Tatjana Červiz (Partizan, NS) |