Partizanopedia
Atletika
Pojedinačno prvenstvo, Subotica, 18 - 19. jul 1998.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Nedić | C. zvezda | Momirović | Partizan | Šakić | Spartak | |
| 200 m | Momirović | Partizan | Stojanović | Kikinda | Popović | C. zvezda | |
| 400 m | Stojanović | Kikinda | Gajović | Partizan | Vraneš | Rudar | |
| 800 m | Radomirović | Trepča | Milić | Partizan | Komlenić | Srem | |
| 1500 m | Milić | Partizan | Radomirović | Trepča | Bogićević | Partizan | |
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Vuković | Jedinstvo | Novaković | C. zvezda | |
| 3000 m stipl | Bogićević | Partizan | Mladenović | Partizan | Kasalović | Trepča | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:21.53 | Milicionar | 3:22.44 | Spartak | 3:29.88 | |
| Skok uvis | Niketić | Partizan | Topić | C. zvezda | Vreljaković | C. zvezda | |
| Troskok | Đurđević | Partizan | Njaradi | Vrbas | Tabak | Drvodekor | |
| Bacanje kugle | Perić | C. zvezda | Sinko | Spartak | Kuljić | Milicionar | |
| Bacanje diska | Guljaš | Spartak | Čegar | Parizan | Stanić | Parizan | |
| Bacanje kladiva | Majstorović | Partizan | Milanović | Vožd | Malbašić | Vojvodina | |
| Bacanje koplja | Ilić | C. zvezda | Bošnjak | Partizan | Đukić | Železničar |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Savić | Partizan | Đapić | Atletičar | Kostić | C. zvezda | |
| 200 m | Savić | Partizan | Mitrović | Partizan | Katić | C. zvezda | |
| 400 m | Miljković | Partizan | Mitrović | Partizan | Katić | C. zvezda | |
| 800 m | Miljković | Partizan | Malinović | Partizan | Lajić | N. Beograd | |
| 3000 m | Ćirić | ŽAK | Stevanović | Jugopartner | Salijević | Trepča | |
| 4 x 100 m | Partizan | 47.67 | Milicionar | 49.09 | OAK | 50.89 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 4:02.33 | Senta | 4:08.77 | Spartak | 4:20.49 | |
| Skok uvis | Buljovčić | Partizan | Ristić | Vojvodina | Konc | Senta | |
| Skok motkom | Golik | Vojvodina | Ristić | Vojvodina | Milosavić | Partizan | |
| Troskok | Martinović | Partizan | Rapić | OAK | Dejanov | Železničar | |
| Bacanje kugle | Čurović | Partizan | Marinković | AŠK | Balog | Mornar | |
| Bacanje diska | Čurović | Partizan | Janković | Milicionar | Milić | Vojvodina | |
| Bacanje koplja | Janjić | N. Beograd | Balog | Mornar | Šćekić | Milicionar | |
| Bacanje kladiva | Janković | Milicionar | Milinković | AŠK | Patrik | Vojvodina |
Sedmoboj, Senta, 8 - 9. maj 1998.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedmoboj | Buljovčić | Partizan | Bogunović | N. Beograd | Dejanov | Železničar |
Kros, Aranđelovac, 21. februar 1998.
Muškarci
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 m | Prpa | ŽAK | Bogićević | Partizan | Ninković | Mladost |
Ekipno prvenstvo, Beograd, 12. i 13. septembar 1998.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 82 |
| 2. | Milicionar Interspid | 48 |
| 3. | Železničar (Niš) | 47 |
| 4. | Vožd (Jagodina) | 23 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. | 100 m | Branković | Partizan | Janković | Železničar | Joksimović | Vožd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | Branković | Partizan | Janković | Železničar | Todorović | Milicionar | |
| 400 m | Peša | Partizan | Janković | Železničar | Teodorović | Milicionar | |
| 800 m | Milić | Partizan | Golubović | Milicionar | Nikolić | Železničar | |
| 1500 m | Milić | Partizan | Milanović | Železničar | Jakšić | Milicionar | |
| 5000 m | Bogićević | Partizan | Ivković | Železničar | Jakšić | Milicionar | |
| 3000 m stipl | Mladenović | Partizan | Lauš | Milicionar | Dojčinović | Železničar | |
| 110 m prepone | Peša | Partizan | Pavićević | Vožd | Marković | Železničar | |
| 400 m prepone | Gajović | Partizan | Pantelić | Železničar | Privanović | Milicionar | |
| 4 x 100 m | Partizan | 41.7 | Železničar | 42.8 | Milicionar | 43.1 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:20.45 | Milicionar | 3:22.30 | Železničar | 3:27.25 | |
| Skok uvis | Niketić | Partizan | Milošević | Milicionar | Stanković | Železničar | |
| Skok motkom | Šarčević | Železničar | Niketić | Partizan | Milošević | Milicionar | |
| Skok udalj | Rajić | Partizan | Tanjga | Milicionar | Antić | Vožd | |
| Troskok | Đurđević | Partizan | Tanjga | Milicionar | Antić | Vožd | |
| Bacanje kugle | Stanić | Partizan | Kuljić | Milicionar | Đukić | Železničar | |
| Bacanje diska | Čegar | Partizan | Lončar | Milicionar | Rondić | Železničar | |
| Bacanje koplja | Đukić | Železničar | Bošnjak | Partizan | Zdravković | Milicionar | |
| Bacanje kladiva | Stojanović | Partizan | Štrbac | Milicionar | Miloradović | Vožd |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 63 |
| 2. | Milicionar | 51 |
| 3. | Novi Beograd | 34 |
| 4. | OAK (Beograd) | 28 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Savić | Partizan | Pešić | Milicionar | Maksimović | N. Beograd | |
| 200 m | Savić | Partizan | Pešić | Milicionar | Petrović | N. Beograd | |
| 400 m | Lojanica | Milicionar | Miljković | Partizan | Petrović | N. Beograd | |
| 800 m | Malinović | Partizan | Lajić | N. Beograd | Topić | Milicionar | |
| 1500 m | Malinović | Partizan | Nenadić | OAK | Angirević | N. Beograd | |
| 3000 m | Glišović | Milicionar | Stojanović | Partizan | Nenadić | OAK | |
| 5000 m | Glišović | Milicionar | Stojanović | Partizan | Lajić | N. Beograd | |
| 100 m prepone | Bogunović | N. Beograd | Savić | Partizan | Krsmanović | Milicionar | |
| 400 m prepone | Jovanović | Partizan | Simić | Milicionar | Dragišić | N. Beograd | |
| 4 x 100 m | Milicionar | 48.3 | Partizan | 48.3 | N. Beograd | 50.4 | |
| 4 x 400 m | Milicionar | 3:54.90 | Partizan | 4:05.21 | OAK | 4:09.17 | |
| Skok uvis | Šćekić | Milicionar | Martinović | Partizan | Bogunović | N. Beograd | |
| Skok udalj | Martinović | Partizan | Rapić | OAK | Jakšić | Milicionar | |
| Troskok | Martinović | Partizan | Rapić | OAK | Lukić | Milicionar | |
| Bacanje kugle | Čurović | Partizan | Stanojević | Milicionar | Bogunović | N. Beograd | |
| Bacanje diska | Čurović | Partizan | Janković | Milicionar | Janjić | N. Beograd | |
| Bacanje koplja | Janjić | N. Beograd | Šćekić | Milicionar | Kojić | Partizan |
Kup Jugoslavije, Beograd, 27 - 28. jun 1998.
Takmičenje je održano na stadionu Partizana. Učestvovalo je 25 klubova u muškoj i 19 u ženskoj konkurenciji.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 197,5 |
| 2. | Crvena zvezda | 128,5 |
| 3. | Milicionar Interspid 52 | 52 |
| 4. | Železničar (Niš) | 49 |
| 5. | Spartak | 34 |
| 6. | Kikinda | 26 |
| 7 - 8. | Trepča | 22 |
| 7 - 8. | Taš (Beograd) | 22 |
| 9 - 10. | Morava (Ćuprija) | 21 |
| 9 - 10. | Vojvodina | 21 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Branković | Partizan | Petaković | Taš | Popović | C. zvezda | |
| 200 m | Branković | Partizan | Popović | C. zvezda | Momirović | Partizan | |
| 400 m | Peša | Partizan | Gajović | Partizan | Stojanović | Kikinda | |
| 1500 m | Radomirović | Trepča | Pajkić | Morava | Milić | Partizan | |
| 5000 m | Benša | Soko | Milić | Partizan | Dević | Soko | |
| 3000 m stipl | Bogićević | Partizan | Mladenović | Partizan | Kasalović | Trepča | |
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Petrović | C. zvezda | Vuković | Jedinstvo | |
| 4 x 100 m | Partizan | 40.9 | C. zvezda | 41.8 | Milicionar | 43.2 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:19.24 | Milicionar | 3:19.87 | Železničar | 3:24.00 | |
| Skok uvis | Topić | C. zvezda | Niketić | Partizan | Vreljaković | C. zvezda | |
| Skok udalj | Jahić | Taš | Mišić | Taš | Rajić | Partizan | |
| Troskok | Đurđević | Partizan | Tabak | Drvodekor | Ranković | Radnički | |
| Bacanje kugle | Kuljić | Milicionar | Sinko | Spartak | Stanić | Partizan | |
| Bacanje diska | Guljaš | Spartak | Čegar | Partizan | Stanić | Partizan | |
| Bacanje koplja | Bošnjak | Partizan | Ilić | C. zvezda | Radosavljev | Dinamo | |
| Bacanje kladiva | Majstorović | Partizan | Milanović | Vožd | Malbašić | Vojvodina |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 199 |
| 2. | Milicionar Interspid | 154,5 |
| 3. | Crvena zvezda | 63,5 |
| 4. | Crna trava (Vlasotince) | 38 |
| 5. | Novi Beograd | 24 |
| 6. | OAK (Beograd) | 22 |
| 7. | Senta | 20 |
| 8. | Vojvodina | 18 |
| 9 - 11. | Mornar (Bar) | 15 |
| 9 - 11. | Mladost (Užice) | 15 |
| 9 - 11. | Atletičar (Zrenjanin) | 15 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Đapić | Atletičar | Savić | Partizan | Štetić | Milicionar | |
| 200 m | Savić | Partizan | Đapić | Atletičar | Mitrović | Partizan | |
| 400 m | Miljković | Partizan | Mitrović | Partizan | Lojanica | Milicionar | |
| 800 m | Živković | C. zvezda | Malinović | Partizan | Vukajlović | Sloboda | |
| 5000 m | Glišović | Milicionar | Raičević | Partizan | Jovanović | Partizan | |
| 100 m prepone | Štetić | Milicionar | Tripković | Mornar | Lazić | Partizan | |
| 400 m prepone | Tripković | Mornar | Jovanović | Partizan | Simić | Milicionar | |
| 4 x 100 m | Partizan | 45.8 | Milicionar I | 47.8 | Milicionar II | 49.0 | |
| 4 x 400 m | Partizan I | 3.43.76 | Milicionar | 3:53.65 | Partizan II | 4.04.31 | |
| Skok uvis | Buljovčić | Partizan | Šćekić | Milicionar | Konc | Seenta | |
| Skok motkom | Milosavić | Partizan | Lazar | Vojvodina | |||
| Skok udalj | Kostić | C. zvezda | Buljovčić | Partizan | Pualić | Spartak | |
| Troskok | Martinović | Partizan | Tomić | Radnički | Jevtović | Partizan | |
| Bacanje kugle | Čurović | Partizan | Milinković | AŠK | Der | C. zvezda | |
| Bacanje diska | Čurović | Partizan | Janković | Milicionar | Milinković | AŠK | |
| Bacanje koplja | Janjić | N. Beograd | Šćekić | Milicionar | Farkaš | Partizan | |
| Bacanje kladiva | Čurović | Partizan | Radaković | Vojvodina | Janković | Milicionar |
Kup evropskih šampiona, muškarci
Bila je ovo grupa B, a takmičenje je održano 31. maja u Beogradu, na stadionu Partizana. Partizan se, osvajanjem prvog mesta, plasirao u grupu A za narednu sezonu
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 128 |
| 2. | Sporting (Lisabon) | 116 |
| 3. | Minhen 1860 | 103 |
| 4. | Belgrave Harriers (London) | 103 |
| 5. | Panelinios (Atina) | 87 |
| 6. | Kladivar (Celje) | 61 |
| 7. | Fenerbahče (Istanbul) | 53 |
| 8. | Sparta (Kopenhagen) | 53 |
Za Partizan su nastupali:
- 100 m Sergej Osovič (Ukrajina) - 2. (10.27)
- 200 m Sergej Osovič (Ukrajina) - 2. (20.67)
- 400 m Slobodan Branković - 2. (46.61)
- 800 m Dejan Pajkić (Morava, Ćuprija) - 4. (1:50.45)
- 1500 m Đorđe Milić - 3. (3:47.68)
- 5000 m Dejan Bogićević - 5. (14:39.37)
- 110 m pr. Slavoljub Nikolić (Kikinda) - 4. (13.97)
- 400 m pr. Siniša Peša - 3. (50.71)
- 3000 m stipl Vule Maksimović - 4. (8:58.91)
- skok udalj Marko Rajić - 2. (7.74 m)
- troskok Zoran Đurišić - 1. (16.68 m)
- skok uvis Dragutin Topić (Crvena zvezda) - 1. (2.31 m)
- skok motkom Ilijan Efremov (Bugarska) - 1. (5.50 m)
- bacanje kugle Dragan Perić (Crvena zvezda) - 1. (20.71 m)
- bacanje diska Dragan Perić (Crvena zvezda) - 1. (60.46)
- bacanje koplja Goran Bošnjak - 3. (68.80)
- bacanje kladiva Dragan Majstorović - 7. (56.42 m)
- 4 x 100 m (Rajić, Predrag Momirović, Branković, Osovič) - 2. (40.20)
- 4 x 400 m (Goran Gajović, Peša, Branislav Stojanović (Kikinda), Branković)- 1. (3:07.16)
Kup evropskih šampiona, žene
I atletičarke su se takmičile u grupi B, a takmičenje je održano u Istanbulu, istog dana kada i u konkurenciji atletičara, 31. maja. I atletičarke su bila dobre, ali ipak ne tako dobre kao atletičari, pa su u konkurenciji 8 ekipa osvojile 3. mesto. Ubedljivo prvi je bio Levski iz Sofije, dok je drugo mesto (i takođe plasman u grupu A), sa 3 boda viška od Partizana, osvojio domaćin, Fenerbahče. Turski prvak se pojačao sa čak 5 Ruskinja (sve su ekspresno dobile tursko državljanstvo, naravno) dok su strana pojačanja bile Rumunka Jonela Cirlea (koja će samo dva meseca kasnije osvojiti titulu evropske šampionke na 400 metara sa preponama) i legendarna Jamajčanka, Merlin Oti, koja je bila i najveća zvezda takmičenja.
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Levski (Sofija) | 110 |
| 2. | Fenerbahče (Istanbul) | 98 |
| 3. | Partizan | 95 |
| 4. | Montrej (Pariz) | 90 |
| 5. | Panelinios (Atina) | 83 |
| 6. | Sudostroitelj (Kijev) | 80 |
| 7. | Arhus (Kopenhagen) | 71 |
| 8. | Lijež | 37 |
Za Partizan su nastupale:
- 100 m Mila Savić - 5. (11.88)
- 200 m Mila Savić - 3. (24.16)
- 400 m Biljana Mitrović - 6. (58.88)
- 800 m Judit Varga (Mađarska) - 2. (2:08.18)
- 1500 m Sonja Stolić(Kosovo Polje) - 3. (4:18.38)
- 5000 m Olivera Jevtić (Mladost, Užice) - 1. (15:41.87)
- 100 m pr. Svetlana Štetić - Lazić (Crvena zvezda) - 4. (14.23)
- 400 m pr. Jovana Miljković - 2. (59.55)
- skok udalj Marija Martinović - 7. (5.39 m)
- troskok Marija Martinović - 6. (12.98 m)
- skok uvis Marijana Buljovčić - 2. (188 cm)
- skok motkom Dragana Golik (Vojvodina) - 6. (3.00 m)
- bacanje kugle Danijela Čurović - 2. (16.58 m)
- bacanje diska Danijela Čurović - 3. (54.43)
- bacanje kladiva Barbara Sugar (Mađarska) - 2. (55.24)
- bacanje koplja Ivana Kojić - 7. (41.23 m)
- 4 x 100 m (Štetić, Miljković, Mitrović, Savić) - 2. (46.71)
- 4 x 400 m - 4. (3:43.37)