Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1997
Ekipno prvenstvo, muškarci, Nikšić, 27. avgust - 7. septembar 1997.
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Agrouniverzal (Zemun) | 40.5 |
| 2 | Šahmatik (Stara Pazova) | 37.5 |
| 3 | Radonja Bojović (Nikšić) | 37 |
| 4 | Goša (Smederevska Palanka) | 36 |
| 5 | Borac Stočar banka (Čačak) | 35 |
| 6 | Niš | 33 |
| 7 | Montenegrobanka (Podgorica) | 32.5 |
| 8 | Partizan | 30.5 |
| 9 | Beko (Beograd) | 30.5 |
| 10 | Jedinstvo Vumiks (Stara Pazova) | 29.5 |
| 11 | Požarevački ŠK | 27 |
| 12 | Beograd JIK | 27 |
Igrali su:
| God. | Igrač | Poeni | Partije |
|---|---|---|---|
| 29 | Dimitri Komarov | 5 | 11 |
| 62 | Milan Matulović | 3.5 | 10 |
| 49 | Radoslav Simić | 5 | 10 |
| 32 | Dejan Mozetić | 2 | 6 |
| 44 | Živoslav Nikolić | 5.5 | 9 |
| 31 | Radoš Bakić | 4 | 9 |
| 24 | Bojan Knežević | 4 | 8 |
| 37 | Predrag Kovačević | 1.5 | 3 |
Rezultati Partizana
1. kolo Borac - Partizan 3 : 3
| 1 | Kiril Georgijev | remi | Dimitri Komarov |
| 2 | Aleksa Striković | remi | Milan Matulović |
| 3 | Goran M Todorović | remi | Radoslav Simić |
| 4 | Ivan Marinković | 0 - 1 | Dejan Mozetić |
| 5 | Dragan Paunović | 1 - 0 | Radoš Bakić |
| 6 | Nikola Ostojić | remi | Bojan Knežević |
2. kolo Partizan - Agrouniverzal 2 : 4
| 1 | Dimitri Komarov | remi | Aleksandar Beljavski |
| 2 | Milan Matulović | 0 - 1 | Branko Damljanović |
| 3 | Radoslav Simić | remi | Milan Draško |
| 4 | Dejan Mozetić | 0 - 1 | Boško Abramović |
| 5 | Živoslav Nikolić | remi | Milan Vukić |
| 6 | Bojan Knežević | remi | Dejan Antić |
3. kolo Jedinstvo - Partizan 3 : 3
| 1 | Andrej Istratesku | remi | Dimitri Komarov |
| 2 | Gojko Laketić | remi | Milan Matulović |
| 3 | Branko Filipović | remi | Radoslav Simić |
| 4 | Goran Vujadinović | remi | Dejan Mozetić |
| 5 | Vladimir Damjanović | remi | Radoš Bakić |
| 6 | Zoran Mačkić | remi | Živoslav Nikolić |
4. kolo Partizan - Beko 3 : 3
| 1 | Dimitri Komarov | remi | Konstantin Sakajev |
| 2 | Milan Matulović | remi | Goran Arsović |
| 3 | Radoslav Simić | remi | Zoran Arsović |
| 4 | Dejan Mozetić | remi | Branimir Ćertić |
| 5 | Radoš Bakić | remi | Srđan Zakić |
| 6 | Bojan Knežević | remi | Ivan Marković |
5. kolo Šahmatik - Partizan 4.5 : 1.5
| 1 | Svetozar Gligorić | 1 - 0 | Dimitri Komarov |
| 2 | Dragoljub Velimirović | 1 - 0 | Milan Matulović |
| 3 | Zlatko Ilinčić | 1 - 0 | Radoslav Simić |
| 4 | Miroslav Marković | 1 - 0 | Radoš Bakić |
| 5 | Dejan Pikula | 0 - 1 | Živoslav Nikolić |
| 6 | Ivan Ivanišević | remi | Bojan Knežević |
6. kolo Partizan - Požarevački ŠK 3.5 : 2.5
| 1 | Dimitri Komarov | 1 - 0 | Vladimir Dimitrov |
| 2 | Milan Matulović | remi | Dušan Rajković |
| 3 | Radoslav Simić | remi | Zoran Stamenković |
| 4 | Dejan Mozetić | 0 - 1 | Zoran Marković |
| 5 | Živoslav Nikolić | 1 - 0 | Petar Mitrović |
| 6 | Bojan Knežević | remi | Miodrag Guzijan |
7. kolo Beograd JIK - Partizan 2.5 : 3.5
| 1 | Vitali Ceškovski | 1 - 0 | Dimitri Komarov |
| 2 | Goran Čabrilo | remi | Milan Matulović |
| 3 | Slobo Vratonjić | remi | Radoslav Simić |
| 4 | Saša Vukanović | 0 - 1 | Radoš Bakić |
| 5 | Moma Vučićević | remi | Živoslav Nikolić |
| 6 | Nikola Marčetić | 0 - 1 | Predrag Kovačević |
8. kolo Niš - Partizan 3 : 3
| 1 | Vasilios Kotronijas | remi | Dimitri Komarov |
| 2 | Igor Miladinović | remi | Milan Matulović |
| 3 | Slavoljub Marjanović | remi | Radoslav Simić |
| 4 | Miroslav Tošić | remi | Radoš Bakić |
| 5 | Ivica Raičević | remi | Živoslav Nikolić |
| 6 | Mite Zafirovski | remi | Predrag Kovačević |
9. kolo Partizan - Radonja Bojović 2.5 : 3.5
| 1 | Dimitri Komarov | remi | Zoltan Almaši |
| 2 | Radoslav Simić | remi | Nebojša Nikčević |
| 3 | Radoš Bakić | remi | Jovan Petronić |
| 4 | Živoslav Nikolić | remi | Nebojša Blagojević |
| 5 | Predrag Kovačević | 0 - 1 | Boro Miljanić |
| 6 | Bojan Knežević | remi | Zdravko Vuković |
10. kolo Montenegrobanka - Partizan 3.5 : 2.5
| 1 | Božidar Ivanović | remi | Dimitri Komarov |
| 2 | Dragan Kosić | 1 - 0 | Milan Matulović |
| 3 | Miloš Pavlović | remi | Radoslav Simić |
| 4 | Jozef Horvat | remi | Radoš Bakić |
| 5 | Vladimir Raičević | remi | Živoslav Nikolić |
| 6 | Vladimir Pajković | remi | Bojan Knežević |
11. kolo Partizan - Goša 3 : 3
| 1 | Dimitri Komarov | remi | Aleksandar Goldin |
| 2 | Milan Matulović | remi | Stefan Đurić |
| 3 | Radoslav Simić | remi | Slobodan Martinović |
| 4 | Radoš Bakić | remi | Nenad Ristić |
| 5 | Živoslav Nikolić | remi | Nebojša Ristić |
| 6 | Bojan Knežević | remi | Vladimir G Kostić |
Ekipno prvenstvo, žene, Nikšić, 27. avgust - 7. septembar 1997.
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Šahmatik (Stara Pazova) | 27 |
| 2 | Partizan KLM | 25.5 |
| 3 | BAS (Beograd) | 25.5 |
| 4 | Goša (Smederevska Palanka) | 22.5 |
| 5 | Požarevački ŠK | 22 |
| 6 | Niš | 21 |
| 7 | Agrouniverzal (Zemun) | 18.5 |
| 8 | Beko (Beograd) | 18.5 |
| 9 | Rad (Beograd) | 14 |
| 10 | Crvena zvezda Jugometal | 14 |
| 11 | Radonja Bojović (Nikšić) | 11.5 |
Igrale su:
| God. | Igrač | Poeni | Partije |
|---|---|---|---|
| 30 | Svetlana Prudnjikova | 5.5 | 10 |
| 35 | Suzana Maksimović | 7 | 10 |
| 36 | Zorica Nikolin | 5 | 10 |
| 27 | Sanja Jovanović | 8 | 10 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Šahmatik 1 : 3
| 1 | Svetlana Prudnjikova | remi | Alisa Marić |
| 2 | Suzana Maksimović | 0 - 1 | Tatjana Šumjakina |
| 3 | Zorica Nikolin | remi | Mirjana Marić |
| 4 | Sanja Jovanović | 0 - 1 | Marija Stanković |
2. kolo Partizan - Požarevački ŠK 2 : 2
| 1 | Svetlana Prudnjikova | remi | Natalija Kiseljeva |
| 2 | Suzana Maksimović | remi | Vesna Živković |
| 3 | Zorica Nikolin | remi | Vesna Markov |
| 4 | Sanja Jovanović | remi | Jelena Bokan |
3. kolo Partizan je bio slobodan
4. kolo Partizan - Goša 2.5 : 1.5
| 1 | Svetlana Prudnjikova | remi | Nataša Bojković |
| 2 | Suzana Maksimović | remi | Nona Gaprindašvili |
| 3 | Zorica Nikolin | remi | Marija Petrović |
| 4 | Sanja Jovanović | 1 - 0 | Antonina Dragašević |
5. kolo Rad - Partizan 1.5 : 2.5
| 1 | Korina Peptan | 1 - 0 | Svetlana Prudnjikova |
| 2 | Jelena Miloradović | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
| 3 | Radmila Kovačević | remi | Zorica Nikolin |
| 4 | Marijana Savić | 0 - 1 | Sanja Jovanović |
6. kolo Partizan - Agrouniverzal 3.5 : 0.5
| 1 | Svetlana Prudnjikova | 1 - 0 | Svetlana Matvejeva |
| 2 | Suzana Maksimović | 1 - 0 | Sava Stoisavljević |
| 3 | Zorica Nikolin | remi | Violeta Todorović |
| 4 | Sanja Jovanović | 1 - 0 | Jadranka Međedović |
7. kolo Beko - Partizan 1.5 : 2.5
| 1 | Nino Hurtidze | remi | Svetlana Prudnjikova |
| 2 | Snežana Mićić | remi | Suzana Maksimović |
| 3 | Rajna Relić | remi | Zorica Nikolin |
| 4 | Olivera Bjelajac | 0 - 1 | Sanja Jovanović |
8. kolo Partizan - BAS 2 : 2
| 1 | Svetlana Prudnjikova | remi | Maja Čiburdanize |
| 2 | Suzana Maksimović | remi | Sanja Vuksanović |
| 3 | Zorica Nikolin | remi | Maja Kostić |
| 4 | Sanja Jovanović | remi | Gordana Marković |
9. kolo Niš - Partizan 0.5 : 3.5
| 1 | Marija Manakova | 0 - 1 | Svetlana Prudnjikova |
| 2 | Marina Lazić | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
| 3 | Ana Benderać | remi | Zorica Nikolin |
| 4 | Jelena Mladenović | 0 - 1 | Sanja Jovanović |
10. kolo Partizan - Crvena zvezda 3 : 1
| 1 | Svetlana Prudnjikova | 0 - 1 | Antoaneta Stefanova |
| 2 | Suzana Maksimović | 1 - 0 | Katarina Blagojević |
| 3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Malina Bošković |
| 4 | Sanja Jovanović | 1 - 0 | Vesna Đurić |
11. kolo Radonja Bojović - Partizan 1 : 3
| 1 | Tatjana Stepovaja | 0 - 1 | Svetlana Prudnjikova |
| 2 | Dragana Ranđelović | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
| 3 | Jasna Šakotić | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
| 4 | Angelina Vuković | 0 - 1 | Sanja Jovanović |
Kup ŠSJ, muškarci, Ulcinj, 26. maj - 1. jun 1997.
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Šahmatik (Stara Pazova) | 20 |
| 2 | Beko (Beograd) | 18 |
| 3 | Beograd JIK | 17 |
| 4 | Borac Stočar banka (Čačak) | 16.5 |
| 5 | Elan (Srbobran) | 15 |
| 6 - 8 | Cement (Beočin) | 14.5 |
| 6 - 8 | Požarevački Šk | 14.5 |
| 6 - 8 | JAT (Beograd) | 14.5 |
| 9 - 11 | Partizan | 14 |
| 9 - 11 | Radonja Bojović (Nikšić) | 14 |
| 9 - 11 | Sloga (Kraljevo) | 14 |
| 12 | Agrouniverzal (Zemun) | 13.5 |
| 13 - 16 | Goša (Smederevska Palanka) | 13 |
| 13 - 16 | Vrbas | 13 |
| 13 - 16 | Jedinstvo (Stara Pazova) | 13 |
| 13 - 16 | Budućnost (Peć) | 13 |
| 17 - 18 | Elektroprivreda (Nikšić) | 12 |
| 17 - 18 | Stočar banka (Čačak) | 12 |
| 19 | Mimoza (Tivat) | 9.5 |
| 20 | Radnički (Rudovci) | 9 |
Igrali su:
| God. | Igrač | Poeni | Partije |
|---|---|---|---|
| 29 | Dimitri Komarov | 5 | 7 |
| 62 | Milan Matulović | 2 | 7 |
| 49 | Radoslav Simić | 3.5 | 6 |
| 44 | Živoslav Nikolić | 3 | 6 |
| 24 | Bojan Knežević | 0.5 | 2 |
Rezultati Partizana
1. kolo Stočar banka - Partizan 1.5 : 2.5
| 1 | Nikolaj Ninov | remi | Dimitri Komarov |
| 2 | Tomislav Paunović | remi | Milan Matulović |
| 3 | Dragan Kojović | 0 - 1 | Živoslav Nikolić |
| 4 | Leonardo Gavrilović | remi | Bojan Knežević |
2. kolo Partizan - Vrbas 2.5 : 1.5
| 1 | Dimitri Komarov | 1- 0 | Anđelko Dragojlović |
| 2 | Milan Matulović | remi | Radosav Petković |
| 3 | Radoslav Simić | 1 - 0 | Zoran Stojanović |
| 4 | Živoslav Nikolić | 0 - 1 | Milorad Ratković |
3. kolo Jedinstvo - Partizan 1.5 : 2.5
| 1 | Viktor Bologan | remi | Dimitri Komarov |
| 2 | Zoran Mačkić | remi | Milan Matulović |
| 3 | Branko Filipović | remi | Radoslav Simić |
| 4 | Vladimir Damjanović | 0 - 1 | Živoslav Nikolić |
4. kolo Partizan - Beko 1.5 : 2.5
| 1 | Dimitri Komarov | remi | Konstantin Sakajev |
| 2 | Milan Matulović | 0 - 1 | Goran Arsović |
| 3 | Radoslav Simić | 1 - 0 | Zoran Arsović |
| 4 | Živoslav Nikolić | 0 - 1 | Ivan Marković |
5. kolo Partizan - Šahmatik 0.5 : 3.5
| 1 | Dimitri Komarov | remi | Peter Leko |
| 2 | Milan Matulović | 0 - 1 | Dragoljub Velimirović |
| 3 | Radoslav Simić | 0 - 1 | Zlatko Ilinčić |
| 4 | Bojan Knežević | 0 - 1 | Miroslav Marković |
6. kolo Goša - Partizan 1.5 : 2.5
| 1 | Stefan Đurić | 0 - 1 | Dimitri Komarov |
| 2 | Slobodan Martinović | remi | Milan Matulović |
| 3 | Nenad Ristić | remi | Radoslav Simić |
| 4 | Vladimir G Kostić | remi | Živoslav Nikolić |
7. kolo Partizan - Radonja Bojović 2 : 2
| 1 | Dimitri Komarov | 1 - 0 | Nebojša Nikčević |
| 2 | Milan Matulović | 0 - 1 | Andrej Šekačev |
| 3 | Radoslav Simić | remi | Zdravko Vuković |
| 4 | Živoslav Nikolić | remi | Boro Miljanić |
Kup ŠSJ, žene, Ulcinj, 26. maj - 1. jun 1997.
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Šahmatik (Stara Pazova) | 15.5 |
| 2 | BAS (Beograd) | 13.5 |
| 3 | Goša (Smed. Palanka) | 13 |
| 4 - 5 | Agrouniverzal (Zemun) | 12.5 |
| 4 - 5 | Niš | 12.5 |
| 6 | Partizan KLM | 12 |
| 7 - 9 | Požarevački ŠK | 11 |
| 7 - 9 | Beko (Beograd) | 11 |
| 7 - 9 | Barajevo | 11 |
| 10 | Radonja Bojović (Nikšić) | 10.5 |
| 11 - 12 | JAT (Beograd) | 9 |
| 11 - 12 | Rad Škola šampiona (Beograd) | 9 |
| 13 - 15 | Energoprojekt (Beograd) | 8.5 |
| 13 - 15 | Montenegrobanka (Podgorica) | 8.5 |
| 13 - 15 | Niš | 8.5 |
| 16 | PTT (Beograd) | 0.5 |
Igrale su:
| God. | Igrač | Poeni | Partije |
|---|---|---|---|
| 30 | Svetlana Prudnjikova | 4 | 7 |
| 35 | Suzana Maksimović | 2.5 | 7 |
| 36 | Zorica Nikolin | 5.5 | 7 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Požarevački ŠK 2 : 1
| 1 | Svetlana Prudnjikova | 1 - 0 | Vesna Živković |
| 2 | Suzana Maksimović | 0 - 1 | Vesna Markov |
| 3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Jelena Bokan |
2. kolo Beko - Partizan 1 : 2
| 1 | Nino Hurtidze | remi | Svetlana Prudnjikova |
| 2 | Branka Vujić Katanić | remi | Suzana Maksimović |
| 3 | Rajna Relić | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
3. kolo Partizan - Goša 2 : 1
| 1 | Svetlana Prudnjikova | remi | Nataša Bojković |
| 2 | Suzana Maksimović | remi | Marija Petrović |
| 3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Danijela Žarković |
4. kolo BAS - Partizan 1 : 2
| 1 | Ina Gaponenko | 0 - 1 | Svetlana Prudnjikova |
| 2 | Sanja Vuksanović | remi | Suzana Maksimović |
| 3 | Maja Kostić | remi | Zorica Nikolin |
5. kolo Partizan - Šahmatik 1.5 : 1.5
| 1 | Svetlana Prudnjikova | remi | Alisa Marić |
| 2 | Suzana Maksimović | 0 - 1 | Tatjana Šumjakina |
| 3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Mirjana Marić |
6. kolo Agrouniverzal - Partizan 1.5 : 1.5
| 1 | Svetlana Matvejeva | 1 - 0 | Svetlana Prudnjikova |
| 2 | Sava Stoisavljević | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
| 3 | Violeta Todorović | remi | Zorica Nikolin |
7. kolo Niš - Partizan 2 : 1
| 1 | Marija Manakova | remi | Svetlana Prudnjikova |
| 2 | Marina Lazić | 1 - 0 | Suzana Maksimović |
| 3 | Ana Benderać | remi | Zorica Nikolin |
Kup evropskih šampiona za žene 1997, Rijeka, 19 - 22. jun 1997.
Četvrtfinale Partizan - Slough Chess Club 4 : 0
| 1 | Svetlana Prudnjikova | 1 - 0 | Natasha Regan |
| 2 | Suzana Maksimović | 1 - 0 | Jovana Houska |
| 3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Syringa Turwey |
| 4 | Sanja Jovanović | 1 - 0 | Claire Lushek |
Polufinale Partizan - Goša 1.5 : 2.5
| 1 | Svetlana Prudnjikova | 1 - 0 | Nataša Bojković |
| 2 | Suzana Maksimović | 0 - 1 | Nona Gaprindašvili |
| 3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Marija Petrović |
| 4 | Sanja Jovanović | 0 - 1 | Ana Benderać |
Za 3. mesto Grandmaster School Kyiv - Partizan 2.5 : 1.5
| 1 | Tatjana Vasiljević | remi | Svetlana Prudnjikova |
| 2 | Lidija Semenova | remi | Zorica Nikolin |
| 3 | Tatjana Melamed | 1 - 0 | Sanja Jovanović |
| 4 | Ana Zatonski | remi | Vesna Živković |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Nikšić, 21. februar - 9. mart 1997.
Tabela
| Poz. | Igrač | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Branko Damljanović | 9 |
| 2 | Ivan Ivanišević | 9 |
| 3 | Dragoljub Velimirović | 9 |
| 4 | Petar Popović | 9 |
| 5 | Jovan Petronić | 8.5 |
| 6 | Miroslav Marković | 8.5 |
| 7 | Dragan Kosić | 8 |
| 8 | Aleksandar Kovačević | 8 |
| 9 | Miloš Pavlović | 8 |
| 10 | Ivan Marinković | 7.5 |
| 11 | Svetozar Gligorić | 7 |
| 12 | Zlatko Ilinčić | 7 |
| 13 | Milan Draško | 6.5 |
| 14 | Dragiša Blagojević | 5.5 |
| 15 | Dejan Pikula | 5.5 |
| 16 | Zoran Stamenković | 4 |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Požarevac, 29. mart - 12. april 1997.
Tabela
| Poz. | Igrač | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Nataša Bojković | 11 |
| 2 | Suzana Maksimović | 8.5 |
| 3 | Maja Kostić | 8 |
| 4 | Sanja Vuksanović | 7.5 |
| 5 | Marija Petrović | 7.5 |
| 6 | Vesna Živković | 7 |
| 7 | Mirjana Marić | 6.5 |
| 8 | Vesna Markov | 6 |
| 9 | Zorica Nikolin | 5.5 |
| 10 | Sanja Jovanović | 5.5 |
| 11 | Marina Lazić | 5 |
| 12 | Marija Stanković | 5 |
| 13 | Branka Vujić Katanić | 4.5 |
| 14 | Rajna Relić | 3.5 |
Suzana Maksimović (2)
| 1 | Petrović | remi | Maksimović |
| 2 | Maksimović | remi | Marić |
| 3 | Bojković | remi | Maksimović |
| 4 | Maksimović | remi | Živković |
| 5 | Lazić | 0 - 1 | Maksimović |
| 6 | Maksimović | 1 - 0 | Markov |
| 7 | Nikolin | remi | Maksimović |
| 8 | Maksimović | remi | Relić |
| 9 | Vuksanović | remi | Maksimović |
| 10 | Maksimović | remi | Kostić |
| 11 | Stanković | 0 - 1 | Maksimović |
| 12 | Maksimović | remi | Jovanović |
| 13 | Vujić Katanić | 0 - 1 | Maksimović |
Zorica Nikolin (9)
| 1 | Nikolin | remi | Relić |
| 2 | Kostić | remi | Nikolin |
| 3 | Nikolin | remi | Jovanović |
| 4 | Petrović | 1 - 0 | Nikolin |
| 5 | Nikolin | remi | Bojković |
| 6 | Lazić | remi | Nikolin |
| 7 | Nikolin | remi | Maksimović |
| 8 | Nikolin | 0 - 1 | Vuksanović |
| 9 | Stanković | remi | Nikolin |
| 10 | Nikolin | remi | Vujić Katanić |
| 11 | Marić | 1 - 0 | Nikolin |
| 12 | Nikolin | remi | Živković |
| 13 | Markov | 0 - 1 | Nikolin |