Partizanopedia
Plivanje
1997
Pojedinačno prvenstvo, Beograd, 23 - 25. maj 1997.
Muškarci:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 s | Bikić | 11. april | Kalabić | Partizan | Čale | Partizan | |
| 100 s | Kalabić | Partizan | Bikić | 11. april | Čale | Partizan | |
| 200 s | Čale | Partizan | Danilović | Partizan | Filipović | C. zvezda | |
| 400 s | Danilović | Partizan | Filipović | C. zvezda | Milovanović | Vojvodina | |
| 100 l | Kalabić | Partizan | Cerović | Partizan | Čomić | C. zvezda | |
| 200 l | Cerović | Partizan | Čomić | C. zvezda | Beretić | Vojvodina | |
| 100 d | Marković | Partizan | Filipović | C. zvezda | Petrović | 11. april | |
| 200 d | Marković | Partizan | Filipović | C. zvezda | Obrenić | Vojvodina | |
| 100 p | Savčić | 11. april | Perunović | Partizan | Mišić | Dinamo | |
| 200 me | Filipović | Dinamo | Radošević | Partizan | Perunović | Partizan | |
| 400 me | Radošević | Partizan | Filipović | C. zvezda | Ševo | Partizan | |
| 4x100 s | Partizan I | 3:42.62 | Partizan II | 3:55.44 | Incel | 4:11.90 | |
| 4x200 s | Partizan | 8:28.13 | |||||
| 4x100 me | Partizan II | ?? | Partizan I | 4:20.54 | Incel | 4:45.49 |
Žene:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 s | Radan | Partizan | Kosarenko | Kikinda | Dobrosavljev | Kikinda | |
| 100 sl | Radan | Partizan | Kosarenko | Kikinda | Brkić | Kikinda | |
| 200 sl | Radan | Partizan | Kosarenko | Kikinda | Vučković | C. zvezda | |
| 400 sl | Vučković | C. zvezda | Kosarenko | Kikinda | Savčić | Vojvodina | |
| 800 s | Grozdanić | C. zvezda | Savčić | Vojvodina | Avramović | Partizan | |
| 100 l | Stražmešter | Kikinda | Miloš | Partizan | Ljiljak | Kikinda | |
| 200 l | Grozdanić | C. zvezda | Stražmešter | Kikinda | Miloš | Partizan | |
| 100 pr | Petrović | C. zvezda | Mandić | Partizan | Zorić | Partizan | |
| 200 pr | Petrović | C. zvezda | Stražmešter | Kikinda | Zorić | Partizan | |
| 200 m | Grozdanić | C. zvezda | Vučković | C. zvezda | Stražmešter | Kikinda | |
| 4x100 s | Kikinda | 4:08.16 | Partizan I | 4:08.88 | Partizan II | 4:46.17 | |
| 4x200 s | Partizan | 9:18.06 | |||||
| 4x100 m | Partizan I | 4:38.96 | Kikinda | 4:40.55 | Partizan II | 5:32.44 |
Ekipno prvenstvo
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 1193 |
| 2. | Vojvodina | 1021 |
| 3. | Kikinda | 788 |