Partizanopedia
Atletika
Pojedinačno prvenstvo, Niš, 19 - 20. jul 1997.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | Stojanović | Kikinda | Janković | Železničar | Gajović | Partizan | |
| 800 m | Radomirović | Trepča | Komlenić | Srem | Čordaš | Partizan | |
| 1500 m | Radomirović | Trepča | Milić | Partizan | Pajkić | Morava | |
| 10000 m | Prpa | Partizan | Benša | Vojvodina | Dević | C. zvezda | |
| 110 m prepone | Nikolić | Kikinda | Marjanović | Partizan | Mićić | C. zvezda | |
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Petrović | C. zvezda | Stojanović | Kikinda | |
| 3000 m stipl | Bogićević | Vožd | Maksimović | Partizan | Stefanović | Dinamo | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:21.10 | Železničar I | 3:25.29 | Železničar II | 3:40.03 | |
| Skok uvis | Niketić | Partizan | Vreljaković | C. zvezda | Šarčević | Spartak | |
| Skok motkom | Kamasi | Vojvodina | Stanković | C. zvezda | Niketić | Partizan | |
| Skok udalj | Rajić | Partizan | Mišić | Taš | R. Tabak | Drvodekor | |
| Troskok | Đurđević | Partizan | Obradović | Radnički | Njaradi | Vrbas | |
| Bacanje kugle | Perić | C. zvezda | Kuljić | C. zvezda | Čegar | Partizan | |
| Bacanje diska | Perić | Crvena zvezda | Čegar | Partizan | Ladičorbić | Kikinda |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Filipović | Taš | Mitrović | Partizan | Miljković | Partizan | |
| 200 m | Filipović | Taš | Mitrović | Partizan | Nemet | Senta | |
| 400 m | Filipović | Taš | Stanisavljević | C. zvezda | Mitrović | Partizan | |
| 5000 m | Ćirić | ŽAK | Glišović | Takovo | Salijević | Trepča | |
| 400 m prepone | Tripković | Mornar | Dejanov | Železničar | Jovanović | Partizan | |
| Skok uvis | Buljovčić | Partizan | Antonijević | Taš | Šćekić | Milicionar | |
| Skok motkom | Golik | Vojvodina | Borković | C. zvezda | Tubić | Partizan | |
| Troskok | Martinović | Partizan | Kurčubić | Taš | Jevtović | Partizan | |
| Bacanje koplja | Farkaš | Partizan | Janjić | N. Beograd | Šćekić | Milicionar | |
| Bacanje kladiva | Radaković | Vojvodina | Janković | Milicionar | Milinković | AŠK |
Ekipno prvenstvo, Beograd, 3. i 4. maj 1997.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 65 |
| 2. | Crvena zvezda | 56 |
| 3. | Železničar (Niš) | 41 |
| 4. | Vojvodina | 40 |
| 5. | Vožd (Jagodina) | diskvalifikovan |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. | 100 m | Branković | Partizan | Popović | C. zvezda | Milutinović | Železničar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | Branković | Partizan | Popović | C. zvezda | Joksimović | Železničar | |
| 400 m | Peša | Partizan | Joksimović | Železničar | Čobeljić | C. zvezda | |
| 800 m | Šljivić | Partizan | Janković | Železničar | Penić | C. zvezda | |
| 1500 m | Bogićević | Vožd | Šljivić | Partizan | Alempić | Vojvodina | |
| 3000 m stipl | Dojčinović | Železničar | Bogićević | Partizan | Vuković | C. zvezda | |
| 110 m prepone | Mičić | C. zvezda | Marjanović | Partizan | Bodulić | Vojvodina | |
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Ćosić | C. zvezda | Pantelić | Železničar | |
| 4 x 100 m | Partizan | 42.21 | C. zvezda | 42.27 | Železničar | 42.89 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:18.24 | C. zvezda | 3:22.86 | Železničar | 3:24.86 | |
| Skok motkom | Efremov | Partizan | Stošić | C. zvezda | Kamasi | Vojvodina | |
| Skok udalj | Rajić | Partizan | Milinkov | Vojvodina | Popov | Železničar | |
| Troskok | Đurđević | Partizan | Kamasi | Vojvodina | Stanković | C. zvezda | |
| Bacanje kugle | Perić | C. zvezda | Čegar | Partizan | Rondić | Železničar | |
| Bacanje diska | Perić | C. zvezda | Čegar | Partizan | Rondić | Železničar | |
| Bacanje koplja | Šćekić | Partizan | Ilić | C. zvezda | Mirosavić | Železničar | |
| Bacanje kladiva | Velanac | C. zvezda | Guljaš | Vojvodina | Štrbac | Partizan |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 64 |
| 2. | Crvena zvezda | 42 |
| 3. | OAK (Beograd) | 35 |
| 4. | Vožd (Jagodina) | 24 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Savić | C. zvezda | Miljković | Partizan | Rapić | OAK | |
| 200 m | Mitrović | Partizan | I. Stanisavljević | C. zvezda | Pavlović | Vožd | |
| 400 m | J. Stanisavljević | C. zvezda | Mitrović | Partizan | Ilić | Vožd | |
| 800 m | Malinović | Partizan | Nenadić | OAK | Marković | Vožd | |
| 1500 m | Vukadinović | C. zvezda | Nenadić | OAK | Stojanović | Partizan | |
| 3000 m | Raičević | Partizan | Jakovljević | OAK | |||
| 5000 m | Raičević | Partizan | Dragišić | C. zvezda | Ostojić | OAK | |
| 100 m prepone | Martinović | Partizan | Ilić | Vožd | Rapić | OAK | |
| 400 m prepone | Miljković | Partizan | I. Stanisavljević | C. zvezda | Sokolović | OAK | |
| 4 x 100 m | Partizan | 47.85 | C. zvezda | 49.86 | OAK | 51.59 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:48.97 | C. zvezda | 3:56.11 | OAK | 4:25.01 | |
| Skok uvis | Buljovčić | Partizan | Čubrilo | C. zvezda | Rapić | OAK | |
| Skok udalj | Martinović | Partizan | Dabetić | C. zvezda | Rapić | OAK | |
| Troskok | Jevtović | Partizan | Pavlović | C. zvezda | M. Rapić | OAk | |
| Bacanje kugle | Mitkova | Partizan | Milanović | Vožd | Todoski | OAK | |
| Bacanje diska | Mitkova | Partizan | Todoski | OAK | Milanović | Vožd | |
| Bacanje koplja | Farkaš | Partizan | Ilić | Vožd | Zdravković | C. zvezda |
Kup Jugoslavije, Beograd, 21 - 22. jun 1997.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 203 |
| 2. | Crvena zvezda | 143 |
| 3. | Železničar | 49 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Branković | Partizan | Popović | C. zvezda | Spasić | Radnički KG | |
| 200 m | Branković | Partizan | Popović | C. zvezda | Momirović | Partizan | |
| 400 m | Peša | Partizan | Branković | Partizan | Gajović | Partizan | |
| 5000 m | Milić | Partizan | Radomirović | Trepča | Prpa | Partizan | |
| 3000 m stipl | Bogićević | Vožd | Maksimović | Partizan | Ćasić | Kruševac | |
| 110 m prepone | Marjanović | Partizan | Nikolić | Kikinda | Mičić | C. zvezda | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda I | 41.76 | Partizan I | 41.88 | Partizan II | 42.72 | |
| 4 x 400 m | Partizan I | 3:19.54 | Železničar | 3:20.54 | Partizan II | 3:21.93 | |
| Skok uvis | Zorić | Vojvodina | Niketić | Partizan | Vreljaković | C. zvezda | |
| Skok motkom | Efremov | Partizan | Kamasi | Vojvodina | Stanković | C. zvezda | |
| Skok udalj | Rajić | Partizan | Jahić | Taš | Tabak | Drvodekor | |
| Troskok | Đurđević | Partizan | Obradović | Radnički KG | Njaradi | Vrbas | |
| Bacanje diska | Guljaš | Spartak | Čegar | Partizan | Šćekić | Partizan | |
| Bacanje koplja | Šćekić | Partizan | Bošnjak | C. zvezda | Đukić | Takovo |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 182 |
| 2. | Milicionar | 83 |
| 3. | Crvena zvezda | 72 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Filipović | Taš | Đapić | Atletičar | Miljković | Partizan | |
| 200 m | Filipović | Taš | Đapić | Atletičar | Mitrović | Partizan | |
| 400 m | Miljković | Partizan | Stanisavljević | C. zvezda | Mitrović | Partizan | |
| 3000 m | Munćan | Dinamo | Raičević | Partizan | Jovanović | Partizan | |
| 400 m prepone | Miljković | Partizan | Tripković | Mornar | Jovanović | Partizan | |
| 4 x 100 m | C. zvezda | 48.09 | Partizan | 48.27 | Spartak | 49.51 | |
| 4 x 400 m | C. zvezda | 3:46.20 | Partizan | 3.58.80 | Milicionar | 4:04.10 | |
| Skok uvis | Buljovčić | Partizan | Ristić | Vojvodina | Draganić | Partizan | |
| Skok motkom | Golik | Vojvodina | Borkov | C. zvezda | Tubić | Partizan | |
| Skok udalj | Kurčubić | Taš | Martinović | Partizan | Stanković | Radnički KG | |
| Troskok | Martinović | Partizan | Kurčubić | Taš | Jevtović | Partizan | |
| Bacanje kugle | Der | Spartak | Janković | Milicionar | Farkaš | Partizan | |
| Bacanje koplja | Farkaš | Partizan | Šćekić | Milicionar | Meši | Srem | |
| Bacanje kladiva | Nikolić | Čukarički | Mijatov | Senta | Farkaš | Partizan |
Kup evropskih šampiona, muškarci
Bila je ovo grupa C, a takmičenje je održano 31. maja u Atini. Osvajanjem drugog mesta, plasirali smo se u grupu B za narednu sezonu. Kao što je uobičajeno, i ove godine imali smo gostujuće atletičare iz drugih klubova, Bili su to Dragan Perić (Crvena zvezda), Dragiša Kuzmanović (Mladost, Užice), Bojan Komlenić (Srem), kao i stranci, Mađar Zoltan Nemet i Bugarin Ilijan Efremov. Radosled ekipa bio je sledeći: 1. Minhen 108, 2. Partizan 92, 3. Makabi 76, 4. Slavija 68, 5. Spora (Luksemburg) 65, 6. Rabotnički 29, 7. Student (Albanija) 18.
Za Partizan su nastupali:
- 100 m Slobodan Branković - 3. (10.82)
- 200 m Predrag Momirović - 6. (22.81)
- 400 m Slobodan Branković - 1. (46.57)
- 800 m Bojan Komlenić - 3. (1:52.80)
- 1500 m Dragiša Kuzmanović - 4. (3:58.86)
- 110 m pr. Mirko Marjanović - 4. (15.14)
- 400 m pr. Siniša Peša - 2. (51.88)
- 3000 m stipl Vule Maksimović - 2. (9:12.23)
- skok udalj Marko Rajić - 1. (7.59 m)
- skok uvis Đorđe Niketić - 3. (2.13 m)
- skok motkom Ilijan Efremov - 1. (5.20 m)
- bacanje kugle Dragan Perić - 1. (19.91 m)
- bacanje diska Dragan Perić - 1. (59.52)
- bacanje kladiva Zoltan Nemet - 2. (73.76 m)
- 4 x 100 m - 5. (41.89)
- 4 x 400 m - 2. (3:14.93)
Kup evropskih šampiona, žene
I atletičarke su se takmičile u grupi C, a takmičenje je održano 24. maja u Finskoj, u gradu Oulu. Učestvovalo je 11 klubova, a redosled prve tri ekipe bio je: 1. Partizan 147, 2. Fenerbahče (Turska) 114, 3. Vajrihen (Švedska) 104. Osvajanjem prvog mesta, Partizan se plasirao u grupu B za narednu godinu. Pojačanja za naš klub bile su Marina Filipović (Taš) i Olivera Jevtić (Mladost, Užice)
Za Partizan su nastupale:
- 100 m Marina Filipović - 1. (11.81)
- 200 m Marina Filipović - 1. (23.80)
- 400 m Biljana Mitrović - 1. (56.33)
- 800 m S. Živković - 3. (2:11.47)
- 1500 m Radojičić - 4. (4:42.31)
- 5000 m Olivera Jevtić - 1. (16:01.01)
- 100 m pr. Maja Savić - 8. (15.22)
- 400 m pr. Jovana Miljković - 1. (1:00.12)
- skok udalj Marija Martinović - 5. (5.44 m)
- skok uvis Marijana Buljovčić - 3. (1.80 m)
- troskok Marija Martinović - 1. (12.81 m)
- bacanje kugle Danijela Čurović - 4. (13.13 m)
- bacanje diska Danijela Čurović - 1. (51.16)
- bacanje koplja Aniko Farkaš - 3. (46.88 m)
- 4 x 100 m - 1. (47.49)
- 4 x 400 m - 3. (3:52.24)