Partizanopedia

Stoni tenis


1996-97

Igrali su: Deng Hong 29:6 (s), 14:6 (d), Dejan Stojanović 10:16 (s), 11:6 (d), Dejan Kepčija 10:16 (s), 1:0 (d), Dušan Marković 1:3 (s), 2:0 (d)




Tabela:


1. Vojvodina (Novi Sad) 36 18 18 0 72 9 +63
2. Komerc sistem Voždovac 32 18 16 2 66 24 +42
3. Partizan Zavarivač 28 18 14 4 59 39 +20
4. Borac (Čačak) 24 18 12 6 55 36 +19
5. Crvena zvezda Soko Štark 20 18 10 8 49 38 +11
6. Sintelon (Bačka Palanka) 16 18 8 10 49 49 0
7. Spartak 12 18 6 12 36 51 -15
8. Vranje 8 18 4 14 32 58 -26
9. Mladost Magmasil (Zemun) 2 18 1 17 18 69 -51
10. FKL (Temerin) 2 18 1 17 9 71 -62

Rezultati:


1. 29. 09. 1996. Borac 3 - 4 Partizan
2. 09. 10. 1996. Partizan 4 - 2 Mladost
3. 16. 10. 1996. Vojvodina 4 - 0 Partizan
4. 20. 10. 1996. Partizan 4 - 0 FKL
5. 23. 10. 1996. Crvena zvezda 1 - 4 Partizan
6. 10. 11. 1996. Partizan 4 - 1 Vranje
7. 20. 11. 1996. Sintelon 2 - 4 Partizan
8. 27. 11. 1996. Spartak 2 - 4 Partizan
9. 04. 12. 1996. Partizan 2 - 4 Voždovac
10. 26. 01. 1997. Partizan 4 - 2 Borac
11. 09. 02. 1997. Mladost 1 - 4 Partizan
12. 19. 02. 1997. Partizan 0 - 4 Vojvodina
13. 23. 02. 1997. FKL 0 - 4 Partizan
14. 09. 03. 1997. Partizan 4 - 3 Crvena zvezda
15. 12. 03. 1997. Vranje 3 - 4 Partizan
16. 16. 03. 1997. Partizan 4 - 2 Sintelon
17. 27. 03. 1997. Partizan 4 - 1 Spartak
18. 30. 03. 1997. Voždovac 4 - 1 Partizan

Plej of:


PF 1. 14. 05. 1997. Partizan 3 - 4 Voždovac
PF 2. 17. 05. 1997. Voždovac 4 - 2 Partizan


Pojedinačno prvenstvo, Kostolac, 23 - 25. maj 1997.



Singl, muškarci


Dejan Stojanović (1/8)


1. Dejan Stojanović 3 - 0 Predrag Mujić (Vranje)
1/8 Dejan Stojanović 0 - 3 Aleksandar Karakašević (Sintelon)

Dejan Kepčija


1. Dejan Kepčija 1 - 3 Žarko Zakić (Borac)


1995/96

1997/98