Ligu je ove godine činilo 8 klubova, ali je posle prvog dela sezone Gavrilović odustao. Ipak, njegovi rezultati iz prvog dela su računati, pa je tako svaka ekipa imala po 13 odigranih mečeva.
Partizanopedia
Rvanje
1996
Tabela:
| 1. | Vojvodinašped | 37 | 13 | 12 | 0 | 1 | 384 | 112 | +272 |
| 2. | Proleter Inos sirovina | 34 | 13 | 10 | 1 | 2 | 300 | 185 | +115 |
| 3. | Potisje Keramika (Kanjiža) | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 284 | 209 | +75 |
| 4. | Senta | 28 | 13 | 7 | 1 | 5 | 292 | 216 | +76 |
| 5. | Spartak Subotičanka | 27 | 13 | 7 | 0 | 6 | 290 | 211 | +79 |
| 6. | Partizan | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 226 | 269 | -643 |
| 7. | Kovilj | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 83 | 384 | -301 |
Nastupali su:
| Rvač | Kategorija | Borbe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| + | - | poeni | |||
| Mladinko Šumar | 48 kg | 6 | 0 | 19:4 | |
| Dušan Žilić | 100 kg, 90 kg | 7 | 4 | 24:14 | |
| Vladislav Kočović | 100 + kg | 4 | 2 | 13:8 | |
| Dragičević | 62 kg | 5 | 6 | 20:20 | |
| Žarko Tomin | 52 kg | 4 | 7 | 17:25 | |
| Vladimir Tatarski | 68 kg, 74 kg | 4 | 7 | 17:25 | |
| Borislav Tatarski | 68 kg, 74 kg | 3 | 8 | 14:29 | |
| Srđan Đoković | 82 kg | 3 | 3 | 13:10 | |
| Božidar Banić | 90 kg | 1 | 4 | 3:17 | |
| Čuković | 90 kg | 1 | 3 | 4:12 | |
| Bukva | 90 kg | 0 | 4 | 0:16 | |
| Mile Barić | 48 kg | 2 | 0 | 8:1 | |
| Rajko Baltić | 82 kg | 1 | 1 | 5:4 | |
| Basnić | 57 kg | 1 | 1 | 4:4 | |
| Miloje Todorović | 57 kg | 1 | 1 | 3:5 | |
| Vujinović | 100 + kg | 0 | 1 | 0:3 | |
| Milomir Kaličanin | 100 + kg | 0 | 1 | 0:4 | |
| Boško Kecman | 100 kg | 0 | 1 | 0:4 | |
| Mladenović | 100 kg | 0 | 1 | 0:4 | |
- Vladislav Kočović i Mladinko Šumar imaju po tri pobede bez borbe, Dragičević jednu
Rezultati:
| 1. | 13. 04. 1996. | Partizan | 36 - 6 | Kovilj | |
| 2. | 05. 05. 1996. | Spartak | 25 - 15 | Partizan | |
| 3. | 01. 06. 1996. | Partizan | 8 - 28 | Vojvodina | |
| 4. | 08. 06. 1996. | Partizan | 18 - 20 | Proleter | |
| 5. | 15. 06. 1996. | Senta | 24 - 12 | Partizan | |
| 6. | 22. 06. 1996. | Partizan | 40 - 0, služb. | Gavrilović | |
| 7. | 29. 06. 1996. | Potisje | 26 - 11 | Partizan | |
| 8. | 04. 09. 1996. | Kovilj | 9 - 31 | Partizan | |
| 9. | 21. 09. 1996. | Partizan | 10 - 27 | Spartak | |
| 10. | 09. 10. 1996. | Vojvodina | 33 - 8 | Partizan | |
| 11. | 13. 10. 1996. | Proleter | 22 - 15 | Partizan | |
| 12. | 19. 10. 1996. | Partizan | 17 - 23 | Potisje | |
| 13. | 09. 11. 1996. | Partizan | 15 - 24 | Senta |
Pojedinačno prvenstvo, Subotica
48 kg
| 1. | Dori Besu (Proleter) |
| 2. | Jovica Blažić (Spartak) |
| 3. | Mladinko Šumar (Partizan) |
130 kg
| 1. | Milan Radaković (Spartak) |
| 2. | Vladislav Kočović (Partizan) |
| 3. | Miomir Đekić (Radnički, Kragujevac) |