Partizanopedia
Atletika
1996
Pojedinačno prvenstvo, Beograd, 9 - 10. avgust 1996.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Tomić | C. zvezda | Milutinović | Železničar | Nedić | C. zvezda | |
| 400 m | Peša | Partizan | Đurđević | C. zvezda | Stojanović | Kikinda | |
| 800 m | Milić | Partizan | Komlenić | Srem | Cvetanović | Morava | |
| 1500 m | Radomirović | Trepča | Pajkić | Morava | Milić | Partizan | |
| 110 m prepone | Nikolić | Kikinda | Mićić | C. zvezda | Marjanović | Partizan | |
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Stojanović | Kikinda | Budiša | Kikinda | |
| 3000 m stipl | Maksimović | Partizan | Bogićević | Vožd | Mladenović | Vožd | |
| 4 x 100 m | Partizan | 43.7 | Senta | 44.0 | Spartak | 45.7 | |
| Skok motkom | Stanković | C. zvezda | Kamasi | Partizan | Stošić | C. zvezda | |
| Bacanje kugle | Perić | C. zvezda | Kuljić | C. zvezda | Sinko | Spartak | |
| Bacanje diska | Čegar | C. zvezda | Guljaš | Spartak | Stanić | Partizan | |
| Bacanje koplja | Bošnjak | C. zvezda | Šćekić | Partizan | Ilić | C. zvezda |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Filipović | Taš | Štetić | C. zvezda | Pančić | Spartak | |
| 200 m | Filipović | Taš | Mitrović | Partizan | Miljković | Partizan | |
| 400 m | Mitrović | Partizan | Miljković | Partizan | Dejanov | Železničar, DG | |
| 800 m | Vukadinović | C. zvezda | Sajić | Takovo | Lojanica | Mladost | |
| Skok uvis | Antonijević | Taš | Buljovčić | Partizan | Ristić | Vojvodina | |
| Skok motkom | Golik | Vojvodina | Borković | C. zvezda | Tubić | Partizan | |
| Troskok | Martinović | C. zvezda | Kurčubić | Taš | Stanković | Radnički KG | |
| Bacanje kugle | Čurović | Partizan | Balog | Mornar | Marinković | ASK | |
| Bacanje diska | Čurović | Partizan | Majhenić | C. zvezda | Mijatov | Senta | |
| Bacanje koplja | Farkaš | Partizan | Kojić | C. zvezda | Balog | Mornar | |
| Bacanje kladiva | Mijatov | Senta | Milinković | ASK | Hardi | Senta |
Kros, Bečej, 18. februar 1996.
Muškarci
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 m | Prpa | Partizan | Raičević | Brus | Nikolić | Partizan |
Ekipno prvenstvo, Beograd, 1. i 2. jun 1996.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 110 |
| 2. | Železničar (Niš) | 75 |
| 3. | Spartak | 68 |
| 4. | Čukarički | 51 |
| 5. | Vožd (Jagodina) | 42 |
| 6. | OAK (Beograd) | 36 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. | 100 m | Milutinović | Železničar | Momirović | Partizan | Stanić | Spartak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | Branković | Partizan | Joksimović | Železničar | Rafai | Spartak | |
| 400 m | Janković | Železničar | Kneven | Partizan | Rafai | Spartak | |
| 800 m | Šljivić | Partizan | Vojinović | Spartak | Stupar | Čukarički | |
| 1500 m | Prpa | Partizan | Bogićević | Vožd | Stupar | Čukarički | |
| 5000 m | Prpa | Partizan | Mladenović | Vožd | Minić | Železničar | |
| 3000 m stipl | Bogićević | Partizan | Mladenović | Vožd | Dojčinović | Železničar | |
| 110 m prepone | Marjanović | Partizan | Pavićević | Vožd | Petrović | OAK | |
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Boljević | Spartak | Petrović | OAK | |
| 4 x 100 m | Železničar | 42.25 | Partizan | 42.60 | Spartak | 43.08 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:19.73 | Železničar | 3:22.84 | Spartak | 3:25.15 | |
| Skok uvis | Zorić | Partizan | Topić | C. zvezda | |||
| Skok motkom | Kamasi | Partizan | Šarćević | Vojvodina | |||
| Skok udalj | Kamasi | Partizan | Tanjga | Čukarički | Čukić | Železničar | |
| Troskok | Živković | Železničar | Socek | Partizan | Antić | Vožd | |
| Bacanje kugle | Vićentijević | Partizan | Sinko | Spartak | Zirojević | OAK | |
| Bacanje diska | Vićentijević | Partizan | Rondić | Železničar | Guljaš | Spartak | |
| Bacanje koplja | Šćekić | Partizan | Mirosavić | Železničar | Senci | Spartak | |
| Bacanje kladiva | Hadžić | Partizan | Velanac | Čukarički | Guljaš | Spartak |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 95 |
| 2. | Taš (Beograd) | 79 |
| 3. | Mornar (Bar) | 76 |
| 4. | Čukarički | 67 |
| 5. | Spartak | 59 |
| 6. | OAK (Beograd) | 40 |
| 7. | Vožd (Jagodina) | 30 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Filipović | Taš | Mitrović | Partizan | Kovačević | Čukarički | |
| 200 m | Filipović | Taš | Miljković | Partizan | Tripković | Mornar | |
| 400 m | Filipović | Taš | Mitrović | Partizan | Šiljak | Spartak | |
| 800 m | Malinović | Partizan | Katić | Taš | Perutović | Vožd | |
| 1500 m | Jovanović | Partizan | Ražnatović | Mornar | Tošić | Čukarički | |
| 5000 m | Jovanović | Partizan | Vukčević | Mornar | Slaček | OAK | |
| 400 m prepone | Filipović | Taš | Tripković | Mornar | Markanović | Partizan | |
| 4 x 100 m | Partizan | 47.1 | Spartak | 49.5 | Taš | 50.3 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:52.86 | Taš | 4:01.70 | Spartak | 4:03.25 | |
| Skok uvis | Buljovčić | Partizan | Antonijević | Taš | Draganić | Čukarički | |
| Troskok | Kurčubić | Taš | Jevtović | Partizan | Tasić | Vožd | |
| Bacanje kugle | Čurović | Partizan | Balog | Mornar | Der | Spartak | |
| Bacanje diska | Čurović | Partizan | Damjanović | Mornar | Nikolić | Čukarički | |
| Bacanje koplja | Farkaš | Partizan | Balog | Mornar | Nikolić | Čukarički |
Kup Jugoslavije, Niš, 15 - 16. jun 1996.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 207 |
| 2. | Crvena zvezda | 192 |
| 3. | Železničar (Niš) | 76 |
| 4. | Kikinda | 32 |
| 5. | Vožd (Jagodina) | 28 |
| 6. | Spartak | 23 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | Branković | Partizan | Nedić | C. zvezda | Milutinović | Železničar | |
| 400 m | Peša | Partizan | Branković | Partizan | Joksimović | Železničar | |
| 800 m | Šljivić | Partizan | Milić | Partizan | Vraneš | Rudar | |
| 1500 m | Radomirović | Trepča | Milić | Partizan | Đokić | Kosjerić | |
| 5000 m | Prpa | Partizan | Đokić | Kosjerić | Radomirović | Trepča | |
| 3000 m stipl | Maksimović | Partizan | Bogićević | Vožd | Stefanović | Dinamo | |
| 110 m prepone | Mičić | C. zvezda | Marjanović | Partizan | Nikolić | Kikinda | |
| 400 m prepone | Peša | Partizan | Budiša | Kikinda | Šapić | Partizan | |
| 4 x 400 m | Partizan I | 3:16.99 | Partizan II | 3:17.44 | Železničar | 3:17.87 | |
| Skok uvis | Zorić | Partizan | Niketić | Partizan | Vreljaković | C. zvezda | |
| Skok motkom | Kamasi | Partizan | Stanković | C. zvezda | Stošić | C. zvezda | |
| Bacanje kugle | Perić | C. zvezda | Kuljić | C. zvezda | Šćekić | Partizan | |
| Bacanje diska | Čegar | C. zvezda | Šćekić | Partizan | Guljaš | Spartak | |
| Bacanje koplja | Šćekić | Partizan | Bošnjak | C. zvezda | Pređa | Partizan |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 162,5 |
| 2. | Crvena zvezda | 111 |
| 3. | Čukarički | 78 |
| 4. | Taš | 54 |
| 5. | Spartak | 48 |
| 6. | Crna Trava | 24 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Filipović | Taš | Miljković | Partizan | Mitrović | Partizan | |
| 200 m | Filipović | Taš | Miljković | Partizan | Mitrović | Partizan | |
| 400 m | Filipović | Taš | Abraham | Spartak | Mitrović | Partizan | |
| 800 m | Malinović | Partizan | Lojanica | Mladost | Adžić | Trstenik | |
| 4 x 100 m | Partizan | 47.93 | Spartak | 49.48 | C. zvezda | 50.33 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3.50.23 | Spartak | 3:59.23 | Kraljevo | 4:03.47 | |
| Skok uvis | Buljovčić | Partizan | Ristić | Vojvodina | Antonijević | Taš | |
| Skok motkom | Golik | Vojvodina | Borkov | C. zvezda | Tubić | Partizan | |
| Bacanje kugle | Čurović | Partizan | Davidović | Partizan | Milenković | Šabac | |
| Bacanje diska | Čurović | Partizan | Majhenić | C. zvezda | Nikolić | Čukarički | |
| Bacanje koplja | Farkaš | Partizan | Kojić | C. zvezda | Moravčić | Spartak | |
| Bacanje kladiva | Nikolić | Čukarički | Mijatov | Senta | Farkaš | Partizan |