Liga je na početku imala 4 kluba, ali je posle 7. kola, Vršac odustao od takmičenja.
Partizanopedia
Ragbi
1995-96
Tabela:
| 1. | Partizan | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 268 | 63 | +205 |
| 2. | Žarkovo (Beograd) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 154 | 134 | +20 |
| 3. | KBRK (Beograd) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 282 | -265 |
Igrali su:
| Dragan Grujić | 9 - 78 |
| Saša Đukić | 9 - 35 |
| Srđan Mitić | 9 - 25 |
| Dušan Leskovar | 9 - 20 |
| Kristijan Žagar | 9 - 10 |
| Milićević | 9 - 8 |
| Mladen Jakšić | 9 - 5 |
| Obradović | 9 - 5 |
| Vldimir Filipović | 7 - 35 |
| Pavlović | 7 - 20 |
| Stefanović | 7 - 7 |
| Dragan Zlatković | 7 - 5 |
| Milan Medić | 6 - 10 |
| Ivan Cukanić | 6 - 5 |
| Popović | 6 - 5 |
| Miro Arsenijević | 6 |
| Radomir Radanov | 6 |
| Živković | 6 |
| Pejić | 4 - 15 |
| Milan Vitić | 4 |
| Branislav Gajević | 4 |
| Blagoje Jovanovski | 4 |
| Zubović | 3 - 5 |
| Ćirić | 3 |
| Srđan Doroški | 2 - 5 |
| Dragan Radlović | 2 |
| Aleksandar Gračanac | 2 |
| Trifunović | 2 |
| Nikolić | 2 |
| Dejan Petrović | 1 |
Utakmice:
| 1. | 16. 09. 1995. | KBRK | 3 - 43 | Partizan | |
| 2. | 21. 10. 1995. | Partizan | 53 - 26 | Žarkovo | |
| 3. | 04. 11. 1995. | Partizan | 39 - 0 | KBRK | |
| 4. | 16. 12. 1995. | Žarkovo | 0 - 20, služb. | Partizan | |
| 5. | 02. 03. 1996. | KBRK | 3 - 41 | Partizan | |
| 6. | 30. 03. 1996. | Partizan | 8 - 10 | Žarkovo | |
| 7. | 13. 04. 1996. | Partizan | 51 - 11 | KBRK | |
| 8. | 25. 05. 1996. | Žarkovo | 10 - 13 | Partizan |
Plej of:
| 1. | 01. 06. 1996. | Žarkovo | 5 - 31 | Partizan | |
| 2. | 08. 06. 1996. | Partizan | 24 - 15 | Žarkovo |
Kup Jugoslavije 1995:
| 1/4 | 01. 10. 1995. | Sinđelić | 3 - 63 | Partizan | |
| PF | 28. 10. 1995. | Žarkovo | 8 - 10 | Partizan | |
| F | 26. 11. 1995. | Partizan | 24 - 0 | KBRK |
Kup Jugoslavije 1996:
| 1/4 | 23. 03. 1996. | Partizan | 74 - 0 | Dinamo | |
| PF | 06. 04. 1996. | Partizan | 32 - 14 | KBRK | |
| F | 21. 04. 1996. | Žarkovo | 9 - 24 | Partizan |